聊城市民办学校名单
字号:
大 中 小



聊城民办中小学基本情况统计表 | |||||||||||
序号 | 县(市区) | 学校名称 | 举办者 | 学段 | 主管部门 | 教职工数 | 班级数 | 小学段人数 | 初中段人数 | 高中段人数 | |
1 | 莘县 | 莘县慧园实验学校 | A | 九年一贯制 | 莘县教体局 | 178 | 51 | 1265 | 1100 | ||
2 | 莘县 | 莘县慧园学校西校区 | A | 小学 | 莘县教体局 | 96 | 34 | 1500 | |||
3 | 莘县 | 莘县大张家镇爱存小学 | A | 小学 | 莘县教体局 | 45 | 16 | 726 | |||
4 | 莘县 | 莘县翰林学校 | A | 九年一贯制 | 莘县教体局 | 704 | 213 | 5956 | 4085 | ||
5 | 莘县 | 莘县明天中学 | A | 九年一贯制 | 莘县教体局 | 687 | 196 | 5754 | 3953 | ||
6 | 莘县 | 莘县翔宇学校 | A | 九年一贯制 | 莘县教体局 | 144 | 47 | 1596 | 380 | ||
7 | 莘县 | 莘县武阳学校 | A | 九年一贯制 | 莘县教体局 | 248 | 64 | 2204 | 294 | ||
8 | 莘县 | 莘县利民学校 | A | 小学 | 莘县教体局 | 92 | 36 | 1733 | |||
9 | 莘县 | 董杜庄镇柏庆小学 | A | 小学 | 莘县教体局 | 58 | 23 | 1050 | |||
10 | 莘县 | 莘县三立学校 | A | 九年一贯制 | 莘县教体局 | 160 | 48 | 1480 | 700 | ||
11 | 莘县 | 莘县妹冢镇希望学校 | A | 小学 | 莘县教体局 | 39 | 25 | 925 | |||
12 | 莘县 | 莘县张鲁回族镇美田学校 | A | 小学 | 莘县教体局 | 18 | 6 | 127 | |||
13 | 莘县 | 莘县甘泉学校 | A | 九年一贯制 | 莘县教体局 | 196 | 68 | 1265 | 1999 | ||
14 | 莘县 | 莘县春笋学校 | A | 九年一贯制 | 莘县教体局 | 492 | 108 | 3323 | 1680 | ||
15 | 阳谷县 | 阳谷世纪园学校 | A | 九年一贯制 | 阳谷县教体局 | 138 | 49 | 1332 | 914 | ||
16 | 阳谷县 | 阳谷县蓝天艺术小学 | A | 小学 | 阳谷县教体局 | 36 | 12 | 416 | |||
17 | 阳谷县 | 阳谷狮子楼学校 | A | 九年一贯制 | 阳谷县教体局 | 150 | 35 | 660 | 724 | ||
18 | 阳谷县 | 阳谷伏城爱迪初级中学 | A | 初中 | 阳谷县教体局 | 130 | 35 | 1308 | |||
19 | 阳谷县 | 阳谷县伏城爱迪小学 | A | 小学 | 阳谷县教体局 | 35 | 12 | 610 | |||
20 | 阳谷县 | 阳谷外国语学校 | A | 九年一贯制 | 阳谷县教体局 | 174 | 50 | 1135 | 742 | ||
21 | 阳谷县 | 聊城市伏城爱迪高级中学 | A | 高中 | 聊城市教育体局 | 60 | 16 | 800 | |||
22 | 茌平区 | 茌平区国学实验小学 | A | 小学 | 茌平区教体局 | 56 | 20 | 668 | |||
23 | 茌平区 | 聊城正泰翰林高级中学 | A | 高中 | 聊城市教体局 | 87 | 20 | 760 | |||
24 | 开发区 | 开发区百草园小学 | A | 小学 | 开发区教育局 | 115 | 38 | 1689 | |||
25 | 开发区 | 聊城市世纪园学校 | A | 九年一贯制 | 开发区分局 | 40 | 22 | 353 | 558 | ||
26 | 开发区 | 开发区颐中外国语学校 | A | 小学 | 开发区分局 | 58 | 14 | 459 | 0 | 0 | |
27 | 临清市 | 临清市宏立中学 | A | 初中 | 临清市教体局 | 22 | 12 | 569 | |||
28 | 临清市 | 临清市清华园学校 | A | 九年一贯制 | 临清市教体局 | 350 | 76 | 1125 | 2550 | 0 | |
29 | 临清市 | 临清市明德中学 | C | 初中 | 临清市教体局 | 141 | 42 | 2100 | |||
30 | 临清市 | 临清市烟店镇文训学校 | A | 九年一贯制 | 临清市教体局 | 168 | 68 | 1540 | 1480 | ||
31 | 临清市 | 临清市潘庄镇文轩小学 | A | 小学 | 临清市教体局 | 18 | 9 | 377 | 0 | 0 | |
32 | 临清市 | 临清市外国语学校 | A | 初中 | 临清市教体局 | 122 | 30 | 0 | 1439 | 0 | |
33 | 临清市 | 临清市八岔路镇文启学校 | A | 九年一贯制 | 临清市教体局 | 193 | 66 | 689 | 2397 | 0 | |
34 | 临清市 | 临清市潘庄镇文启中学 | A | 初中 | 临清市教体局 | 57 | 19 | 929 | |||
35 | 临清市 | 明星小学 | A | 小学 | 临清市教体局 | 64 | 29 | 1369 | |||
36 | 临清市 | 临清市潘庄镇文启小学 | A | 小学 | 临清市教体局 | 86 | 38 | 1614 | |||
37 | 临清市 | 东方世纪小学 | A | 小学 | 临清市教体局 | 70 | 27 | 1157 | |||
38 | 临清市 | 临清市烟店镇志远小学 | A | 小学 | 临清市教体局 | 78 | 30 | 1410 | |||
39 | 临清市 | 临清市潘庄镇感恩小学 | A | 小学 | 临清市教体局 | 32 | 13 | 405 | |||
40 | 临清市 | 临清市烟店镇高元小学 | A | 小学 | 临清市教体局 | 15 | 6 | 180 | |||
41 | 临清市 | 唐园镇新起点小学 | A | 小学 | 临清市教体局 | 12 | 8 | 319 | |||
42 | 临清市 | 临清市金郝庄镇阳光小学 | A | 小学 | 临清市教体局 | 36 | 21 | 806 | 0 | 0 | |
43 | 临清市 | 临清市潘庄镇树人实验小学 | A | 小学 | 临清市教体局 | 65 | 27 | 1230 | |||
44 | 临清市 | 临清市新华阳光小学 | A | 小学 | 临清市教体局 | 50 | 22 | 940 | |||
45 | 冠县 | 冠县育才学校 | A | 九年一贯制 | 冠县教体局 | 518 | 94 | 1832 | 2394 | ||
46 | 冠县 | 冠县清华园学校 | A | 九年一贯制 | 冠县教体局 | 423 | 93 | 2159 | 1708 | ||
47 | 冠县 | 冠县金太阳学校 | A | 九年一贯制 | 冠县教体局 | 559 | 94 | 2137 | 1913 | ||
48 | 冠县 | 冠县实高学校 | A | 九年一贯制 | 冠县教体局 | 211 | 63 | 1037 | 1892 | ||
49 | 冠县 | 冠县忠信学校 | A | 九年一贯制 | 冠县教体局 | 270 | 55 | 973 | 1275 | ||
50 | 冠县 | 冠县外国语学校 | A | 九年一贯制 | 冠县教体局 | 230 | 73 | 1224 | 1206 | ||
51 | 冠县 | 冠县精英中学 | A | 初中 | 冠县教体局 | 85 | 26 | 1219 | |||
52 | 冠县 | 聊城市冠州高级中学 | A | 高中 | 冠县教体局 | 45 | 17 | 679 | |||
53 | 冠县 | 冠县实验高级中学 | A | 高中 | 冠县教体局 | 324 | 114 | 4360 | |||
54 | 冠县 | 冠县忠信高级中学 | A | 高中 | 冠县教体局 | 110 | 24 | 1200 | |||
55 | 高唐县 | 高唐县崇文实验学校 | A | 九年一贯制 | 高唐县教体局 | 124 | 29 | 787 | 492 | 0 | |
56 | 高唐县 | 高唐鸣山学校 | A | 九年一贯制 | 高唐县教体局 | 149 | 32 | 800 | 550 | 0 | |
57 | 高唐县 | 高唐县文汇学校 | A | 九年一贯制 | 高唐县教体局 | 55 | 14 | 344 | 123 | 0 | |
58 | 高唐县 | 高唐北京新学道双海湖实验学校 | A | 九年一贯制 | 高唐教体局 | 105 | 37 | 622 | 477 | 0 | |
59 | 高唐县 | 聊城新学道高级中学 | A | 高中 | 聊城市教体局 | 39 | 10 | 0 | 0 | 306 | |
60 | 高唐县 | 高唐江山实验学校 | A | 九年一贯制 | 高唐县教体局 | 101 | 32 | 577 | 524 | 0 | |
61 | 高新区 | 行知科技学校 | A | 九年一贯制 | 高新区教体分局 | 65 | 11 | 435 | 101 | ||
62 | 高新区 | 阳明实验学校 | A | 小学 | 高新区教体分局 | 46 | 14 | 530 | 0 | 0 | |
63 | 高新区 | 聊城市华育学校 | A | 高中 | 聊城市教体局 | 116 | 39 | 1769 | |||
64 | 度假区 | 度假区北大培文学校 | A | 九年一贯制 | 度假区教育体局 | 267 | 70 | 1435 | 1338 | 0 | |
65 | 东昌府区 | 聊城市水城慧德学校 | D | 初中 | 东昌府区教体局 | 116 | 30 | 1374 | |||
66 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区孟达外国语学校 | A | 十二年一贯制 | 东昌府区教体局 | 203 | 62 | 180 | 1486 | 1346 | |
67 | 东昌府区 | 聊城市颐中外国语学校 | B | 十二年一贯制 | 东昌府区教体局 | 919 | 239 | 6149 | 1289 | 1125 | |
68 | 东昌府区 | 聊城育才学校 | D | 高中/初中 | 东昌府区教体局 | 110 | 35 | 611 | 1065 | ||
69 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区博雅学校 | A | 九年一贯制 | 东昌府区教体局 | 115 | 33 | 90 | 1465 | ||
70 | 东昌府区 | 聊城三名中学 | D | 初中 | 东昌府区教体局 | 52 | 8 | 344 | |||
71 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区少林武术学校 | A | 九年一贯制 | 东昌府区教体局 | 264 | 96 | 2200 | 2558 | ||
72 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区运河实验学校 | A | 九年一贯制 | 东昌府区教体局 | 167 | 60 | 1818 | 255 | ||
73 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区百草园小学 | A | 小学 | 东昌府区教体局 | 249 | 78 | 3424 | |||
74 | 东昌府区 | 聊城东方实验学校 | A | 九年一贯制 | 东昌府区教体局 | 261 | 84 | 2370 | 1181 | ||
75 | 东昌府区 | 聊城东方双语小学 | A | 小学 | 东昌府区教体局 | 450 | 78 | 3515 | |||
76 | 东昌府区 | 聊城东方中学 | A | 初中 | 东昌府区教体局 | 190 | 46 | 2191 | |||
77 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区凤凰学校 | A | 九年一贯制 | 东昌府区教体局 | 52 | 18 | 805 | |||
78 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区昌润小学 | A | 小学 | 东昌府区教体局 | 20 | 7 | 205 | |||
79 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区世纪园小学 | A | 小学 | 东昌府区教体局 | 76 | 23 | 690 | |||
80 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区向阳小学 | A | 小学 | 东昌府区教体局 | 92 | 32 | 1200 | 0 | 0 | |
81 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区英才小学 | A | 小学 | 东昌府区教体局 | 177 | 56 | 2240 | |||
82 | 东昌府区 | 聊城英特第一小学 | A | 小学 | 东昌府区教体局 | 255 | 68 | 2662 | |||
83 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区育英学校 | A | 小学 | 东昌府区教体局 | 116 | 30 | 1371 | |||
84 | 东昌府区 | 聊城三中北校小学部 | B | 小学 | 东昌府区教体局 | 80 | 14 | 743 | |||
85 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区水城双语学校 | A | 九年一贯制 | 东昌府区教体局 | 59 | 17 | 260 | 410 | ||
86 | 东昌府区 | 聊城市华昌中学 | A | 高中 | 市教体局 | 146 | 43 | 1898 | |||
87 | 东昌府区 | 聊城少年军校 | A | 十二年一贯制 | 市教体局 | 189 | 49 | 820 | 300 | 1220 | |
88 | 东昌府区 | 聊城文昌高级中学 | A | 高中 | 市教体局 | 85 | 22 | 1009 | |||
89 | 东阿县 | 东阿县南湖行知学校 | A | 小学初中 | 东阿县教体局 | 269 | 112 | 1531 | 3352 | ||
90 | 东阿县 | 聊城市南湖高级中学 | A | 高中 | 聊城市教体局 | 124 | 45 | 2153 | |||
举办者(代码):A:个人或社会力量民办;B:公参民:公办学校单独举办;C:公参民:公办学校与地方政府信相关机构合作举办;D:公参民:公办学校与其他社会组织、个人合作举办。 | |||||||||||
学段:填写分“小学 初中、高中、中职(技工)、十二年一贯制、九年一贯制、完全中学”7种类型;学生人数包括2021级招生数。 |
扫码使用手机浏览本页内容