聊教体办字〔2021〕21号
聊城市教育和体育局
关于公布2020学年普通高中学生
和班集体市级评优结果的通知
各县(市、区)教育和体育局,度假区教育和体育局,市教育体育局开发区和高新区分局,市直有关学校:
按照《聊城市教育和体育局关于做好2020学年普通高中学生和班级省、市级评优工作的通知》(聊教体发〔2021〕3号)文件规定的程序和要求,我市共评选出普通高中市级优秀学生486名、市级优秀学生干部88名、市级优秀班集体123个,经公示无异议,现将名单予以公布。
希望获得以上荣誉的集体和个人再接再厉,在今后的学习中取得更好的成绩。各级教育行政部门和学校要采取多种形式广泛宣传优秀集体和个人的先进事迹,教育引导广大学生坚定理想信念,厚植爱国情怀,勤学习,善思考,自觉践行社会主义核心价值观,努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
附件:2020学年聊城市普通高中优秀学生、优秀学生干部和优秀班集体名单
聊城市教育和体育局
2021年5月15日
附件 | |||||
2020学年聊城市普通高中优秀学生名单 | |||||
县(市、区) | 姓名 | 性别 | 所在学校 | 班级名称 | 校内职务 |
茌平区 | 司道钒 | 男 | 茌平区实验高级中学 | 2018级01班 | 学习委员 |
茌平区 | 翟春燕 | 女 | 茌平区实验高级中学 | 2018级05班 | 团支部书记 |
茌平区 | 张文雅 | 女 | 聊城市茌平区第三中学 | 2019级01班 | |
茌平区 | 逯淑真 | 女 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级01班 | |
茌平区 | 岳增振 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级04班 | |
茌平区 | 程梦婷 | 女 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级17班 | |
茌平区 | 杨文硕 | 女 | 聊城市茌平区第三中学 | 2019级17班 | |
茌平区 | 崔荣腾 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级11班 | |
茌平区 | 邹庆宁 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级14班 | |
茌平区 | 王华素 | 女 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级06班 | |
茌平区 | 董林帅 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2020级01班 | |
茌平区 | 姚博宁 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级04班 | |
茌平区 | 吴保旭 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2020级17班 | |
茌平区 | 郝晓鑫 | 女 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级01班 | |
茌平区 | 胡晓彤 | 女 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级02班 | |
茌平区 | 邓宝捷 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2019级24班 | |
茌平区 | 宋希龙 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级01班 | |
茌平区 | 徐怀政 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级17班 | |
茌平区 | 李宪洋 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2020级06班 | |
茌平区 | 温志颖 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级01班 | |
茌平区 | 丁荣光 | 男 | 聊城市茌平区第三中学 | 2018级13班 | |
茌平区 | 王庆乐 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 2019级16班 | |
茌平区 | 于文慧 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 2018级15班 | |
茌平区 | 高亚男 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 2019级13班 | 团支部书记 |
茌平区 | 王晓灿 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 2018级17班 | |
茌平区 | 吴晓薇 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 2020级22班 | |
茌平区 | 张启涵 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 2020级22班 | 班长 |
茌平区 | 南吉岭 | 男 | 聊城市茌平区第一中学 | 2018级16班 | |
茌平区 | 张伟乐 | 女 | 聊城市茌平区第一中学 | 2018级15班 | |
茌平区 | 梁雨洁 | 女 | 聊城市茌平区第二中学 | 2018级04班 | 其他 |
茌平区 | 邓广海 | 男 | 聊城市茌平区第二中学 | 2018级01班 | 其他 |
茌平区 | 成阳洋 | 女 | 聊城市茌平区第二中学 | 2018级01班 | 学习委员 |
茌平区 | 贾明成 | 男 | 聊城市茌平区第二中学 | 2019级04班 | |
茌平区 | 范璐琦 | 女 | 聊城市茌平区第二中学 | 2019级02班 | |
茌平区 | 吴可丽 | 女 | 聊城市茌平区第二中学 | 2020级18班 | |
茌平区 | 邱振业 | 男 | 聊城市茌平区第二中学 | 2020级18班 | 其他 |
茌平区 | 邢丽娜 | 女 | 聊城市茌平区第二中学 | 2018级01班 | |
茌平区 | 王淑新 | 女 | 聊城市茌平区第二中学 | 2020级18班 | |
茌平区 | 李玉新 | 女 | 聊城市茌平区第二中学 | 2019级02班 | |
茌平区 | 吴万鑫 | 女 | 聊城市茌平区第二中学 | 2018级03班 | 学习委员 |
茌平区 | 秦培朝 | 男 | 聊城市茌平区第二中学 | 2018级01班 | 学习委员 |
茌平区 | 岳舒雅 | 女 | 聊城市茌平区第二中学 | 2018级01班 | 学习委员 |
茌平区 | 苗红轩 | 女 | 聊城市茌平区第二中学 | 2019级01班 | |
茌平区 | 林如心 | 女 | 聊城正泰翰林高级中学 | 2020级02班 | 其他 |
茌平区 | 史欣慧 | 女 | 聊城市茌平区杜郎口高级中学 | 2020级01班 | 班长 |
东阿县 | 杜梦佳 | 女 | 东阿县第一中学 | 2018级0班 | 其他 |
东阿县 | 张帆 | 男 | 东阿县第一中学 | 2018级0班 | 其他 |
东阿县 | 赵云俊 | 男 | 东阿县第一中学 | 2018级0班 | 其他 |
东阿县 | 王艳玲 | 女 | 东阿县第一中学 | 2020级0班 | 其他 |
东阿县 | 付英乐 | 女 | 东阿县第一中学 | 2019级14班 | 其他 |
东阿县 | 李志坚 | 男 | 东阿县第一中学 | 2018级0班 | 学习委员 |
东阿县 | 刘中腾 | 男 | 东阿县第一中学 | 2020级14班 | |
东阿县 | 孙奥麒 | 女 | 东阿县第一中学 | 2020级0班 | 其他 |
东阿县 | 杨宪诚 | 男 | 东阿县第一中学 | 2018级0班 | 班长 |
东阿县 | 闫静晗 | 女 | 东阿县第一中学 | 2019级01班 | 副班长 |
东阿县 | 刘佳琪 | 女 | 东阿县第一中学 | 2018级12班 | 学习委员 |
东阿县 | 李馨鑫 | 女 | 东阿县第一中学 | 2018级0班 | 其他 |
东阿县 | 蔡诗曼 | 女 | 东阿县实验高中 | 2019级04班 | 班长 |
东阿县 | 马可欣 | 女 | 东阿县实验高中 | 2019级07班 | |
东阿县 | 崔浩然 | 女 | 东阿县实验高中 | 2018级20班 | 班长 |
东阿县 | 卓晓扬 | 女 | 东阿县实验高中 | 2018级06班 | 其他 |
东阿县 | 王运宝 | 男 | 东阿县实验高中 | 2018级19班 | 团支部书记 |
东阿县 | 张昳婕 | 女 | 东阿县实验高中 | 2019级13班 | 其他 |
东阿县 | 郑铭钰 | 女 | 东阿县实验高中 | 2018级03班 | 学习委员 |
东阿县 | 张泽浩 | 男 | 东阿县实验高中 | 2018级01班 | 其他 |
东阿县 | 于立峥 | 男 | 东阿县实验高中 | 2019级16班 | 班长 |
东阿县 | 卢召琪 | 女 | 东阿县实验高中 | 2020级11班 | 学习委员 |
东阿县 | 张可迪 | 男 | 东阿县实验高中 | 2020级01班 | |
东阿县 | 耿和丽 | 女 | 东阿县实验高中 | 2018级20班 | 班长 |
东阿县 | 孙晓天 | 男 | 聊城市南湖高级中学 | 2019级03班 | |
东阿县 | 曲晓萌 | 女 | 聊城市南湖高级中学 | 2019级15班 | |
东阿县 | 王晓凡 | 男 | 聊城市南湖高级中学 | 2018级01班 | |
东阿县 | 范俊豪 | 男 | 聊城市南湖高级中学 | 2018级05班 | |
东阿县 | 项传国 | 男 | 聊城市南湖高级中学 | 2018级12班 | |
东阿县 | 张雨昕 | 女 | 聊城市南湖高级中学 | 2018级02班 | |
东阿县 | 郑建宁 | 男 | 聊城市南湖高级中学 | 2018级08班 | |
东阿县 | 董珂暄 | 男 | 聊城市南湖高级中学 | 2018级01班 | |
东阿县 | 黄嘉怡 | 女 | 聊城市南湖高级中学 | 2019级14班 | |
东阿县 | 刘振康 | 男 | 聊城市南湖高级中学 | 2018级06班 | |
东昌府区 | 任洛乐 | 女 | 山东省聊城第四中学 | 2018级13班 | |
东昌府区 | 赵广亮 | 男 | 山东省聊城第四中学 | 2018级18班 | |
东昌府区 | 傅燕双 | 女 | 山东省聊城第四中学 | 2019级08班 | |
东昌府区 | 孙宝泰 | 男 | 山东省聊城第四中学 | 2018级11班 | |
东昌府区 | 高承森 | 男 | 山东省聊城第四中学 | 2018级05班 | |
东昌府区 | 胡欣雨 | 女 | 山东省聊城第四中学 | 2018级09班 | |
东昌府区 | 赵欣冉 | 女 | 山东省聊城第四中学 | 2019级21班 | |
东昌府区 | 黄修顺 | 男 | 山东聊城第二中学 | 2018级28班 | 其他 |
东昌府区 | 张雪梅 | 女 | 山东聊城第二中学 | 2018级28班 | 其他 |
东昌府区 | 李念彪 | 男 | 山东聊城第二中学 | 2018级05班 | 其他 |
东昌府区 | 石国涛 | 男 | 山东聊城第二中学 | 2019级16班 | |
东昌府区 | 张建康 | 男 | 山东聊城第二中学 | 2018级06班 | 学习委员 |
东昌府区 | 周一丹 | 女 | 山东聊城第二中学 | 2018级15班 | 其他 |
东昌府区 | 李邵宇 | 男 | 山东聊城第二中学 | 2018级16班 | 副班长 |
东昌府区 | 魏传浩 | 男 | 山东聊城第二中学 | 2018级02班 | 班长 |
东昌府区 | 温云菲 | 男 | 山东聊城第二中学 | 2018级15班 | 学习委员 |
东昌府区 | 王楠 | 女 | 山东聊城第二中学 | 2018级18班 | 学习委员 |
东昌府区 | 查培国 | 男 | 山东聊城第二中学 | 2018级02班 | 学习委员 |
东昌府区 | 岳凌宇 | 女 | 山东聊城第二中学 | 2018级28班 | 其他 |
东昌府区 | 耿传鹏 | 男 | 山东聊城第二中学 | 2018级04班 | 副班长 |
东昌府区 | 马文宁 | 男 | 山东聊城第二中学 | 2018级01班 | 其他 |
东昌府区 | 乔扬奕 | 女 | 聊城文苑中学 | 2018级08班 | |
东昌府区 | 李晓洋 | 男 | 聊城文苑中学 | 2018级17班 | |
东昌府区 | 陈明双 | 男 | 聊城文苑中学 | 2018级11班 | 副班长 |
东昌府区 | 王如诗 | 女 | 聊城文苑中学 | 2018级04班 | 其他 |
东昌府区 | 李传轲 | 男 | 聊城文苑中学 | 2018级15班 | 其他 |
东昌府区 | 杜一凡 | 女 | 聊城文苑中学 | 2018级02班 | 团支部书记 |
东昌府区 | 闫硕 | 男 | 聊城文苑中学 | 2018级11班 | |
东昌府区 | 郭财源 | 女 | 聊城文苑中学 | 2018级12班 | |
东昌府区 | 徐长富 | 男 | 聊城文苑中学 | 2018级16班 | |
东昌府区 | 鲁婕瑞 | 女 | 聊城文苑中学 | 2018级06班 | 其他 |
东昌府区 | 刘艳君 | 女 | 聊城文苑中学 | 2018级16班 | |
东昌府区 | 李杰 | 女 | 聊城文苑中学 | 2018级03班 | |
东昌府区 | 靳台龙 | 男 | 聊城文苑中学 | 2018级01班 | 学习委员 |
东昌府区 | 李子荣 | 男 | 聊城文苑中学 | 2018级10班 | |
东昌府区 | 孟欣如 | 女 | 聊城文苑中学 | 2018级12班 | |
高唐县 | 梁洛瑄 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级10班 | |
高唐县 | 崔明儒 | 男 | 高唐县第一中学 | 2018级02班 | |
高唐县 | 邹永辉 | 男 | 高唐县第一中学 | 2018级02班 | |
高唐县 | 赵安然 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级01班 | |
高唐县 | 姜逸凡 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级01班 | |
高唐县 | 杨子涵 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级02班 | 学习委员 |
高唐县 | 曲睿昊 | 男 | 高唐县第一中学 | 2018级02班 | 学习委员 |
高唐县 | 田佳彤 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级02班 | |
高唐县 | 刘鹏 | 男 | 高唐县第一中学 | 2018级02班 | 班长 |
高唐县 | 王正阳 | 男 | 高唐县第一中学 | 2018级09班 | |
高唐县 | 闫晨阳 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级10班 | |
高唐县 | 王国正 | 男 | 高唐县第一中学 | 2018级02班 | |
高唐县 | 崔萍君 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级10班 | |
高唐县 | 曹景皓 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级02班 | |
高唐县 | 丁若瑶 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级10班 | 文娱委员 |
高唐县 | 曹景然 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级01班 | |
高唐县 | 窦子怡 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级01班 | |
高唐县 | 宋嘉文 | 女 | 高唐县第一中学 | 2018级11班 | |
高唐县 | 王骁博 | 男 | 高唐县第二中学 | 2018级02班 | |
高唐县 | 界绪森 | 男 | 高唐县第二中学 | 2018级17班 | |
高唐县 | 史玉倩 | 女 | 高唐县第二中学 | 2018级17班 | |
高唐县 | 李翔睿 | 男 | 高唐县第二中学 | 2018级09班 | |
高唐县 | 张亚欣 | 女 | 高唐县第二中学 | 2018级09班 | |
高唐县 | 刘祎佳 | 女 | 高唐县第二中学 | 2018级02班 | |
高唐县 | 杨志远 | 男 | 高唐县第二中学 | 2019级11班 | |
高唐县 | 高浩源 | 女 | 高唐县第二中学 | 2019级16班 | |
高唐县 | 董佳洁 | 女 | 高唐县第二中学 | 2019级11班 | |
高唐县 | 姜佳奇 | 男 | 高唐县第二中学 | 2018级09班 | |
高唐县 | 贾宝硕 | 男 | 高唐县第二中学 | 2018级09班 | |
高唐县 | 杨嘉琪 | 女 | 高唐县第二中学 | 2018级09班 | |
高唐县 | 张宏宙 | 男 | 高唐县第二中学 | 2018级01班 | |
高唐县 | 董海川 | 男 | 高唐县第二中学 | 2018级02班 | |
高唐县 | 吴素文 | 女 | 高唐县第二中学 | 2018级17班 | |
高唐县 | 郭丽蕊 | 女 | 高唐县第二中学 | 2018级16班 | |
高唐县 | 刘可欣 | 女 | 高唐县第二中学 | 2018级16班 | |
高唐县 | 解文康 | 女 | 高唐县第二中学 | 2019级28班 | |
高唐县 | 白家琪 | 女 | 高唐县第二中学 | 2018级02班 | |
高唐县 | 刘丽潇 | 女 | 高唐县第二中学 | 2019级22班 | |
冠县 | 焦海苗 | 女 | 聊城市冠州高级中学 | 2018级04班 | 学习委员 |
冠县 | 马辰慧 | 女 | 聊城市冠州高级中学 | 2018级01班 | 学习委员 |
冠县 | 李仕贤 | 女 | 聊城市冠州高级中学 | 2018级01班 | 班长 |
冠县 | 石延豪 | 男 | 聊城市冠州高级中学 | 2018级02班 | 学习委员 |
冠县 | 于成龙 | 男 | 聊城市冠州高级中学 | 2018级03班 | 班长 |
冠县 | 梁一鸣 | 男 | 冠县实验高级中学 | 2019级01班 | 其他 |
冠县 | 李亚爽 | 女 | 冠县实验高级中学 | 2019级11班 | 其他 |
冠县 | 邢涵冰 | 女 | 冠县实验高级中学 | 2019级23班 | 学习委员 |
冠县 | 宋旭阳 | 男 | 冠县实验高级中学 | 2018级34班 | 其他 |
冠县 | 崔亚欣 | 女 | 冠县实验高级中学 | 2018级04班 | 其他 |
冠县 | 李婧媚 | 女 | 冠县实验高级中学 | 2018级04班 | 其他 |
冠县 | 李长冉 | 男 | 冠县实验高级中学 | 2018级06班 | 其他 |
冠县 | 焦天硕 | 男 | 冠县实验高级中学 | 2019级11班 | |
冠县 | 程学翱 | 男 | 冠县实验高级中学 | 2018级04班 | 其他 |
冠县 | 双京新 | 女 | 冠县实验高级中学 | 2018级19班 | 其他 |
冠县 | 康现瑞 | 男 | 冠县实验高级中学 | 2018级04班 | 班长 |
冠县 | 李书锐 | 男 | 冠县实验高级中学 | 2019级25班 | 学习委员 |
冠县 | 李丹 | 女 | 冠县实验高级中学 | 2018级04班 | 其他 |
冠县 | 徐利科 | 男 | 冠县实验高级中学 | 2018级04班 | 劳动委员 |
冠县 | 马宇杭 | 男 | 冠县实验高级中学 | 2018级34班 | 其他 |
冠县 | 张艺潇 | 女 | 冠县实验高级中学 | 2018级04班 | |
冠县 | 郝欣蕊 | 女 | 冠县实验高级中学 | 2018级19班 | 其他 |
冠县 | 沙心茹 | 女 | 冠县实验高级中学 | 2019级31班 | 文娱委员 |
冠县 | 马一宾 | 男 | 山东省冠县第一中学 | 2018级02班 | |
冠县 | 李娜 | 女 | 山东省冠县第一中学 | 2018级10班 | |
冠县 | 赵付振 | 男 | 山东省冠县第一中学 | 2019级01班 | |
冠县 | 温延烁 | 男 | 山东省冠县第一中学 | 2018级01班 | |
冠县 | 赵艳彤 | 女 | 山东省冠县第一中学 | 2019级13班 | |
冠县 | 侯文馨 | 女 | 山东省冠县第一中学 | 2018级16班 | |
冠县 | 闫浩 | 男 | 山东省冠县第一中学 | 2019级01班 | |
冠县 | 赵海远 | 女 | 山东省冠县第一中学 | 2018级10班 | |
冠县 | 时延雷 | 男 | 山东省冠县第一中学 | 2018级15班 | |
冠县 | 陈浩威 | 男 | 山东省冠县第一中学 | 2019级01班 | |
冠县 | 扈延鲁 | 男 | 山东省冠县第一中学 | 2018级06班 | |
冠县 | 任晓霞 | 女 | 山东省冠县第一中学 | 2018级12班 | |
冠县 | 武葶葶 | 女 | 山东省冠县第一中学 | 2018级11班 | |
冠县 | 温金红 | 女 | 山东省冠县第一中学 | 2018级21班 | |
冠县 | 柳娟 | 女 | 山东省冠县第一中学 | 2018级08班 | |
冠县 | 冯晓慧 | 女 | 山东省冠县第一中学 | 2018级09班 | |
冠县 | 马小琳 | 女 | 山东省冠县第一中学 | 2018级03班 | |
冠县 | 崔凤庆 | 男 | 山东省冠县第一中学 | 2018级04班 | |
冠县 | 陈之松 | 男 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级11班 | |
冠县 | 高丽伟 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级07班 | |
冠县 | 刘贵冲 | 男 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级11班 | |
冠县 | 纪宵宵 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级11班 | |
冠县 | 王曼欣 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级11班 | |
冠县 | 焦海萌 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级09班 | |
冠县 | 魏保民 | 男 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级01班 | |
冠县 | 吴瑕 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级16班 | |
冠县 | 翟晓腾 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级11班 | |
冠县 | 许静 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级15班 | |
冠县 | 陈慧琳 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级11班 | |
冠县 | 吴文茜 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级08班 | |
冠县 | 冯雅 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级06班 | |
冠县 | 岳进 | 男 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级14班 | |
冠县 | 张永倩 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级08班 | |
冠县 | 宋佳音 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级17班 | |
冠县 | 齐若涵 | 女 | 山东冠县武训高级中学 | 2018级11班 | |
临清市 | 朱婉霞 | 女 | 临清市第二中学 | 2019级01班 | 学习委员 |
临清市 | 白彤彤 | 女 | 临清市第二中学 | 2019级14班 | |
临清市 | 甄明昊 | 男 | 临清市第二中学 | 2018级03班 | 班长 |
临清市 | 屈耀祖 | 男 | 临清市第二中学 | 2019级17班 | 其他 |
临清市 | 马晓彤 | 女 | 临清市第二中学 | 2019级05班 | 劳动委员 |
临清市 | 齐有君 | 女 | 临清市第二中学 | 2018级16班 | |
临清市 | 徐新宇 | 男 | 临清市第二中学 | 2019级15班 | |
临清市 | 李亚坤 | 男 | 临清市第二中学 | 2018级18班 | 其他 |
临清市 | 王祥宇 | 男 | 临清市第二中学 | 2019级11班 | |
临清市 | 梁崇辉 | 男 | 临清市第二中学 | 2019级16班 | |
临清市 | 王来智 | 男 | 临清市第二中学 | 2018级06班 | |
临清市 | 李万顺 | 男 | 临清市第二中学 | 2019级06班 | 劳动委员 |
临清市 | 马雯雯 | 女 | 临清市第二中学 | 2018级14班 | 学习委员 |
临清市 | 高海玥 | 女 | 临清市第二中学 | 2019级02班 | |
临清市 | 郭天智 | 男 | 临清市第一中学 | 2019级10班 | |
临清市 | 邢源 | 男 | 临清市第一中学 | 2018级17班 | |
临清市 | 郑潇然 | 女 | 临清市第一中学 | 2018级15班 | |
临清市 | 张潇 | 女 | 临清市第一中学 | 2019级04班 | |
临清市 | 李晨昊 | 男 | 临清市第一中学 | 2020级03班 | |
临清市 | 甄田园 | 女 | 临清市第一中学 | 2018级18班 | |
临清市 | 杨玉环 | 女 | 临清市第一中学 | 2018级18班 | |
临清市 | 秦鹏涛 | 男 | 临清市第一中学 | 2018级19班 | |
临清市 | 李忠立 | 男 | 临清市第一中学 | 2020级04班 | |
临清市 | 刘宏泰 | 男 | 临清市第一中学 | 2018级03班 | |
临清市 | 王新童 | 女 | 临清市第三高级中学 | 2018级01班 | |
临清市 | 于荫昊 | 男 | 临清市第三高级中学 | 2019级04班 | 劳动委员 |
临清市 | 吴士誉 | 男 | 临清市第三高级中学 | 2018级15班 | 其他 |
临清市 | 王保坤 | 男 | 临清市第三高级中学 | 2018级08班 | 其他 |
临清市 | 卞东敏 | 女 | 临清市第三高级中学 | 2019级03班 | |
临清市 | 王慧 | 女 | 临清市第三高级中学 | 2018级02班 | 其他 |
临清市 | 孙洪豪 | 男 | 临清市第三高级中学 | 2018级06班 | 其他 |
临清市 | 马殿钊 | 男 | 临清市第三高级中学 | 2019级07班 | |
临清市 | 张佳琦 | 女 | 临清市第三高级中学 | 2018级11班 | |
临清市 | 杨秋雨 | 男 | 临清市第三高级中学 | 2018级14班 | 其他 |
临清市 | 闫晨曦 | 女 | 临清市第三高级中学 | 2018级16班 | |
临清市 | 刘春木子 | 女 | 临清市第三高级中学 | 2019级17班 | |
临清市 | 周娅鑫 | 女 | 临清市第三高级中学 | 2019级01班 | 学习委员 |
临清市 | 王馨悦 | 女 | 临清市第三高级中学 | 2019级06班 | 班长 |
临清市 | 乔治华 | 男 | 临清市第三高级中学 | 2019级02班 | 学习委员 |
临清市 | 胡禄彤 | 女 | 临清市实验高级中学 | 2019级03班 | |
临清市 | 敬树阳 | 女 | 临清市实验高级中学 | 2018级13班 | |
临清市 | 范福先 | 男 | 临清市实验高级中学 | 2018级17班 | |
临清市 | 张欣怡 | 女 | 临清市实验高级中学 | 2019级01班 | |
临清市 | 吴天宇 | 男 | 临清市实验高级中学 | 2019级08班 | |
临清市 | 郭金岩 | 男 | 临清市实验高级中学 | 2018级12班 | |
临清市 | 郑发源 | 男 | 临清市实验高级中学 | 2019级02班 | |
临清市 | 闫玉冰 | 女 | 临清市实验高级中学 | 2018级07班 | |
临清市 | 韩亚男 | 女 | 临清市实验高级中学 | 2018级18班 | |
临清市 | 潘红静 | 男 | 临清市实验高级中学 | 2018级07班 | |
临清市 | 王广旭 | 男 | 临清市实验高级中学 | 2018级15班 | |
临清市 | 谷传昊 | 男 | 临清市实验高级中学 | 2019级01班 | |
临清市 | 李景轩 | 男 | 临清市实验高级中学 | 2019级04班 | |
临清市 | 庞延明 | 男 | 临清市实验高级中学 | 2019级01班 | |
临清市 | 王星 | 女 | 临清市实验高级中学 | 2018级05班 | |
莘县 | 吴光烁 | 男 | 莘县第一中学 | 2019级37班 | 其他 |
莘县 | 和德利 | 男 | 莘县第一中学 | 2019级38班 | |
莘县 | 刘建昊 | 男 | 莘县第一中学 | 2019级26班 | |
莘县 | 朱振超 | 男 | 莘县第一中学 | 2018级03班 | |
莘县 | 张金凯 | 男 | 莘县第一中学 | 2018级20班 | 其他 |
莘县 | 董雯雯 | 女 | 莘县第一中学 | 2019级06班 | |
莘县 | 江明慧 | 女 | 莘县第一中学 | 2020级21班 | |
莘县 | 延恒 | 男 | 莘县第一中学 | 2019级06班 | 劳动委员 |
莘县 | 杜恩豪 | 男 | 莘县第一中学 | 2020级22班 | |
莘县 | 常胜佳 | 女 | 莘县第一中学 | 2019级06班 | |
莘县 | 杨龙啸 | 男 | 莘县第一中学 | 2019级06班 | |
莘县 | 李崇秀 | 女 | 莘县第一中学 | 2019级23班 | |
莘县 | 秦圣乐 | 男 | 莘县第一中学 | 2019级06班 | |
莘县 | 张永欣 | 女 | 莘县第一中学 | 2019级08班 | 学习委员 |
莘县 | 王云舟 | 男 | 莘县第一中学 | 2020级20班 | |
莘县 | 张红玉 | 女 | 莘县第一中学 | 2019级25班 | |
莘县 | 夏锦豪 | 男 | 莘县第一中学 | 2019级24班 | |
莘县 | 邓智静 | 女 | 莘县第一中学 | 2020级20班 | |
莘县 | 李浩然 | 女 | 莘县第一中学 | 2018级20班 | |
莘县 | 任新安 | 男 | 莘县第一中学 | 2020级16班 | |
莘县 | 金亚敏 | 女 | 莘县第一中学 | 2019级41班 | |
莘县 | 冯庆林 | 男 | 莘县第一中学 | 2018级01班 | 团支部书记 |
莘县 | 商恒祎 | 女 | 莘县第一中学 | 2020级21班 | |
莘县 | 张冰然 | 女 | 莘县第一中学 | 2020级20班 | |
莘县 | 周晓倩 | 女 | 莘县第一中学 | 2018级20班 | 其他 |
莘县 | 李鹤飞 | 女 | 莘县第一中学 | 2018级10班 | 其他 |
莘县 | 崔正浩 | 男 | 莘县第一中学 | 2020级20班 | 班长 |
莘县 | 张传涛 | 男 | 莘县第一中学 | 2019级07班 | |
莘县 | 张丽娟 | 女 | 莘县第一中学 | 2019级24班 | |
莘县 | 王莹 | 女 | 莘县第二中学 | 2018级02班 | |
莘县 | 虞海洋 | 女 | 莘县第二中学 | 2018级06班 | |
莘县 | 张世亚 | 男 | 莘县第二中学 | 2018级07班 | |
莘县 | 马德林 | 男 | 莘县第二中学 | 2019级10班 | 学习委员 |
莘县 | 王道鑫 | 男 | 莘县第二中学 | 2018级01班 | |
莘县 | 潘新宁 | 女 | 莘县第二中学 | 2018级08班 | 其他 |
莘县 | 邹文军 | 女 | 莘县第二中学 | 2018级01班 | |
莘县 | 王志远 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2019级34班 | 学习委员 |
莘县 | 薛靖 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2019级42班 | 团支部书记 |
莘县 | 肖扬 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2018级38班 | |
莘县 | 赵一乐 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2019级38班 | 其他 |
莘县 | 耿仁兵 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2018级05班 | |
莘县 | 刘良乐 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2019级09班 | 学习委员 |
莘县 | 郝向慧 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2019级31班 | 班长 |
莘县 | 李莹莹 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2018级15班 | |
莘县 | 黄盈盈 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2018级16班 | 团支部书记 |
莘县 | 吴朝正 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2018级38班 | |
莘县 | 杨锦冬 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2018级35班 | |
莘县 | 张淑薇 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2018级38班 | |
莘县 | 于腾浩 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2018级33班 | |
莘县 | 高海博 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2018级37班 | |
莘县 | 孙志轩 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2018级03班 | |
莘县 | 王慧敏 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2018级12班 | |
莘县 | 赵丽君 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2018级36班 | |
莘县 | 龙燕燕 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2018级15班 | |
莘县 | 郝京春 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2018级07班 | 学习委员 |
莘县 | 孙晓彤 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2019级35班 | 其他 |
莘县 | 王聪 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2018级04班 | |
莘县 | 王伟 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2018级11班 | |
莘县 | 郭亚雯 | 女 | 莘县实验高级中学 | 2018级34班 | |
莘县 | 武继斌 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2019级19班 | 学习委员 |
莘县 | 张宇航 | 男 | 莘县实验高级中学 | 2019级14班 | 学习委员 |
