聊城市2025年初中后“3+4”本科报名统计表 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 中职专业名称 | 招生计划 | 填报 | 差额 |
1 | 610A1 | 聊城高级工程职业学校 | 机电技术应用 | 30 | 2347 | -2317 |
2 | 610A2 | 聊城高级工程职业学校 | 计算机应用 | 40 | 1502 | -1462 |
3 | 610A3 | 聊城高级工程职业学校 | 建筑工程 | 30 | 567 | -537 |
聊城市2025年普通高中特殊类型报名统计表 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生计划 | 填报 | 差额 | |
1 | B0001T | 山东省聊城第一中学国际部 | 60 | 677 | -617 | |
2 | B0002T | 山东省聊城第一中学体育特长班 | 50 | 267 | -217 | |
3 | B0003T | 山东省聊城第三中学体育特长班 | 50 | 453 | -403 | |
4 | B0004T | 聊城市第一实验学校运动训练部 | 40 | 255 | -215 | |
聊城市2025年普通高中(职教高考实验班)第一志愿报名统计表 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 普通计划 | 填报 | 差额 | |
1 | A15010001 | 山东省聊城第一中学 | 4100 | 4756 | -656 | |
2 | A15010002 | 山东省聊城第三中学 | 2350 | 2680 | -330 | |
3 | A15010003 | 聊城市水城中学 | 1000 | 1144 | -144 | |
4 | A15010004 | 聊城颐中外国语学校 | 700 | 741 | -41 | |
5 | A15010005 | 聊城三北学校 | 850 | 752 | 98 | |
6 | A15020001 | 山东聊城第二中学 | 1800 | 3323 | -1523 | |
7 | A15020002 | 山东省聊城第四中学 | 1700 | 4670 | -2970 | |
8 | A15020036 | 聊城文苑中学 | 1100 | 518 | 582 | |
9 | A15020037 | 聊城育才学校 | 500 | 144 | 356 | |
10 | A15020039 | 聊城市世纪园高级中学 | 500 | 350 | 150 | |
11 | A15020041 | 聊城少年军校 | 400 | 195 | 205 | |
12 | A15020043 | 聊城文昌高级中学 | 500 | 172 | 328 | |
13 | A15020056 | 聊城市华育高级中学 | 650 | 593 | 57 | |
14 | A15020059 | 聊城市水城慧德学校 | 700 | 414 | 286 | |
15 | A15020064 | 聊城市华昌中学 | 700 | 297 | 403 | |
16 | A15020074 | 聊城市东昌府区孟达外国语学校 | 600 | 436 | 164 | |
17 | A15020080 | 聊城市第一实验学校 | 500 | 654 | -154 | |
18 | A15020082 | 聊城市江北高级中学 | 500 | 164 | 336 | |
19 | A15020085 | 聊城市东方高级中学 | 900 | 673 | 227 | |
20 | A15020088 | 聊城市博雅明德高级中学 | 500 | 58 | 442 | |
21 | A15020089 | 聊城市向上高级中学 | 200 | 116 | 84 | |
22 | A15020090 | 聊城银河高级中学 | 500 | 275 | 225 | |
23 | A15210001 | 阳谷县第一中学 | 1700 | 2130 | -430 | |
24 | A15210002 | 阳谷县第二中学 | 1700 | 4059 | -2359 | |
25 | A15210003 | 阳谷县第三中学 | 1700 | 1975 | -275 | |
26 | A15210004 | 聊城市伏城爱迪高级中学 | 1100 | 274 | 826 | |
27 | A15210005 | 聊城弘文高级中学 | 500 | 464 | 36 | |
28 | A15220001 | 一中实高新城联合 | 6150 | 7611 | -1461 | |
29 | A15220002 | 莘县第二中学 | 1200 | 4296 | -3096 | |
30 | A15220005 | 聊城市甘泉高级中学(本部) | 1800 | 1793 | 7 | |
31 | A15220007 | 聊城市甘泉高级中学(西校区) | 300 | 106 | 194 | |
32 | A15220008 | 莘县教师进修学校高中部 | 1650 | 516 | 1134 | |
33 | A15220010 | 莘县莘州中学 | 1250 | 3466 | -2216 | |
34 | A15220032 | 聊城阳平高级中学 | 600 | 540 | 60 | |
35 | A15220033 | 聊城启航高级中学 | 400 | 198 | 202 | |
36 | A15230001 | 聊城市茌平区第一中学 | 1400 | 1792 | -392 | |
37 | A15230002 | 聊城市茌平区第二中学 | 1050 | 1550 | -500 | |
38 | A15230004 | 聊城市茌平区第三中学 | 1350 | 1787 | -437 | |
39 | A15230014 | 聊城市茌平区杜郎口高级中学 | 500 | 1089 | -589 | |
40 | A15230015 | 聊城正泰翰林高级中学 | 600 | 133 | 467 | |
41 | A15240001 | 东阿县第一中学 | 900 | 1485 | -585 | |
42 | A15240002 | 聊城市南湖高级中学 | 950 | 746 | 204 | |
43 | A15240004 | 东阿县实验高中 | 900 | 1381 | -481 | |
44 | A15252601 | 冠县第一中学 | 1250 | 1541 | -291 | |
45 | A15252603 | 冠县第三中学 | 1050 | 1210 | -160 | |
46 | A15252604 | 冠县武训中学 | 1250 | 1445 | -195 | |
47 | A15252605 | 聊城忠信高级中学 | 1250 | 979 | 271 | |
48 | A15252606 | 冠县实验高级中学 | 700 | 785 | -85 | |
49 | A15252607 | 聊城市冠州高级中学 | 250 | 219 | 31 | |
50 | A15252608 | 聊城洪范高级中学 | 400 | 313 | 87 | |
51 | A15252609 | 聊城致远高级中学 | 500 | 771 | -271 | |
52 | A15252610 | 聊城市汇文高级中学 | 600 | 667 | -67 | |
53 | A15252611 | 冠县第四中学 | 750 | 1466 | -716 | |
54 | A15252612 | 聊城民慧实验高级中学 | 1250 | 739 | 511 | |
55 | A15252613 | 冠县第五高级中学 | 700 | 1366 | -666 | |
56 | A15260001 | 高唐一中 | 1400 | 1606 | -206 | |
高唐二中 | 1400 | 1550 | -150 | |||
57 | A15260015 | 聊城新博雅高级中学 | 600 | 65 | 535 | |
58 | A15260019 | 高唐县第三中学 | 700 | 2160 | -1460 | |
59 | A15810001 | 临清市第一中学 | 1500 | 2983 | -1483 | |
60 | A15810002 | 临清市第二中学 | 1200 | 2228 | -1028 | |
61 | A15810003 | 临清市第三高级中学 | 1100 | 2730 | -1630 | |
62 | A15810004 | 临清市实验高级中学 | 1300 | 2862 | -1562 | |
63 | A15810006 | 聊城市文启高级中学 | 800 | 53 | 747 | |
64 | A15810007 | 聊城市清华园高级中学 | 1100 | 339 | 761 | |
65 | A15810008 | 聊城市衡润高级中学 | 500 | 27 | 473 | |
66 | A15810108 | 临清市清华园学校高中部 | 500 | 402 | 98 | |
67 | A15911031 | 聊城市启臻高级中学 | 400 | 45 | 355 | |
68 | A15911032 | 聊城运河高级中学 | 200 | 75 | 125 | |
69 | A15911033 | 聊城精英高级中学 | 200 | 1 | 199 | |
70 | A15927024 | 聊城市行知高级中学 | 400 | 291 | 109 | |
71 | A15927025 | 聊城实高高级中学 | 700 | 505 | 195 | |
72 | A15932328 | 聊城苏通高级中学 | 300 | 61 | 239 | |
73 | A15932329 | 聊城市培文高级中学 | 300 | 79 | 221 | |
74 | A3715101S | 聊城高级工程职业学校(职教高考实验班) | 120 | 200 | -80 | |
75 | A3715102S | 聊城高级财经职业学校(职教高考实验班) | 150 | 994 | -844 | |
76 | A3715103S | 聊城幼儿师范学校(职教高考实验班) | 700 | 642 | 58 | |
77 | A3715104S | 东昌府区中等职业教育学校(职教高考实验班) | 450 | 879 | -429 | |
78 | A3715105S | 山东省临清工业学校(职教高考实验班) | 600 | 1243 | -643 | |
79 | A3715106S | 冠县职业教育中心学校(职教高考实验班) | 350 | 851 | -501 | |
80 | A3715107S | 莘县职业中等专业学校(职教高考实验班) | 600 | 217 | 383 | |
81 | A3715108S | 阳谷县职业中等专业学校(职教高考实验班) | 350 | 527 | -177 | |
82 | A3715109S | 东阿县职业教育中心学校(职教高考实验班) | 300 | 60 | 240 | |
83 | A3715110S | 茌平区职业教育中心学校(职教高考实验班) | 500 | 688 | -188 | |
84 | A3715111S | 高唐县职业教育中心学校(职教高考实验班) | 700 | 1320 | -620 | |
85 | A3715112S | 聊城医药科技学校(职教高考实验班) | 80 | 199 | -119 | |
86 | A3715115S | 东昌府区智能职业技术学校(职教高考实验班) | 150 | 81 | 69 | |
87 | A3715116S | 现代交通职业中等专业学校(职教高考实验班) | 500 | 422 | 78 | |
88 | A3715117S | 聊城江北体育运动学校(职教高考实验班) | 200 | 38 | 162 | |
89 | A3715118S | 聊城市博源中等专业学校(职教高考实验班) | 200 | 7 | 193 | |
90 | A3715119S | 聊城市翰文中等职业学校(职教高考实验班) | 300 | 145 | 155 | |
聊城市2025年初中后五年制高职专科第一志愿报名统计表 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 普通计划 | 填报 | 差额 | |
1 | B346 | 聊城医药科技学校 | 335 | 1947 | -1612 | |
2 | B349 | 聊城市江北体育运动学校 | 100 | 215 | -115 | |
3 | B523 | 济南职业学院 | 15 | 338 | -323 | |
4 | B584G | 聊城幼儿师范学校 | 630 | 660 | -30 | |
5 | B609G | 济南信息工程学校 | 16 | 52 | -36 | |
6 | B610G | 聊城高级工程职业学校 | 1030 | 1095 | -65 | |
7 | B611G | 济南电子机械工程学校 | 20 | 34 | -14 | |
8 | B612G | 聊城高级财经职业学校 | 820 | 1908 | -1088 | |
9 | B633 | 山东省文化艺术学校 | 5 | 63 | -58 | |
10 | B706G | 临沂电力学校 | 5 | 27 | -22 | |
11 | B739 | 山东省临清工业学校 | 340 | 1892 | -1552 | |
12 | B882 | 东阿县职业教育中心学校 | 220 | 214 | 6 | |
13 | B883 | 聊城现代交通职业中等专业学校 | 530 | 919 | -389 | |
14 | B890 | 莘县职业中等专业学校 | 200 | 180 | 20 | |
15 | B943G | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | 470 | 755 | -285 | |
16 | B944G | 高唐县职业教育中心学校 | 390 | 262 | 128 | |
17 | B945G | 冠县职业教育中心学校 | 440 | 758 | -318 | |
18 | B947 | 阳谷县职业中等专业学校 | 220 | 607 | -387 | |
19 | B991G | 聊城市东昌府区中等职业教育学校 | 360 | 985 | -625 | |
聊城市2025年初中后中职技工类第一志愿报名统计表 | ||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 普通计划 | 填报 | 差额 | |
1 | C101 | 聊城高级工程职业学校 | 550 | 642 | -92 | |
2 | C102 | 聊城高级财经职业学校 | 1600 | 2739 | -1139 | |
3 | C103 | 聊城幼儿师范学校 | 300 | 985 | -685 | |
4 | C104 | 聊城市东昌府区中等职业教育学校 | 400 | 1459 | -1059 | |
5 | C105 | 山东省临清工业学校 | 600 | 1995 | -1395 | |
6 | C106 | 冠县职业教育中心 | 650 | 1613 | -963 | |
7 | C107 | 莘县职业中等专业学校 | 1400 | 1245 | 155 | |
8 | C108 | 阳谷县职业中等专业学校 | 420 | 1229 | -809 | |
9 | C109 | 东阿县职业教育中心学校 | 330 | 53 | 277 | |
10 | C110 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | 450 | 695 | -245 | |
11 | C111 | 高唐县职业教育中心学校 | 850 | 3264 | -2414 | |
12 | C112 | 聊城医药科技学校 | 240 | 382 | -142 | |
13 | C113 | 聊城市特殊教育学校 | 36 | 19 | 17 | |
14 | C115 | 聊城市东昌府区智能职业技术学校 | 150 | 149 | 1 | |
15 | C116 | 聊城现代交通职业中等专业学校 | 1500 | 2391 | -891 | |
16 | C117 | 聊城市江北体育运动学校 | 1080 | 370 | 710 | |
17 | C118 | 聊城圣乔中等职业学校 | 400 | 465 | -65 | |
18 | C119 | 聊城市翰文中等职业学校 | 820 | 1199 | -379 | |
19 | C120 | 聊城青工中等职业学校 | 350 | 49 | 301 | |
20 | C121 | 聊城市博源中等专业学校 | 850 | 30 | 820 | |
21 | C122 | 聊城卓达职业中等专业学校 | 200 | 192 | 8 | |
22 | C123 | 聊城市竞技体育学校 | 40 | 113 | -73 | |
23 | C201 | 聊城市技师学院 | 1300 | 784 | 516 | |
24 | C202 | 冠县技工学校 | 200 | 79 | 121 | |
25 | C204 | 东阿县技工学校 | 210 | 11 | 199 | |
26 | C205 | 山东工程技师学院 | 3000 | 1017 | 1983 | |
27 | C206 | 聊城现代交通技工学校 | 550 | 507 | 43 | |
28 | C207 | 聊城北方技工学校 | 1200 | 131 | 1069 | |
29 | C208 | 聊城春润技工学校 | 530 | 152 | 378 | |
30 | C209 | 莘县卓达技工学校 | 900 | 465 | 435 | |
31 | C210 | 聊城德正技工学校 | 1000 | 494 | 506 | |
32 | C211 | 聊城苏通技工学校 | 1000 | 906 | 94 | |
33 | C212 | 聊城市明远技工学校 | 1000 | 123 | 877 | |
34 | C213 | 聊城展鑫技工学校 | 400 | 387 | 13 |
扫码使用手机浏览本页内容