东昌府区2025年义务教育学校招生咨询电话
| 序号 | 学校 | 手机号码 | 手机号码 |
| 1 | 聊城市实验小学 | 15288759669 | 13884836185 |
| 2 | 聊城市第二实验小学 | 18563568567 | 19963822336 |
| 3 | 东昌府区民主小学 | 15966228068 | 18365746234 |
| 4 | 东昌府区东关民族小学 | 15006376196 | 15275855227 |
| 5 | 东昌府区鼎舜小学 | 17663577569 | 18563568662 |
| 6 | 东昌府区阳光小学 | 15506670029 13869590715 | 15224267168 18863550795 |
| 7 | 东昌府区北顺小学 | 17663577536 | 13563578349 |
| 8 | 东昌府区兴华路小学 | 18963521117 | 18865208967 |
| 9 | 东昌府区振兴路小学 | 19963579918 | 19963829535 |
| 10 | 东昌府区育红小学 | 15376351017 | 13616350077 |
| 11 | 东昌府区水城小学 | 15163562392 | 15106357386 |
| 12 | 东昌府区建设路小学 | 15963168067 | 18365971433 |
| 13 | 东昌府区红旗小学 | 18563598958 | 15224317303 |
| 14 | 东昌府区河东小学 | 17763558006 | 15266816069 |
| 15 | 东昌府区新区小学 | 13969538770 | 13969530077 |
| 16 | 东昌府区东昌路小学 | 17663577566 | 13969550036 |
| 17 | 东昌府区文苑小学 | 0635-7220006 17663577581 | 17663577579 |
| 18 | 东昌府区站前实验小学 | 17663577606 | 15315712005 |
| 19 | 东昌府区光明小学 | 15069515998 | 15954550958 13475889099 |
| 20 | 东昌府区新星小学 | 17663577556 | 13563528277 |
| 21 | 东昌府区阳明小学 | 13563028228 | 18963514404 |
| 22 | 东昌府区乐园小学 | 18763568861 | 13396352968 |
| 23 | 东昌府区风貌街小学 | 18563568869 | 17852552866 |
| 24 | 东昌府区启明小学 | 15506352201 | 15166565793 |
| 25 | 东昌府区奥森小学 | 15063526699 | 13705445255 |
| 26 | 东昌府区郁光小学 | 13869508268 | 13656388167 |
| 27 | 东昌府区花园路小学 | 18263590016 | 15966254766 |
| 28 | 东昌府区香江小学 | 13863565577 | 13258991689 |
| 29 | 东昌府区明达街小学 | 15166556926 | 13061098159 |
| 30 | 东昌府区嘉明实验小学 | 17763586021 | 17763586032 |
| 31 | 东昌实验小学 | 15275680781 | 13706354261 |
| 32 | 东昌府区怡景小学 | 18806350157 | 15263501750 |
| 33 | 聊城九中小学部 | 15065521828 | 13468388511 |
| 34 | 东昌府区滨河实验学校小学部 | 18563568602 | 17753387972 |
| 35 | 聊城市第一实验学校教育集团 平山卫街校区小学部 | 19506820753 | 19506820763 |
| 36 | 聊城市第一实验学校教育集团 松桂路校区小学部 | 15726358570 | 15806359009 |
| 37 | 聊城颐中外国语学校总校小学部 | 13561258990 | 13793062626 |
| 38 | 聊城颐中外国语学校高铁新城校区小学部 | 15906355656 | 15020680925 |
| 39 | 聊城颐中外国语学校新城小学校区小学部 | 15863579399 | 19963529668 |
| 40 | 聊城三北学校小学部 | 18963547883 | 17658298127 |
| 41 | 聊城文轩中学教育集团 龙山路校区和柳园路校区 | 13869575246 | 13963029854 |
| 42 | 聊城东昌中学教育集团 兴华路校区和香江路校区 | 17263570581 | 17263570681 |
| 43 | 聊城市实验中学教育集团 振兴路校区和向阳校区 | 17563580529 | 13326359652 |
| 44 | 聊城文轩中学教育集团昌润路校区 (湖西中学) | 13626358097 | 13375614476 |
| 45 | 聊城文轩中学教育集团西校区 (文轩西校) | 17563558175 | 17263580397 |
| 46 | 聊城东昌中学教育集团柳园路校区 (第十一中) | 19963824117 | 19963823715 |
| 47 | 聊城东昌中学南校 | 18365738222 | 15066403073 |
| 48 | 聊城四中初中部 | 18563558609 | 15206530773 |
| 49 | 聊城五中 | 13256134319 | 15275688099 |
| 50 | 聊城六中 | 13666380540 | 15163570322 |
| 51 | 聊城七中 | 19306351639 | 19063512342 |
| 52 | 聊城九中初中部 | 15806806582 | 18763561065 |
| 53 | 聊城文苑初级中学 | 18769565818 | 17663531083 |
| 54 | 聊城二中附属东苑中学 | 18063525379 | 13869596105 |
| 55 | 东昌府区滨河实验学校初中部 | 17663500266 | 18963504488 |
| 56 | 聊城市第一实验学校教育集团 平山卫街校区初中部 | 19506820655 | 19506820855 |
| 57 | 聊城颐中外国语学校总校初中部 | 5108865 | 18563512334 |
| 58 | 聊城市水城慧德学校 | 19963573627 | 19963573675 |
| 59 | 东昌府区特殊教育中心学校 | 13306350527 | 13562098575 |
| 60 | 东昌府区堂邑中心学校 | 18563568996 | 15666046621 |
| 61 | 东昌府区堂邑中学 | 18563506909 | 15206578818 |
| 62 | 东昌府区闫寺中心学校 | 18563598095 | 13173257992 |
| 63 | 聊城闫寺实验学校 | 18563598209 | 15552101822 |
| 64 | 东昌府区梁水镇镇中心学校 | 18563568728 | 17862000629 |
| 65 | 东昌府区梁水镇镇中学 | 13793092700 | 13869576248 |
| 66 | 东昌府区八甲刘中心学校 | 18563568007 | 13346222007 |
| 67 | 东昌府区八甲刘中学 | 15275847028 | 15216351998 |
| 68 | 东昌府区斗虎屯镇中心学校 | 18563568805 | 15666350876 |
| 69 | 东昌府区斗虎屯镇中学 | 17663506305 | 13153816528 |
| 70 | 东昌府区道口铺街道中心学校 | 15206587828 | 13863524058 |
| 71 | 东昌府区道口铺街道中学 | 13963500764 | 18769563830 |
| 72 | 东昌府区张炉集镇中心学校 | 13963543898 | 13455094448 |
| 73 | 东昌府区张炉集镇中学 | 13616351208 | 15863588607 |
| 74 | 东昌府区郑家镇中心学校 | 18563568068 | 18563535537 |
| 75 | 东昌府区郑家镇中学 | 18365894567 | 13589465609 |
| 76 | 东昌府区沙镇镇中心学校 | 15020623551 | 15863588969 |
| 77 | 东昌府区沙镇镇中学 | 13181085631 | 19286353190 |
| 78 | 东昌府区大张中心学校 | 15206587882 | 13963508526 |
| 79 | 东昌府区大张中学 | 13686358687 | 15265512136 |
| 80 | 东昌府区侯营镇中心学校 | 15863588185 | 15562857516 |
| 81 | 东昌府区侯营镇中学 | 13562068336 | 15863588078 |
| 82 | 东昌府区广平镇中心学校 | 15206351959 | 15615028132 |
| 83 | 东昌府区广平镇中学 | 13963019983 | 13406821438 |
| 84 | 东昌府区韩集镇中心学校 | 18763589960 | 17606350226 |
| 85 | 东昌府区韩集镇中学 | 13406381355 | 13287571776 |
序号 | 学校名称 | 报名咨询电话1 | 报名咨询电话2 |
1 | 开发区实验小学 | 13869530508 | 13676389325 |
2 | 开发区第二实验小学 | 0635-5080663 | 0635-5080665 |
3 | 开发区第三实验小学 | 0635-6011155 | 0635-6011177 |
4 | 开发区第四实验小学 | 17563580376 | 15506443553 |
5 | 开发区物流园学校(小学部) | 0635—7221903 | 0635—7221905 |
6 | 开发区蒋官屯街道办事处中心小学 | 18864991029 | 13581180892 |
7 | 开发区蒋官屯街道办事处滨河小学 | 13561201418 | 15165800688 |
8 | 开发区蒋官屯街道办事处李官屯小学 | 13406383592 | 18866568368 |
9 | 开发区蒋官屯街道办事处季海小学 | 15589499890 | 17560361424 |
10 | 开发区蒋官屯街道办事处王洪木小学 | 13562008026 | 13863561965 |
11 | 开发区北城街道办事处中心小学 | 18866561358 | 13406360353 |
12 | 开发区北城街道办事处明珠小学 | 13061510409 | 18863591856 |
13 | 开发区北城街道办事处绿园小学 | 18063510218 | 13581175665 |
14 | 开发区东昌中学东校区 | 0635-8513629 | 0635-8514839 |
15 | 开发区东昌中学新校区 | 0635-8536503 | 0635-8535885 |
16 | 开发区实验学校 | 18963514958 | 15266851597 |
17 | 开发区东昌东校(北校区) | 0635-6011155(小学部) | 0635-8514839(初中部) |
18 | 开发区颐中外国语学校(初中部) | 0635-5108876 | 0635-5108834 |
19 | 开发区物流园学校(初中部) | 0635-7221909 | 0635-7221902 |
20 | 开发区北城街道办事处中学 | 18963510005 | 15726356820 |
21 | 开发区蒋官屯街道办事处中学 | 13210968295 | 18365974893 |
22 | 开发区颐中外国语学校(小学部) | 0635-5108876 | 0635-5108834 |
23 | 开发区百草园小学 | 0635-8685718 | 18906351511 |
24 | 开发区运河实验学校学校 | 15506355071 | 19963588161 |
聊城度假区2025年义务教育招生电话
| 序号 | 学校名称 | 联系电话 |
| 1 | 江北水城旅游度假区实验小学 | 0635-8450809 |
| 2 | 聊城江北水城旅游度假区中心小学 | 0635-8580032;0635-8795363 |
| 3 | 聊城江北水城旅游度假区民生小学 | 19016353316 |
| 4 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中心小学 | 0635-8871165 |
| 5 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇杜庄小学 | 15865750635 |
| 6 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇刘集小学 | 15863579952 |
| 7 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇大吴小学 | 17663577287 |
| 8 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇杨集小学 | 15954191066 |
| 9 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇星光希望小学 | 13563548558 |
| 11 | 聊城江北水城旅游度假区李海务街道办事处中心小学 | 13963018722 |
| 12 | 聊城江北水城旅游度假区李海务街道办事处曹店小学 | 13455418245 |
| 13 | 聊城江北水城旅游度假区李海务街道办事处周店小学 | 13475890551 |
| 14 | 聊城江北水城旅游度假区李海务街道办事处老韩小学 | 15863588701 |
| 15 | 聊城江北水城旅游度假区于集镇中心小学 | 0635-8541700 |
| 16 | 江北水城旅游度假区于集镇王庙中心小学 | 18563556911 |
| 17 | 江北水城旅游度假区于集镇沙店集中心小学 | 0635-8542101 |
| 18 | 江北水城旅游度假区于集镇孙堂小学 | 18063560798 |
| 19 | 江北水城旅游度假区于集镇裴寨中心小学 | 0635-8541906 |
| 20 | 颐中外国语学校度假区分校小学部 | 0635-8909981 |
| 21 | 颐中外国语学校度假区分校中学部 | 0635-8908688 |
| 22 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学 | 0635-7077113 |
| 23 | 聊城江北水城旅游度假区李海务街道办事处中学 | 0635-8571048 |
| 24 | 聊城江北水城旅游度假区于集镇中学 | 0635-8542328;0635-8542338 |
| 25 | 聊城江北水城旅游度假区培文学校 | 0635-8807118;0635-8801896 13206353360(小学)13561260223(初中) |
| 26 | 聊城江北水城旅游度假区教育和体育局 | 0635-7100651 |
高新区2025年义务教育学校招生咨询电话
| 序号 | 单位名称 | 联系方式1 | 联系方式2 |
| 1 | 高新区教育和体育管理服务中心 | 0635--8507316 | 18769582386 18769588386 |
| 2 | 文轩中学 | 0635--7108677 | |
| 3 | 实验中学 | 0635--7306093 | 15166592567 |
| 4 | 许营中学 | 0635--7210606 | 18263588261 |
| 5 | 顾官屯中学 | 0635--3484081 | 15969625352 |
| 6 | 实验小学 | 0635--6057633 | |
| 7 | 第二实验小学 | 0635--7221160 | 0635--7221161 |
| 8 | 天津路小学 | 0635--6057605 | |
| 9 | 深圳路小学 | 0635--7791891 | 0635--7791882 |
| 10 | 许营中心小学 | 13869506345 | |
| 11 | 许营第二中心小学 | 13506354220 | |
| 12 | 许营民王屯小学 | 0635--7210605 | 13581174169 |
| 13 | 许营绣衣集小学 | 0635--8595066 | |
| 14 | 顾官屯兴隆村小学 | 0635--7130396 | |
| 15 | 顾官屯大张小学 | 0635--7130395 | |
| 16 | 顾官屯马海小学 | 0635--7130393 | 13884742590 |
| 17 | 顾官屯中心小学 | 13563579116 | 13210466207 |
| 18 | 高新区颐中外国语小学 | 0635--5108828 | 0635--7108828 |
| 19 | 阳明实验学校 | 0635--6011956 | 0635--6011971 |
| 20 | 行知学校 | 15863505263 |
扫码使用手机浏览本页内容