聊城市2023年初中后中职技工类学校招生计划
学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 收费(元/年) | 备注 |
101 | 聊城高级工程职业学校 | 公办 | 普通中专 | A1 | 智能设备运行与维护 | 3 | 50 | 免学费 | 按专业录取,幼儿保育需面试 |
A2 | 机电技术应用 | 3 | 50 | ||||||
A3 | 新能源汽车制造与检测 | 3 | 100 | ||||||
A4 | 计算机应用 | 3 | 50 | ||||||
A5 | 装配式建筑施工 | 3 | 50 | ||||||
A6 | 建筑工程造价 | 3 | 50 | ||||||
A7 | 电子商务 | 3 | 50 | ||||||
A8 | 幼儿保育 | 3 | 50 | ||||||
A9 | 数控技术应用 | 3 | 50 | ||||||
B1 | 工业机器人技术应用 | 3 | 50 | ||||||
B2 | 数字媒体技术应用 | 3 | 50 | ||||||
B3 | 建筑智能化设备安装与运维 | 3 | 50 | ||||||
B4 | 建筑装饰技术 | 3 | 50 | ||||||
B5 | 婴幼儿托育 | 3 | 50 | ||||||
102 | 聊城高级财经职业学校 | 公办 | 普通中专 | A1 | 会计事务 | 3 | 150 | 免学费 | 按专业录取 |
A2 | 电子商务 | 3 | 150 | ||||||
A3 | 网络营销 | 3 | 50 | ||||||
A4 | 计算机应用 | 3 | 50 | ||||||
A5 | 计算机平面设计 | 3 | 100 | ||||||
A6 | 数字媒体技术应用 | 3 | 100 | ||||||
A7 | 幼儿保育 | 3 | 200 | ||||||
A8 | 机电技术应用 | 3 | 150 | ||||||
A9 | 工业机器人技术应用 | 3 | 100 | ||||||
B1 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 100 | ||||||
B2 | 中餐烹饪 | 3 | 250 | ||||||
B3 | 中西面点 | 3 | 50 | ||||||
103 | 聊城幼儿师范学校 | 公办 | 普通中专 | A1 | 工业机器人技术应用 | 3 | 50 | 免学费 | 按专业录取 |
A2 | 物联网技术应用 | 3 | 100 | ||||||
A3 | 电子技术应用 | 3 | 50 | ||||||
A4 | 计算机应用 | 3 | 200 | ||||||
A5 | 数字媒体技术应用 | 3 | 150 | ||||||
A6 | 大数据技术应用 | 3 | 100 | ||||||
A7 | 计算机平面设计 | 3 | 150 | ||||||
A8 | 婴幼儿托育 | 3 | 150 | ||||||
A9 | 电子商务 | 3 | 100 | ||||||
B1 | 艺术设计与制作 | 3 | 150 | ||||||
B2 | 数字影像技术 | 3 | 50 | ||||||
B3 | 动漫与游戏设计 | 3 | 50 | ||||||
B4 | 社会文化艺术 | 3 | 50 | ||||||
B5 | 幼儿保育 | 3 | 150 | ||||||
B6 | 商务英语 | 3 | 100 | ||||||
B7 | 体育设施管理与经营 | 3 | 50 | ||||||
B8 | 人力资源管理事务 | 3 | 50 | ||||||
B9 | 社会工作事务 | 3 | 50 | ||||||
C1 | 社区公共事务管理 | 3 | 100 | ||||||
C2 | 母婴照护 | 3 | 50 | ||||||
C3 | 文秘 | 3 | 50 | ||||||
104 | 聊城市东昌府区中等职业教育学校 | 公办 | 普通中专 | A1 | 作物生产技术 | 3 | 50 | 免学费 | |
A2 | 机电技术应用 | 3 | 100 | ||||||
A3 | 工业机器人技术应用 | 3 | 50 | ||||||
A4 | 汽车运用与维修 | 3 | 50 | ||||||
A5 | 计算机应用 | 3 | 50 | ||||||
A6 | 电子商务 | 3 | 50 | ||||||
A7 | 旅游服务与管理 | 3 | 50 | ||||||
A8 | 音乐表演 | 3 | 50 | ||||||
A9 | 幼儿保育 | 3 | 150 | ||||||
B1 | 数字媒体技术应用 | 3 | 50 | ||||||
B2 | 康复技术 | 3 | 100 | ||||||
B3 | 直播电商服务 | 3 | 50 | ||||||
105 | 山东省临清工业学校 | 公办 | 普通中专 | A1 | 焊接技术应用 | 3 | 40 | 免学费 | |
A2 | 机电技术应用 | 3 | 200 | ||||||
A3 | 汽车运用与维修 | 3 | 100 | ||||||
A4 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 50 | ||||||
A5 | 计算机应用 | 3 | 350 | ||||||
A6 | 会计事务 | 3 | 100 | ||||||
A7 | 电子商务 | 3 | 50 | ||||||
A8 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 100 | ||||||
A9 | 戏曲表演 | 3 | 30 | ||||||
B1 | 老年人服务与管理 | 3 | 50 | ||||||
106 | 冠县职业教育中心 | 公办 | 职业中专 | A1 | 作物生产技术 | 3 | 50 | 免学费 | |
A2 | 旅游服务与管理 | 3 | 50 | ||||||
A3 | 幼儿保育 | 3 | 200 | ||||||
A4 | 舞蹈表演 | 3 | 50 | ||||||
A5 | 康复技术 | 3 | 200 | ||||||
A6 | 数控技术应用 | 3 | 50 | ||||||
A7 | 机电技术应用 | 3 | 150 | ||||||
A8 | 汽车制造与检测 | 3 | 150 | ||||||
A9 | 智能设备运行与维护 | 3 | 100 | ||||||
B1 | 工业机器人技术应用 | 3 | 100 | ||||||
B2 | 增材制造技术应用 | 3 | 50 | ||||||
B3 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 100 | ||||||
B4 | 移动应用技术与服务 | 3 | 100 | ||||||
B5 | 网络信息安全 | 3 | 50 | ||||||
B6 | 计算机应用 | 3 | 100 | ||||||
B7 | 计算机网络技术 | 3 | 100 | ||||||
B8 | 数字媒体技术应用 | 3 | 100 | ||||||
B9 | 电子商务 | 3 | 100 | ||||||
C1 | 物流服务与管理 | 3 | 100 | ||||||
107 | 莘县职业中等专业学校 | 公办 | 职业中专 | A1 | 机电技术应用 | 3 | 300 | 免学费 | |
A2 | 新能源汽车制造与检测 | 3 | 150 | ||||||
A3 | 汽车电子技术应用 | 3 | 150 | ||||||
A4 | 电子技术应用 | 3 | 100 | ||||||
A5 | 计算机应用 | 3 | 150 | ||||||
A6 | 数字媒体技术应用 | 3 | 100 | ||||||
A7 | 康复技术 | 3 | 300 | ||||||
A8 | 幼儿保育 | 3 | 200 | ||||||
A9 | 建筑工程施工 | 3 | 50 | ||||||
B1 | 现代通信技术应用 | 3 | 100 | ||||||
B2 | 电子商务 | 3 | 50 | ||||||
B3 | 作物生产技术 | 3 | 50 | ||||||
B4 | 工业机器人技术应用 | 3 | 100 | ||||||
B5 | 中餐烹饪 | 3 | 100 | ||||||
108 | 阳谷县职业中等专业学校 | 公办 | 职业中专 | A1 | 畜禽生产技术 | 3 | 50 | 免学费 | |
A2 | 建筑工程施工 | 3 | 40 | ||||||
A3 | 机电技术应用 | 3 | 150 | ||||||
A4 | 数控技术应用 | 3 | 50 | ||||||
A5 | 服装设计与工艺 | 3 | 40 | ||||||
A6 | 汽车运用与维修 | 3 | 40 | ||||||
A7 | 计算机应用 | 3 | 100 | ||||||
A8 | 会计事务 | 3 | 40 | ||||||
A9 | 电子商务 | 3 | 40 | ||||||
B1 | 绘画 | 3 | 40 | ||||||
B2 | 音乐表演 | 3 | 150 | ||||||
B3 | 老年人服务与管理 | 3 | 110 | ||||||
109 | 东阿县职业教育中心学校 | 公办 | 职业中专 | A1 | 机电技术应用 | 3 | 150 | 免学费 | |
A2 | 数控技术应用 | 3 | 150 | ||||||
A3 | 汽车运用与维修 | 3 | 100 | ||||||
A4 | 计算机应用 | 3 | 150 | ||||||
A5 | 旅游服务与管理 | 3 | 50 | ||||||
A6 | 市场营销 | 3 | 50 | ||||||
110 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | 公办 | 职业中专 | A1 | 计算机应用 | 3 | 210 | 免学费 | |
A2 | 机电技术应用 | 3 | 150 | ||||||
A3 | 服装设计与工艺 | 3 | 30 | ||||||
A4 | 汽车运用与维修 | 3 | 50 | ||||||
A5 | 数控技术应用 | 3 | 50 | ||||||
A6 | 电子商务 | 3 | 100 | ||||||
A7 | 旅游服务与管理 | 3 | 50 | ||||||
A8 | 康复技术 | 3 | 200 | ||||||
A9 | 幼儿保育 | 3 | 200 | ||||||
B1 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 150 | ||||||
B2 | 大数据技术应用 | 3 | 160 | ||||||
B3 | 绘画 | 3 | 40 | ||||||
B4 | 航空服务 | 3 | 100 | ||||||
B5 | 有色金属冶炼技术 | 3 | 100 | ||||||
111 | 高唐县职业教育中心学校 | 公办 | 职业中专 | A1 | 作物生产技术 | 3 | 50 | 免学费 |
按专业录取
|
A2 | 园艺技术 | 3 | 100 | ||||||
A3 | 数控技术应用 | 3 | 50 | ||||||
A4 | 机电技术应用 | 3 | 100 | ||||||
A5 | 电气设备运行与控制 | 3 | 50 | ||||||
A6 | 食品加工工艺 | 3 | 50 | ||||||
A7 | 汽车运用与维修 | 3 | 50 | ||||||
A8 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 50 | ||||||
A9 | 计算机应用 | 3 | 100 | ||||||
B1 | 数字媒体技术应用 | 3 | 100 | ||||||
B2 | 大数据应用技术 | 3 | 50 | ||||||
B3 | 网站建设与管理 | 3 | 50 | ||||||
B4 | 康复技术 | 3 | 200 | ||||||
B5 | 营养与保健 | 3 | 50 | ||||||
B6 | 婴幼儿托育 | 3 | 50 | ||||||
B7 | 会计事务 | 3 | 50 | ||||||
B8 | 电子商务 | 3 | 150 | ||||||
B9 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 50 | ||||||
C1 | 现代家政服务与管理 | 3 | 50 | ||||||
112 | 聊城经济开发区职业技术学校 | 公办 | 职业中专 | A1 | 药剂 | 3 | 50 | 免学费 | |
A2 | 康复技术 | 3 | 50 | ||||||
A3 | 计算机应用 | 3 | 50 | ||||||
A4 | 电子商务 | 3 | 50 | ||||||
A5 | 婴幼儿托育 | 3 | 50 | ||||||
A6 | 智慧健康养老服务 | 3 | 50 | ||||||
A7 | 中医养生保健 | 3 | 50 | ||||||
A8 | 医学检验技术 | 3 | 50 | ||||||
113 | 聊城市卫生职工中等专业学校 | 公办 | 职业中专 | A1 | 康复技术 | 3 | 200 | 免学费 | |
A2 | 中医康复技术 | 3 | 200 | ||||||
A3 | 中医养生保健 | 3 | 50 | ||||||
A4 | 药剂 | 3 | 50 | ||||||
A5 | 婴幼儿托育 | 3 | 50 | ||||||
115 | 聊城市东昌府区智能职业技术学校 | 公办 | 职业中专 | A1 | 幼儿保育 | 3 | 100 | 免学费 | |
A2 | 物流服务与管理 | 3 | 100 | ||||||
A3 | 工业机器人技术应用 | 3 | 100 | ||||||
A4 | 工艺美术 | 3 | 100 | ||||||
A5 | 新能源汽车制造与检测 | 3 | 100 | ||||||
A6 | 康复技术 | 3 | 100 | ||||||
A7 | 计算机应用 | 3 | 100 | ||||||
A8 | 会计事务 | 3 | 100 | ||||||
A9 | 电子商务 | 3 | 100 | ||||||
| 聊城现代交通职业中等专业学校 | 民办 | 职业中专 | A1 | 机电技术应用 | 3 | 200 | 10800 | |
A2 | 汽车运用与维修 | 3 | 200 | 10800 | |||||
A3 | 汽车电子技术应用 | 3 | 100 | 8800 | |||||
A4 | 计算机网络技术 | 3 | 200 | 10800 | |||||
A5 | 软件与信息服务 | 3 | 200 | 8800 | |||||
A6 | 数字媒体技术应用 | 3 | 200 | 8800 | |||||
A7 | 医学生物技术 | 3 | 300 | 8800 | |||||
A8 | 中医康复技术 | 3 | 100 | 8800 | |||||
A9 | 建筑工程施工 | 3 | 100 | 10800 | |||||
B1 | 市场营销 | 3 | 100 | 8800 | |||||
B2 | 电子商务 | 3 | 100 | 8800 | |||||
B3 | 会计事务 | 3 | 100 | 8800 | |||||
B4 | 幼儿保育 | 3 | 200 | 8800 | |||||
B5 | 旅游服务与管理 | 3 | 100 | 8800 | |||||
B6 | 中餐烹饪 | 3 | 50 | 12000 | |||||
B7 | 制药技术应用 | 3 | 100 | 8800 | |||||
117 | 聊城市江北体育运动学校 | 民办 | 职业中专 | A1 | 运动训练 | 3 | 500 | 10000 | |
A2 | 汽车运用与维修 | 3 | 100 | 10000 | |||||
A3 | 会计事务 | 3 | 50 | 10000 | |||||
A4 | 电子商务 | 3 | 150 | 10000 | |||||
A5 | 旅游服务与管理 | 3 | 50 | 10000 | |||||
A6 | 幼儿保育 | 3 | 100 | 10000 | |||||
A7 | 计算机应用 | 3 | 150 | 10000 | |||||
A8 | 康复技术 | 3 | 200 | 10000 | |||||
A9 | 数字媒体技术应用 | 3 | 100 | 10000 | |||||
| 圣乔中等职业学校 | 民办 | 职业中专 | A1 | 电子商务 | 3 | 100 | 8600 | |
A2 | 动漫与游戏设计 | 3 | 100 | 8600 | |||||
A3 | 幼儿保育 | 3 | 100 | 8600 | |||||
119 | 聊城市翰文中等职业学校 | 民办 | 职业中专 | A1 | 计算机应用 | 3 | 200 | 12000 | |
A2 | 电子商务 | 3 | 200 | 12000 | |||||
A3 | 幼儿保育 | 3 | 200 | 12000 | |||||
A4 | 康复技术 | 3 | 200 | 12000 | |||||
A5 | 会计事务 | 3 | 200 | 12000 | |||||
A6 | 建筑工程施工 | 3 | 200 | 12000 | |||||
A7 | 物联网技术应用 | 3 | 200 | 12000 | |||||
120 | 聊城青工中等职业学校 | 民办 | 职业中专 | A1 | 计算机应用 | 3 | 200 | 8700 | |
A2 | 机电技术应用 | 3 | 100 | 8700 | |||||
A3 | 大数据技术应用 | 3 | 100 | 8700 | |||||
A4 | 康复技术 | 3 | 100 | 8700 | |||||
A5 | 电子商务 | 3 | 100 | 8700 | |||||
121 | 聊城市博源中等专业学校 | 民办 | 职业中专 | A1 | 计算机应用 | 3 | 200 | 8000 | |
A2 | 康复技术 | 3 | 200 | 8000 | |||||
A3 | 幼儿保育 | 3 | 200 | 8000 | |||||
A4 | 汽车运用与维修 | 3 | 200 | 8000 | |||||
A5 | 机电技术应用 | 3 | 200 | 8000 | |||||
A6 | 运动训练 | 3 | 100 | 8000 | |||||
A7 | 工艺美术 | 3 | 100 | 8000 | |||||
| 聊城市技师学院 | 公办 | 技工类 | A1 | 智能制造技术应用 | 6 | 50 | 免学费
按专业录取,其中幼儿教育需面试 | 预备技师 |
A2 | 汽车维修 | 6 | 100 | ||||||
A3 | 计算机信息管理 | 6 | 100 | ||||||
A4 | 计算机辅助设计与制造 | 5 | 100 | 高级技工 | |||||
A5 | 3D打印技术应用 | 5 | 100 | ||||||
A6 | 工业机器人应用与维护 | 5 | 50 | ||||||
A7 | 焊接加工 | 5 | 50 | ||||||
A8 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 200 | ||||||
A9 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | 150 | ||||||
B1 | 计算机信息管理 | 5 | 150 | ||||||
B2 | 计算机网络应用 | 5 | 100 | ||||||
B3 | 数字媒体技术应用 | 5 | 50 | ||||||
B4 | 建筑设计 | 5 | 100 | ||||||
B5 | 建筑工程管理 | 5 | 100 | ||||||
B7 | 建筑装饰技术 | 5 | 100 | ||||||
B6 | 工程造价 | 5 | 100 | ||||||
B8 | 市政工程施工 | 5 | 50 | ||||||
B9 | 电子商务 | 5 | 150 | ||||||
C1 | 护理 | 5 | 100 | ||||||
C2 | 健康服务与管理 | 5 | 100 | ||||||
C3 | 幼儿教育 | 5 | 250 | ||||||
202 | 聊城市医药技工学校 | 公办 | 技工类 | A1 | 中草药种植 | 3 | 50 | 免学费 | |
A2 | 中药 | 3 | 50 | ||||||
204 | 东阿县技工学校 | 公办 | 技工类 | A1 | 幼儿教育 | 3 | 150 | 免学费 | |
A2 | 公共营养与保健(护理方向) | 3 | 100 | ||||||
A3 | 电子商务 | 3 | 50 | ||||||
205 | 山东工程技师学院 | 公办 | 技工类 | A1 | 酒店管理 | 3 | 50 | 免学费 | |
A2 | 旅游服务与管理 | 3+2 | 100 | ||||||
A3 | 环境保护与检测 | 3+2 | 50 | ||||||
A4 | 健康服务与管理 | 3+2 | 50 | ||||||
A5 | 美容美发与造型 | 3 | 150 | ||||||
A6 | 电子商务 | 3+2 | 200 | ||||||
A7 | 物流管理(快递方向) | 3+2 | 50 | ||||||
A8 | 网络营销 | 3+2 | 150 | ||||||
A9 | 大数据会计 | 3+2 | 50 | ||||||
B1 | 电气自动化设备安装与维修 | 3+2 | 200 | ||||||
B2 | 工业机器人应用与维护 | 3+2 | 100 | ||||||
B3 | 机电一体化技术 | 3+2 | 200 | ||||||
B4 | 数控技术 | 3+2 | 150 | ||||||
B5 | 智能制造技术应用 | 3+2 | 50 | ||||||
B6 | 3D打印技术应用 | 3+2 | 50 | ||||||
B7 | 焊接机器人技术与应用 | 3+2 | 50 | ||||||
B8 | 新能源汽车检测与维修 | 3+2 | 100 | ||||||
B9 | 汽车检测与维修 | 3+2 | 50 | ||||||
C1 | 智能网联汽车技术应用 | 3+2 | 150 | ||||||
C2 | 学前教育 | 3+2 | 100 | ||||||
C3 | 幼儿发展与健康管理 | 3+2 | 50 | ||||||
C4 | 计算机网络技术 | 3+2 | 150 | ||||||
C5 | 计算机广告制作 | 3+2 | 50 | ||||||
C6 | 数字媒体技术应用 | 3+2 | 50 | ||||||
C7 | 电子商务升学班 | 3 | 50 | ||||||
C8 | 电工电子升学班 | 3 | 50 | ||||||
C9 | 机械制造升学班 | 3 | 50 | ||||||
D1 | 车辆维修升学班 | 3 | 50 | ||||||
D2 | 学前教育升学班 | 3 | 50 | ||||||
206 | 聊城现代交通技工学校 | 民办 | 技工类 | A1 | 护理 | 3 | 300 | 8800 | |
A2 | 幼儿教育 | 3 | 200 | 8800 | |||||
A3 | 计算机网络应用 | 3 | 200 | 8800 | |||||
A4 | 电子商务 | 3 | 150 | 8800 | |||||
A5 | 3D打印技术应用 | 3 | 50 | 8800 | |||||
A6 | 工业机器人应用与维护 | 3 | 100 | 8800 | |||||
A7 | 汽车维修 | 3 | 100 | 8800 | |||||
A8 | 交通客运服务 | 3 | 100 | 8800 | |||||
A9 | 电机电器装配与维修 | 3 | 100 | 8800 | |||||
B1 | 生物制药 | 3 | 150 | 8800 | |||||
207 | 聊城北方技工学校 | 民办 | 技工类 | A1 | 电子商务 | 3 | 100 | 9800 | |
A2 | 消防工程技术 | 3 | 100 | 9800 | |||||
A3 | 计算机网络应用 | 3 | 200 | 9800 | |||||
A4 | 护理 | 3 | 300 | 9800 | |||||
A5 | 幼儿教育 | 3 | 300 | 9800 | |||||
A6 | 酒店管理 | 3 | 100 | 9800 | |||||
A7 | 烹饪(中式烹调) | 3 | 100 | 9800 | |||||
| 聊城春润技工学校 | 民办 | 技工类 | A1 | 电子商务 | 3 | 50 | 6400 | |
A2 | 旅游服务与管理 | 3 | 100 | 6400 | |||||
A3 | 汽车维修 | 3 | 200 | 6400 | |||||
A4 | 计算机网络应用 | 3 | 200 | 6400 | |||||
A5 | 幼儿教育 | 3 | 100 | 6400 | |||||
A6 | 烹饪(中西式面点) | 3 | 50 | 6400 | |||||
A7 | 护理 | 3 | 100 | 6400 | |||||
| 莘县卓达技工学校 | 民办 | 技工类 | A1 | 幼儿教育 | 3+3 | 100 | 9800 | |
A2 | 旅游服务与管理 | 3+3 | 100 | 9800 | |||||
A3 | 烹饪(中西式面点) | 3+3 | 100 | 9800 | |||||
A4 | 护理 | 3+3 | 100 | 9800 | |||||
A5 | 汽车维修 | 3+3 | 100 | 9800 | |||||
A6 | 计算机网络应用 | 3+3 | 100 | 9800 | |||||
210 | 聊城德正技工学校 | 民办 | 技工类 | A1 | 新能源汽车检测与维修 | 3 | 150 | 8800 | |
A2 | 电子商务 | 3 | 100 | 8800 | |||||
A3 | 计算机应用与维修 | 3 | 200 | 8800 | |||||
A4 | 护理 | 3 | 200 | 8800 | |||||
A5 | 会计 | 3 | 100 | 8800 | |||||
A6 | 机电设备安装与维修 | 3 | 150 | 8800 | |||||
A7 | 幼儿教育 | 3 | 200 | 8800 | |||||
A8 | 航空服务 | 3 | 100 | 8800 | |||||
211 | 聊城苏通技工学校 | 民办 | 技工类 | A1 | 护理 | 3 | 200 | 8000 | |
A2 | 幼儿教育 | 3 | 200 | 8000 | |||||
A3 | 会计 | 3 | 150 | 8000 | |||||
A4 | 铁路客运服务 | 3 | 100 | 8000 | |||||
A5 | 汽车维修 | 3 | 150 | 8000 | |||||
A6 | 电子商务 | 3 | 150 | 8000 | |||||
A7 | 计算机网络技术 | 3 | 200 | 8000 | |||||
A8 | 平面设计 | 3 | 100 | 8000 | |||||
A9 | 酒店管理 | 3 | 100 | 8000 | |||||
B1 | 烹饪(中式烹调) | 3 | 150 | 8000 | |||||
B2 | 机电一体化技术 | 3 | 100 | 8000 | |||||
B3 | 建筑工程管理 | 3 | 100 | 8000 | |||||
B4 | 口腔 | 3 | 100 | 8000 | |||||
B5 | 形象设计 | 3 | 100 | 8000 | |||||
B6 | 体育 | 3 | 100 | 8000 | |||||
212 | 聊城市明远技工学校 | 民办 | 技工类 | A1 | 计算机网络应用 | 3 | 200 | 8800 | |
A2 | 护理 | 3 | 200 | 8800 | |||||
A3 | 幼儿教育 | 3 | 200 | 8800 | |||||
A4 | 机电一体化技术 | 3 | 200 | 8800 | |||||
A5 | 康复保健 | 3 | 300 | 8800 | |||||
A6 | 口腔义齿制造 | 3 | 200 | 13800 | |||||
A7 | 电子商务 | 3 | 200 | 8800 |
扫码使用手机浏览本页内容