聊城市2023年普通高中招生计划
单位 | 学校名称 | 2023高中招生计划 | 备注 | |||||
总计 | 普通 | 特长或其他 | ||||||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||
全市 | 总计 | 1393 | 69600 | 1371 | 68550 | 22 | 1050 | |
一 城 四 区 | 山东省聊城第一中学 | 82 | 4060 | 80 | 4000 | 2(国际班) | 60 | 老校区600人; 新校区2460人(含2个国际班60人);高铁新校1000人。 |
聊城第三中学 | 46 | 2290 | 45 | 2250 | 1(青海班) | 40 | 校本部1200人; 开发区新校1090人(含青海班40人)。 | |
聊城市水城中学 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | ||||
聊城市第一实验学校 | 12 | 600 | 10 | 500 | 2(体育部) | 100 | ||
山东聊城第二中学 | 28 | 1400 | 28 | 1400 | ||||
山东省聊城第四中学 | 28 | 1400 | 28 | 1400 | ||||
聊城颐中外国语学校 | 12 | 600 | 12 | 600 | ||||
聊城三北学校 | 17 | 850 | 17 | 850 | ||||
聊城市水城慧德学校 | 10 | 500 | 10 | 500 | ||||
聊城文苑中学 | 10 | 500 | 10 | 500 | ||||
聊城市华昌中学 | 14 | 700 | 14 | 700 | ||||
聊城市华育高级中学 | 14 | 700 | 14 | 700 | ||||
聊城育才学校 | 8 | 400 | 8 | 400 | ||||
聊城市世纪园高级中学 | 10 | 500 | 10 | 500 | ||||
聊城少年军校 | 8 | 400 | 8 | 400 | ||||
聊城市东昌府区孟达外国语学校 | 8 | 400 | 8 | 400 | ||||
聊城市江北高级中学 | 10 | 500 | 8 | 400 | 2 | 100 | ||
聊城文昌高级中学 | 8 | 400 | 8 | 400 | ||||
聊城市东方高级中学 | 14 | 700 | 14 | 700 | ||||
聊城苏通高级中学 | 11 | 550 | 11 | 550 | ||||
聊城市行知高级中学 | 8 | 400 | 8 | 400 | ||||
聊城市培文高级中学有限公司 | 8 | 400 | 8 | 400 | ||||
合计 | 386 | 19250 | 379 | 18950 | 7 | 300 | ||
茌 平 区 | 茌平区第一中学 | 24 | 1200 | 24 | 1200 | |||
茌平区第二中学 | 22 | 1100 | 22 | 1100 | ||||
茌平区第三中学 | 22 | 1100 | 22 | 1100 | ||||
茌平区杜郎口高中 | 6 | 300 | 6 | 300 | ||||
聊城正泰翰林高中 | 12 | 600 | 12 | 600 | ||||
合计 | 86 | 4300 | 86 | 4300 | ||||
临 清 市 | 临清市第一中学 | 24 | 1200 | 24 | 1200 | |||
临清市第二中学 | 22 | 1100 | 20 | 1000 | 2 | 100 | ||
临清市第三高级中学 | 22 | 1100 | 20 | 1000 | 2 | 100 | ||
临清市实验高级中学 | 30 | 1500 | 28 | 1400 | 2 | 100 | ||
聊城市清华园高级中学 | 30 | 1500 | 29 | 1450 | 1 | 50 | ||
聊城市文启高级中学 | 22 | 1100 | 22 | 1100 | ||||
聊城市世纪园学校 | 6 | 300 | 6 | 300 | ||||
聊城市少年军校 | 4 | 200 | 4 | 200 | ||||
聊城市江北高中 | 4 | 200 | 4 | 200 | ||||
聊城市南湖高中 | 4 | 200 | 4 | 200 | ||||
聊城市东方高级中学 | 4 | 200 | 4 | 200 | ||||
聊城新学道高级中学 | 4 | 200 | 4 | 200 | ||||
聊城市华昌中学 | 4 | 200 | 4 | 200 | ||||
聊城文苑中学 | 4 | 200 | 4 | 200 | ||||
聊城文昌高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城苏通高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
合计 | 188 | 9400 | 181 | 9050 | 7 | 350 | ||
冠 县 | 冠县第一中学 | 22 | 1100 | 22 | 1100 | |||
冠县武训高级中学 | 26 | 1300 | 26 | 1300 | ||||
冠县第三中学 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | ||||
聊城民慧实验高级中学 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | ||||
聊城忠信高级中学 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | ||||
聊城市冠州高级中学 | 6 | 300 | 6 | 300 | ||||
聊城致远高级中学 | 12 | 600 | 12 | 600 | ||||
聊城市汇文高级中学 | 16 | 800 | 16 | 800 | ||||
聊城洪范高级中学 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | ||||
聊城市东方高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城市南湖高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城苏通高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城新学道高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城市江北高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城少年军校 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城市世纪园高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城文昌高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
合计 | 218 | 10900 | 218 | 10900 | ||||
莘 县 | 莘县第一中学 | 38 | 1900 | 37 | 1850 | 1 | 50 | |
莘县实验高级中学 | 38 | 1900 | 37 | 1850 | 1 | 50 | ||
新城高级中学 | 32 | 1600 | 31 | 1550 | 1 | 50 | ||
莘县莘州中学 | 28 | 1400 | 28 | 1400 | ||||
莘县第二中学 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | ||||
莘县教师进修学校 | 30 | 1500 | 30 | 1500 | ||||
莘县甘泉高级中学 | 38 | 1900 | 38 | 1900 | ||||
聊城少年军校 | 6 | 300 | 6 | 300 | ||||
聊城市江北高级中学 | 4 | 200 | 4 | 200 | ||||
聊城市世纪园高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城苏通高级中学 | 3 | 150 | 3 | 150 | ||||
合计 | 239 | 11950 | 236 | 11800 | 3 | 150 | ||
阳 谷 | 阳谷县第一中学 | 32 | 1600 | 32 | 1600 | |||
阳谷县第二中学 | 32 | 1600 | 32 | 1600 | ||||
阳谷县第三中学 | 32 | 1600 | 32 | 1600 | ||||
聊城市伏城爱迪高级中学 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | ||||
聊城市江北高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城苏通高级中学 | 3 | 150 | 3 | 150 | ||||
东阿县南湖行知学校 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城市世纪园高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城育才学校 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城市东方高级中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
聊城文苑中学 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||
合计 | 131 | 6550 | 131 | 6550 | ||||
东 阿 | 东阿县第一中学 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | |||
东阿县实验高中 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | ||||
聊城市南湖高级中学 | 20 | 1000 | 19 | 950 | 1 | 50 | ||
合计 | 60 | 3000 | 59 | 2950 | 1 | 50 | ||
高 唐 | 高唐第一中学 | 26 | 1300 | 26 | 1300 | |||
高唐第二中学 | 26 | 1300 | 26 | 1300 | ||||
高唐第三中学 | 16 | 800 | 12 | 600 | 4 | 200 | ||
聊城新学道高级中学 | 17 | 850 | 17 | 850 | ||||
合计 | 85 | 4250 | 81 | 4050 | 4 | 200 | ||
说明:临清市实验高级中学包含400人与临清工业学校联合育人计划。 |
扫码使用手机浏览本页内容