聊城市2024年初中后“3+4”本科报名统计表 | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生计划 | 填报 | 差额 |
1 | B584A1 | 聊城幼儿师范学校 | 50 | 742 | 692 |
2 | B584A2 | 聊城幼儿师范学校 | 40 | 637 | 597 |
3 | B890A1 | 莘县职业中等专业学校 | 40 | 587 | 547 |
聊城市2024年普通高中特殊类型报名统计表 | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生计划 | 填报 | 差额 |
1 | 0001T | 山东省聊城第一中学国际部 | 60 | 239 | 179 |
2 | 0002T | 山东省聊城第三中学体育特长班 | 50 | 217 | 167 |
3 | 0003T | 聊城市第一实验学校运动训练部 | 100 | 202 | 102 |
聊城市2024年普通高中(职教高考实验班)第一志愿报名统计表 | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 普通计划 | 填报 | 差额 |
1 | A15010000 | 聊城一中老校区 | 4000 | 2971 | 484 |
2 | A15010001 | 聊城一中新校区和高铁校区 | 1513 | ||
3 | A15010002 | 山东省聊城第三中学 | 2250 | 2856 | 606 |
4 | A15010003 | 聊城市水城中学 | 1000 | 1550 | 550 |
5 | A15010004 | 聊城颐中外国语学校 | 600 | 759 | 159 |
6 | A15010005 | 聊城三北学校 | 900 | 913 | 13 |
7 | A15020001 | 山东聊城第二中学 | 1600 | 4057 | 2457 |
8 | A15020002 | 山东省聊城第四中学 | 1500 | 3443 | 1943 |
9 | A15020036 | 聊城文苑中学 | 1000 | 735 | -265 |
10 | A15020037 | 聊城育才中学 | 500 | 375 | -125 |
11 | A15020039 | 聊城市世纪园高级中学 | 500 | 429 | -71 |
12 | A15020041 | 聊城少年军校 | 400 | 348 | -52 |
13 | A15020043 | 聊城文昌高级中学 | 500 | 388 | -112 |
14 | A15020056 | 聊城市华育高级中学 | 700 | 497 | -203 |
15 | A15020059 | 聊城市水城慧德学校 | 700 | 337 | -363 |
16 | A15020064 | 聊城市华昌中学 | 700 | 703 | 3 |
17 | A15020074 | 聊城市东昌府区孟达外国语学校 | 500 | 513 | 13 |
18 | A15020080 | 聊城市第一实验学校 | 500 | 635 | 135 |
19 | A15020082 | 聊城市江北高级中学 | 400 | 602 | 202 |
20 | A15020085 | 聊城市东方高级中学 | 900 | 670 | -230 |
21 | A15020088 | 聊城市博雅明德高级中学 | 300 | 144 | -156 |
22 | A15020089 | 聊城市向上高级中学 | 300 | 9 | -291 |
23 | A15210001 | 阳谷县第一中学 | 1600 | 1842 | 242 |
24 | A15210002 | 阳谷县第二中学 | 1600 | 5644 | 4044 |
25 | A15210003 | 阳谷县第三中学 | 1600 | 1980 | 380 |
26 | A15210004 | 聊城市伏城爱迪高级中学 | 1000 | 776 | -224 |
27 | A15220001 | 一中实高新城高中联合 | 5850 | 7420 | 1570 |
28 | A15220002 | 莘县第二中学 | 800 | 5564 | 4764 |
29 | A15220005 | 聊城市甘泉高级中学 | 1400 | 807 | -593 |
30 | A15220008 | 莘县教师进修学校高中部 | 1500 | 869 | -631 |
31 | A15220010 | 莘县莘州中学 | 1400 | 3813 | 2413 |
32 | A15220032 | 聊城阳平高级中学 | 600 | 206 | -394 |
33 | A15220033 | 聊城启航高级中学 | 300 | 137 | -163 |
34 | A15230001 | 聊城市茌平区第一中学 | 1400 | 1581 | 181 |
35 | A15230002 | 聊城市茌平区第二中学 | 1100 | 1589 | 489 |
36 | A15230004 | 聊城市茌平区第三中学 | 1400 | 2106 | 706 |
37 | A15230014 | 聊城市茌平区杜郎口高级中学 | 400 | 633 | 233 |
38 | A15230015 | 聊城正泰翰林高级中学 | 600 | 176 | -424 |
39 | A15240001 | 东阿县第一中学 | 1000 | 1311 | 311 |
40 | A15240002 | 聊城市南湖高级中学 | 950 | 1158 | 208 |
41 | A15240004 | 东阿县实验高中 | 1000 | 1621 | 621 |
42 | A15252601 | 冠县一中 | 1300 | 1643 | 343 |
43 | A15252603 | 冠县第三中学 | 1100 | 1712 | 612 |
44 | A15252604 | 冠县武训中学 | 1300 | 1521 | 221 |
45 | A15252605 | 聊城忠信高级中学 | 1050 | 1227 | 177 |
46 | A15252606 | 冠县实验高级中学 | 650 | 951 | 301 |
47 | A15252607 | 聊城市冠州高级中学 | 250 | 469 | 219 |
48 | A15252608 | 聊城洪范高级中学 | 800 | 571 | -229 |
49 | A15252609 | 聊城致远高级中学 | 550 | 685 | 135 |
50 | A15252610 | 聊城市汇文高级中学 | 700 | 979 | 279 |
51 | A15252611 | 冠县第四中学 | 600 | 866 | 266 |
52 | A15252612 | 聊城民慧实验高级中学 | 1050 | 1081 | 31 |
53 | A15252613 | 冠县第五高级中学 | 650 | 1233 | 583 |
54 | A15260001 | 高唐县第一中学 | 1400 | 1634 | 234 |
55 | A15260002 | 高唐县第二中学 | 1400 | 1465 | 65 |
56 | A15260015 | 聊城新博雅高级中学 | 800 | 25 | -775 |
57 | A15260019 | 高唐县第三中学 | 1100 | 2754 | 1654 |
58 | A15810001 | 临清市第一中学 | 1550 | 2778 | 1228 |
59 | A15810002 | 临清市第二中学 | 1150 | 1941 | 791 |
60 | A15810003 | 临清市第三高级中学 | 1050 | 2629 | 1579 |
61 | A15810004 | 临清市实验高级中学 | 1450 | 3695 | 2245 |
62 | A15810006 | 聊城市文启高级中学 | 800 | 203 | -597 |
63 | A15810007 | 聊城市清华园高级中学 | 1250 | 192 | -1058 |
64 | A15810108 | 临清市清华园学校 | 550 | 328 | -222 |
65 | A15911031 | 聊城市启臻高级中学 | 400 | 117 | -283 |
66 | A15911032 | 聊城运河高级中学 | 200 | 122 | -78 |
67 | A15927024 | 聊城市行知高级中学 | 400 | 233 | -167 |
68 | A15927025 | 聊城实高高级中学 | 400 | 417 | 17 |
69 | A15932328 | 聊城苏通高级中学 | 500 | 155 | -345 |
70 | A15932329 | 聊城市培文高级中学 | 400 | 131 | -269 |
71 | A3715101S | 聊城高级工程职业学校(职教高考实验班) | 300 | 87 | -213 |
72 | A3715102S | 聊城高级财经职业学校(职教高考实验班) | 150 | 318 | 168 |
73 | A3715103S | 聊城幼儿师范学校(职教高考实验班) | 250 | 475 | 225 |
74 | A3715104S | 东昌府区中等职业教育学校(职教高考实验班) | 200 | 443 | 243 |
75 | A3715105S | 临清工业学校(职教高考实验班) | 400 | 607 | 207 |
76 | A3715106S | 冠县职业教育中心(职教高考实验班) | 450 | 830 | 380 |
77 | A3715107S | 莘县职业中等专业学校(职教高考实验班) | 300 | 99 | -201 |
78 | A3715108S | 阳谷县职业中等专业学校(职教高考实验班) | 300 | 126 | -174 |
79 | A3715109S | 东阿县职业教育中心学校(职教高考实验班) | 150 | 20 | -130 |
80 | A3715110S | 茌平区职业教育中心学校(职教高考实验班) | 500 | 666 | 166 |
81 | A3715111S | 高唐县职业教育中心学校(职教高考实验班) | 450 | 598 | 148 |
82 | A3715112S | 聊城医药职业中等专业学校(职教高考实验班) | 100 | 31 | -69 |
83 | A3715115S | 东昌府区智能职业技术学校(职教高考实验班) | 100 | 53 | -47 |
扫码使用手机浏览本页内容