未填报人数统计表 | |||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 人数 |
1 | 15010006 | 聊城市特殊教育学校 | 3 |
2 | 15020000 | 东昌府区回原籍学校 | 7 |
3 | 15020002 | 山东省聊城第四中学 | 13 |
4 | 15020003 | 山东聊城第六中学 | 6 |
5 | 15020004 | 山东聊城第七中学 | 13 |
6 | 15020005 | 聊城文轩初级中学教育集团柳园路校区 | 6 |
7 | 15020006 | 聊城市实验中学 | 26 |
8 | 15020008 | 东昌府区堂邑中学 | 13 |
9 | 15020034 | 聊城文轩初级中学教育集团龙山路校区 | 11 |
10 | 15020035 | 聊城东昌中学教育集团兴华路校区 | 8 |
11 | 15020037 | 聊城育才学校(中学部) | 5 |
12 | 15020038 | 聊城文轩初级中学教育集团西校区 | 5 |
13 | 15020041 | 聊城少年军校 | 3 |
14 | 15020042 | 聊城市东昌府区少林武术学校 | 4 |
15 | 15020049 | 聊城颐中外国语学校 | 9 |
16 | 15020051 | 聊城市东昌府区博雅学校 | 2 |
17 | 15020052 | 东昌府区滨河实验学校 | 1 |
18 | 15020055 | 聊城市东昌府区运河实验学校 | 2 |
19 | 15020059 | 聊城市水城慧德学校 | 8 |
20 | 15020061 | 聊城东方实验学校 | 5 |
21 | 15020071 | 聊城第五中学 | 9 |
22 | 15020074 | 聊城市东昌府区孟达外国语学校 | 3 |
23 | 15020076 | 聊城文苑初级中学 | 14 |
24 | 15020077 | 聊城东方中学 | 9 |
25 | 15020078 | 聊城二中附属东苑中学 | 2 |
26 | 15020079 | 聊城第十一中学 | 6 |
27 | 15020080 | 聊城市第一实验学校 | 4 |
28 | 15020086 | 聊城东昌中学南校 | 3 |
29 | 15020802 | 聊城第九中学 | 14 |
30 | 15020811 | 聊城闫寺实验学校 | 4 |
31 | 15020901 | 东昌府区梁水镇中心中学 | 15 |
32 | 15021001 | 东昌府区八甲刘中学 | 26 |
33 | 15021101 | 东昌府区斗虎屯镇中学 | 28 |
34 | 15021301 | 东昌府区道口铺街道办事处中学 | 31 |
35 | 15021401 | 东昌府区张炉集中学 | 2 |
36 | 15021501 | 东昌府区郑家镇中学 | 80 |
37 | 15021601 | 东昌府区沙镇中学 | 5 |
38 | 15021701 | 东昌府区大张中学 | 51 |
39 | 15021801 | 东昌府区侯营镇第一中学 | 21 |
40 | 15021901 | 聊城文轩初级中学教育集团昌润路校区 | 11 |
41 | 15210000 | 阳谷回原籍 | 3 |
42 | 15210007 | 阳谷县实验中学 | 32 |
43 | 15210008 | 阳谷县第二实验中学 | 15 |
44 | 15210015 | 阳谷世纪园学校 | 3 |
45 | 15210022 | 阳谷狮子楼学校 | 7 |
46 | 15210027 | 阳谷县嘉和城中学 | 7 |
47 | 15210107 | 阳谷铜谷中学 | 12 |
48 | 15210109 | 阳谷三中初中部 | 3 |
49 | 15210201 | 阳谷县第一初级中学 | 13 |
50 | 15210301 | 阳谷县第三实验中学 | 7 |
51 | 15210401 | 阳谷县李台中学 | 22 |
52 | 15210501 | 阳谷县金斗营中学 | 2 |
53 | 15210601 | 阳谷县高庙王中学 | 8 |
54 | 15210701 | 阳谷县寿张镇中学 | 4 |
55 | 15210702 | 阳谷县寿张镇四棚中学 | 10 |
56 | 15210801 | 阳谷县十五里园中学 | 19 |
57 | 15210901 | 阳谷县张秋中学 | 4 |
58 | 15211002 | 阳谷县阿城镇范海中学 | 3 |
59 | 15211101 | 阳谷县闫楼镇中心中学 | 9 |
60 | 15211201 | 阳谷县七级中学 | 6 |
61 | 15211301 | 阳谷县安乐镇中学 | 21 |
62 | 15211401 | 阳谷县石佛中学 | 12 |
63 | 15211501 | 阳谷县郭屯中学 | 7 |
64 | 15211701 | 阳谷县大布中学 | 6 |
65 | 15211801 | 阳谷县西湖中学 | 18 |
66 | 15220000 | 莘县回原籍 | 5 |
67 | 15220006 | 莘县明天中学 | 18 |
68 | 15220011 | 莘县实验初级中学 | 9 |
69 | 15220013 | 莘县棉纺织厂学校 | 1 |
70 | 15220019 | 莘县翰林学校 | 1 |
71 | 15220020 | 莘县甘泉学校 | 1 |
72 | 15220024 | 莘县东鲁中学 | 3 |
73 | 15220025 | 莘县油田学校 | 1 |
74 | 15220101 | 莘县莘城镇中心初级中学 | 2 |
75 | 15220301 | 莘县河店镇中心初级中学 | 16 |
76 | 15220307 | 莘县河店镇翔宇学校 | 1 |
77 | 15220501 | 莘县魏庄乡中心初级中学 | 15 |
78 | 15220601 | 莘县大王寨乡中心初中 | 5 |
79 | 15220610 | 莘县三立学校 | 1 |
80 | 15220701 | 莘县王奉镇中心初级中学 | 35 |
81 | 15220815 | 莘县张鲁镇慧园初级中学 | 2 |
82 | 15220901 | 莘县俎店乡中心初级中学 | 7 |
83 | 15221101 | 莘县妹冢镇中心初级中学 | 7 |
84 | 15221201 | 莘县张寨镇中心初级中学 | 18 |
85 | 15221501 | 莘县十八里铺镇中心初级中学 | 3 |
86 | 15221601 | 莘县王庄集乡向上中学 | 3 |
87 | 15221701 | 莘县柿子园乡中心初中 | 4 |
88 | 15221801 | 莘县观城镇育才中学 | 13 |
89 | 15221901 | 莘县大张家镇中心初级中学 | 6 |
90 | 15222001 | 莘县古云镇中心初级中学 | 1 |
91 | 15222101 | 莘县樱桃园镇中心初级中学 | 2 |
92 | 15222201 | 莘县古城镇中心初级中学 | 1 |
93 | 15222202 | 莘县古城镇舍利寺初级中学 | 2 |
94 | 15222225 | 莘县春笋学校 | 2 |
95 | 15230017 | 聊城市茌平区第一中学附属中学 | 1 |
96 | 15230101 | 聊城市茌平区振兴街道中学 | 3 |
97 | 15240003 | 东阿县南湖行知学校 | 8 |
98 | 15240008 | 东阿县实验中学 | 44 |
99 | 15240101 | 东阿县第五中学 | 35 |
100 | 15241201 | 东阿县姜楼中学 | 21 |
101 | 15241701 | 东阿县第二中学 | 18 |
102 | 15241801 | 东阿县第四中学 | 34 |
103 | 15242401 | 东阿县高集中学 | 13 |
104 | 15250000 | 冠县回原籍 | 5 |
105 | 15250120 | 冠县忠信学校 | 3 |
106 | 15250121 | 冠县实验中学 | 13 |
107 | 15250123 | 冠县金太阳中学 | 7 |
108 | 15250124 | 冠县育才学校(初中部) | 3 |
109 | 15250125 | 冠县清华园学校 | 1 |
110 | 15250221 | 冠县清泉街道办事处中学 | 3 |
111 | 15250222 | 冠县崇文街道办事处中学 | 2 |
112 | 15250321 | 冠县东古城镇中学 | 20 |
113 | 15250521 | 冠县梁堂中学 | 10 |
114 | 15250621 | 冠县桑阿镇中学 | 6 |
115 | 15250721 | 冠县定远寨镇中学 | 1 |
116 | 15250821 | 冠县辛集镇中学 | 3 |
117 | 15250921 | 冠县范寨镇中学 | 6 |
118 | 15251021 | 冠县柳林镇中学 | 48 |
119 | 15251221 | 冠县兰沃乡中学 | 1 |
120 | 15251321 | 冠县贾镇中学 | 18 |
121 | 15251521 | 冠县店子镇中学 | 3 |
122 | 15251821 | 冠县万善乡中学 | 34 |
123 | 15260000 | 高唐回原籍 | 2 |
124 | 15260003 | 高唐县文汇完全中学 | 1 |
125 | 15260005 | 高唐县第一实验中学 | 9 |
126 | 15260008 | 高唐县第二实验中学 | 6 |
127 | 15260010 | 高唐县时风中学 | 15 |
128 | 15260014 | 高唐北京新学道双海湖实验学校 | 4 |
129 | 15260016 | 高唐鸣山学校 | 4 |
130 | 15260017 | 高唐江山实验学校 | 6 |
131 | 15260401 | 高唐县姜店中学 | 1 |
132 | 15260501 | 高唐县赵寨子中学 | 5 |
133 | 15260601 | 高唐县清平中学 | 8 |
134 | 15260801 | 高唐县梁村中学 | 2 |
135 | 15260901 | 高唐县尹集中学 | 2 |
136 | 15261201 | 高唐县琉寺中学 | 9 |
137 | 15810000 | 临清回原籍 | 6 |
138 | 15810101 | 临清市京华中学 | 3 |
139 | 15810102 | 临清市民族实验中学 | 27 |
140 | 15810103 | 临清市民族实验中学北校区 | 42 |
141 | 15810104 | 临清市实验中学 | 8 |
142 | 15810105 | 临清市明德中学 | 5 |
143 | 15810108 | 临清市清华园学校 | 6 |
144 | 15810109 | 临清一中初级中学 | 18 |
145 | 15810301 | 临清市康庄镇第一中学 | 44 |
146 | 15810302 | 临清市康庄镇第二中学 | 22 |
147 | 15810303 | 临清市宏立中学 | 19 |
148 | 15810401 | 临清市金郝庄镇第一中学 | 22 |
149 | 15810402 | 临清市金郝庄镇第二中学 | 21 |
150 | 15810501 | 临清市烟店镇中学 | 80 |
151 | 15810518 | 临清市烟店镇文训学校 | 23 |
152 | 15810601 | 临清市魏湾镇中学 | 32 |
153 | 15810701 | 临清市新华路街道办事处中学 | 52 |
154 | 15810818 | 临清市外国语学校 | 20 |
155 | 15810901 | 临清市青年办事处中学 | 52 |
156 | 15811001 | 临清市自忠中学 | 66 |
157 | 15811101 | 临清市老赵庄镇中学 | 63 |
158 | 15811201 | 临清市潘庄镇中学 | 119 |
159 | 15811202 | 临清市潘庄镇文启中学 | 14 |
160 | 15811301 | 临清市尚店镇中学 | 42 |
161 | 15811401 | 临清市丕介中学 | 95 |
162 | 15811418 | 临清市八岔路镇文启学校 | 44 |
163 | 15811501 | 临清市大辛庄办事处中学 | 54 |
164 | 15811601 | 临清市刘垓子镇中学 | 18 |
165 | 15811701 | 临清市松林镇中学 | 39 |
166 | 15811801 | 临清市戴湾中学 | 15 |
167 | 15910000 | 开发区回原籍 | 2 |
168 | 15911001 | 聊城经济技术开发区实验学校 | 4 |
169 | 15911002 | 聊城经济技术开发区东昌中学东校区 | 6 |
170 | 15911007 | 聊城经济技术开发区运河实验学校 | 3 |
171 | 15913001 | 聊城经济开发区北城办事处中学 | 2 |
172 | 15916001 | 聊城市东昌府区广平镇中学 | 27 |
173 | 15917023 | 聊城经济技术开发区东昌中学新校区 | 1 |
174 | 15921001 | 聊城高新技术产业开发区实验中学 | 4 |
175 | 15921003 | 聊城高新技术产业开发区文轩中学 | 9 |
176 | 15924001 | 聊城高新技术产业开发区许营镇中学 | 5 |
177 | 15925001 | 聊城市东昌府区韩集镇中学 | 3 |
178 | 15927001 | 聊城高新技术产业开发区顾官屯镇中学 | 5 |
179 | 15930000 | 度假区回原籍 | 1 |
180 | 15930001 | 聊城颐中外国语学校度假区分校 | 14 |
181 | 15932101 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学 | 21 |
182 | 15932201 | 聊城江北水城旅游度假区李海务街道办事处中学 | 19 |
183 | 15932301 | 聊城江北水城旅游度假区于集镇中学 | 10 |
184 | 15932318 | 聊城江北水城旅游度假区北大培文学校 | 4 |
185 | 99999999 | 往届生 | 245 |
扫码使用手机浏览本页内容