层次 | 代码 | 科类 | 分数线 | 备注 |
专升本 | 11 | 文史、中医类 | 200 | 不含中医 |
170 | 中医 | |||
12 | 艺术类 | 100 | ||
13 | 理工类 | 200 | ||
14 | 经济、管理类 | 160 | ||
15 | 法学类 | 160 | ||
16 | 教育、体育类 | 190 | 不含体育 | |
110 | 体育 | |||
17 | 农学类 | 110 | ||
18 | 医学类 | 310 | ||
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 330 | |
43 | 艺术 | 220 | ||
45 | 理工类 | 365 | ||
高中起点专科 | 51 | 文史类 | 215 | |
53 | 艺术类 | 100 | ||
55 | 理工类 | 175 | ||
58 | 体育类 | 110 | ||
71 | 医疗、高护、西医类 | 190 | ||
73 | 中医药类 | 140 |
扫码使用手机浏览本页内容