聊城市2018年初中后五年制高职征集志愿计划表 |
|||||
特别提醒:计划数为0的学校和专业表示计划已完成,不能再填报。 | |||||
学校代码 | 五年制高职学校 | 驻地 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划 |
500 | 山东化工职业学院 |
潍坊
滨海区 |
B1 | 工业分析技术 | 0 |
B2 | 机电一体化技术 | ||||
B3 | 石油炼制技术 | ||||
B4 | 应用化工技术 | ||||
B5 | 电气自动化技术 | ||||
506 | 潍坊工程职业学院 | 青州市 | B1 | 学前教育 | 4 |
B2 | 机电一体化技术 | ||||
B3 | 数控技术 | ||||
B4 | 会计 | ||||
B5 | 应用化工技术 | ||||
B6 | 市场营销 | ||||
B7 | 计算机应用技术 | ||||
B8 | 食品营养与检测 | ||||
B9 | 食品生物技术 | ||||
BA | 建筑工程技术 | ||||
BB | 汽车检测与维修技术 | ||||
BC | 电子商务 | ||||
BD | 化工生物技术 | ||||
513 | 山东铝业职业学院 | 威海市 | B1 | 有色冶金技术 | 4 |
B2 | 计算机网络技术 | ||||
B3 | 会计 | ||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | ||||
514 | 山东畜牧兽医职业学院 | 潍坊市 | B1 | 畜牧兽医 | 9 |
B2 | 动物医学 | ||||
B4 | 宠物养护与驯导 | ||||
B5 | 饲料与动物营养 | ||||
B6 | 食品检测技术 | ||||
B7 | 电子商务 | ||||
516 | 山东工业职业学院 | 淄博市 | B1 | 黑色冶金技术 | 0 |
B2 | 应用化工技术 | ||||
B3 | 电气自动化技术 | ||||
B4 | 会计 | ||||
B5 | 工程造价 | ||||
517 | 山东信息职业技术学院 | 潍坊市 | B1 | 数控技术 | 4 |
B2 | 机电一体化技术 | ||||
B3 | 计算机网络技术 | ||||
B4 | 电子商务 | ||||
B5 | 软件技术 | ||||
B6 | 动漫制作技术 | ||||
B7 | 数字媒体应用技术 | ||||
B8 | 汽车电子技术 | ||||
B9 | 会计 | ||||
BA | 计算机信息管理 | ||||
519 | 山东药品食品职业学院 |
淄博市
张店区 |
B1 | 药物制剂技术 | 1 |
B3 | 药品质量与安全 | ||||
B5 | 药品经营与管理 | ||||
B6 | 药学 | ||||
B7 | 中药学 | ||||
521 | 山东交通职业学院 | 潍坊市 | B1 | 汽车运用与维修技术 | 2 |
B3 | 机电一体化技术 | ||||
B4 | 会计 | ||||
B5 | 物流管理 | ||||
BC | 汽车制造与装配技术 | ||||
BE | 建筑工程技术 | ||||
523 | 济南职业学院 | 济南市 | B1 | 机电一体化技术 | 15 |
B2 | 电气自动化技术 | ||||
524 | 山东外贸职业学院 | 泰安市 | B1 | 会计 | 4 |
B2 | 旅游管理 | ||||
B3 | 电子商务 | ||||
B4 | 国际商务 | ||||
529 | 聊城职业技术学院 | 聊城市 | B1 | 计算机应用技术 | 85 |
B2 | 汽车检测与维修技术 | 164 | |||
B3 | 护理 | 0 | |||
B4 | 机电一体化技术 | 157 | |||
532 | 山东服装职业学院 | 泰安市 | B1 | 服装与服饰设计 | 3 |
B2 | 视觉传播设计与制作 | ||||
B3 | 服装表演 | ||||
B4 | 国际贸易实务 | ||||
B5 | 会计 | ||||
B6 | 旅游管理 | ||||
B7 | 机电一体化技术 | ||||
B8 | 计算机应用技术 | ||||
B9 | 市场营销 | ||||
534 | 山东劳动职业技术学院 | 济南市 | B1 | 机械设计与制造 | 0 |
B2 | 数控技术 | ||||
B3 | 电气自动化技术 | ||||
B4 | 计算机应用技术 | ||||
B5 | 电子商务 | ||||
536 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | B1 | 物流管理 | 10 |
B2 | 应用电子技术 | ||||
B3 | 会计 | ||||
B4 | 数字媒体艺术设计 | ||||
B5 | 汽车营销与服务 | ||||
B6 | 建筑工程技术 | ||||
541 | 青岛求实职业技术学院 | 青岛市 | B1 | 电子商务 | 9 |
B2 | 计算机系统与维护 | ||||
545 | 山东力明科技职业学院 | 泰安市 | B1 | 护理 | 7 |
B2 | 药学 | ||||
547 | 山东现代学院 | 济南市 | B2 | 工程造价 | 9 |
B4 | 中药学 | ||||
B5 | 护理 | ||||
B6 | 会计 | ||||
B7 | 汽车检测与维修技术 | ||||
548 | 山东特殊教育职业学院 | 济南市 | B1 | 工艺美术品设计 | 0 |
B2 | 服装设计与工艺 | ||||
B3 | 康复治疗技术 | ||||
B4 | 计算机应用技术 | ||||
549 | 山东外事翻译职业学院 | 威海市 | B1 | 商务英语 | 18 |
B2 | 国际贸易实务 | ||||
550 | 山东圣翰财贸职业学院 | 济南市 | B1 | 会计 | 2 |
B2 | 建筑工程技术 | ||||
B3 | 动漫制作技术 | ||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | ||||
B5 | 工商企业管理 | ||||
B6 | 机电一体化技术 | ||||
553 | 曲阜远东职业技术学院 | 曲阜市 | B1 | 应用韩语 | 30 |
B2 | 电子商务 | ||||
B3 | 汽车电子技术 | ||||
558 | 山东轻工职业学院 | 淄博市 | B1 | 统计与会计核算 | 4 |
B2 | 服装设计与工艺 | ||||
B3 | 染整技术 | ||||
B4 | 机电设备维修与管理 | ||||
B5 | 艺术设计 | ||||
562 | 枣庄职业学院 | 枣庄市 | B1 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
B2 | 应用化工技术 | ||||
B3 | 机电一体化技术 | ||||
B4 | 数控技术 | ||||
B5 | 动漫制作技术 | ||||
563 | 菏泽家政职业学院 | 菏泽市 | B1 | 家政服务与管理 | 7 |
B2 | 护理 | ||||
B3 | 助产 | ||||
B4 | 医学检验技术 | ||||
B5 | 口腔医学技术 | ||||
B6 | 康复治疗技术 | ||||
564 | 山东凯文科技职业学院 | 济南市 | B1 | 动漫制作技术 | 3 |
B2 | 软件技术 | ||||
B3 | 物流管理 | ||||
B4 | 电子信息工程技术 | ||||
B5 | 会计 | ||||
B6 | 建设工程管理 | ||||
B7 | 机电一体化技术 | ||||
B8 | 建筑工程技术 | ||||
B9 | 汽车检测与维修技术 | ||||
BA | 汽车营销与服务 | ||||
567 | 枣庄科技职业学院 | 滕州市 | B1 | 机械设计与制造 | 5 |
B2 | 建筑工程技术 | ||||
B3 | 电气自动化技术 | ||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | ||||
568 | 山东理工职业学院 | 济宁市 | B1 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
B2 | 数控技术 | ||||
B3 | 机电一体化技术 | ||||
B4 | 会计 | ||||
B5 | 旅游管理 | ||||
B6 | 视觉传播设计与制作 | ||||
579 | 泰山护理职业学院 | 泰安市 | B1 | 护理 | 0 |
580 | 山东华宇工学院 | 德州市 | B1 | 数控技术 | 15 |
B2 | 视觉传播设计与制作 | ||||
B3 | 制冷与空调技术 | ||||
B4 | 机电一体化技术 | ||||
B5 | 会计 | ||||
B6 | 建设工程管理 | ||||
B7 | 汽车检测与维修技术 | ||||
585 | 山东海事职业学院 | 潍坊市 | B1 | 港口与航运管理 | 19 |
B2 | 轮机工程技术 | ||||
B3 | 航海技术 | ||||
B4 | 国际邮轮乘务管理 | ||||
B5 | 机电一体化技术 | ||||
B6 | 会计 | ||||
B7 | 物流管理 | ||||
B8 | 旅游管理 | ||||
598 | 山东电力高等专科学校 | 济南市 | B1 | 发电厂及电力系统 | 1 |
B2 | 电厂热能动力装置 | ||||
599 | 山东交通职业学院泰山校区 | 泰安市 | B2 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
B3 | 机械制造与自动化 | ||||
B4 | 道路桥梁工程技术 | ||||
B7 | 物流工程技术 | ||||
758 | 山东艺术设计职业学院 | 济南市 | B1 | 艺术设计 | 4 |
聊城市 2018 年初中后三二连读高职征集志愿计划表 | |||||
学校代码 | 三二连读高职学校 | 驻地 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划 |
5 84 | 聊城幼儿师范学校 | 临清市 | B1 | 环境艺术设计 | 7 |
B2 | 音乐表演 | ||||
6 05 | 山东省临沂卫生学校 | 临沂市 | B1 | 护理 | 3 |
B2 | 助产 | ||||
B3 | 药学 | ||||
B4 | 医学影像技术 | ||||
B5 | 医学检验技术 | ||||
B6 | 康复治疗技术 | ||||
606 | 临沂市高级财经学校 | 临沂市兰山区 | B1 | 会计 | 5 |
609 | 济南信息工程学校 | 济南市 | B1 | 计算机应用技术 | 6 |
B2 | 计算机网络技术 | ||||
B3 | 会计 | ||||
B4 | 电子商务 | ||||
610 | 聊城高级工程职业学校 | 聊城市 | B1 | 建筑工程技术 | 4 |
B2 | 工程造价 | ||||
B3 | 机电一体化技术 | ||||
B4 | 电气自动化技术 | ||||
B5 | 会计 | ||||
B6 | 数控技术 | ||||
B7 | 汽车检测与维修技术 | ||||
B8 | 无人机应用技术 | ||||
B9 | 学前教育 | 0 | |||
611 | 济南电子机械工程学校 | 济南市 | B1 | 机电一体化技术 | 5 |
B2 | 应用电子技术 | ||||
B3 | 计算机应用技术 | ||||
B4 | 数控技术 | ||||
612 | 聊城高级财经职业学校 | 聊城市 | B1 | 计算机应用技术 | 0 |
B2 | 会计 | ||||
B3 | 酒店管理 | ||||
B4 | 市场营销 | ||||
B5 | 电子商务 | ||||
B6 | 学前教育 | 0 | |||
626 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市 | B1 | 园林技术 | 0 |
B2 | 畜牧兽医 | ||||
B3 | 植物保护与检疫技术 | ||||
B4 | 会计 | ||||
B5 | 建筑工程技术 | ||||
B6 | 计算机应用技术 | ||||
631 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄市 | B1 | 护理 | 0 |
B2 | 助产 | ||||
B3 | 医学检验技术 | ||||
638 | 枣庄市卫生学校 | 枣庄市 | B1 | 护理 | 4 |
639 | 枣庄市第二卫生学校 | 滕州市 | B1 | 护理 | 4 |
B2 | 药学 | ||||
B3 | 助产 | ||||
646 | 山东省济南商贸学校 | 济南市 | B1 | 会计 | 3 |
B2 | 计算机应用技术 | ||||
B4 | 电子商务 | ||||
B5 | 酒店管理 | ||||
649 | 菏泽卫生学校 | 菏泽市 | B1 | 护理 | 23 |
B2 | 口腔医学技术 | ||||
B3 | 医学检验技术 | ||||
B4 | 康复治疗技术 | ||||
B5 | 助产 | ||||
653 | 山东冶金中等专业学校 | 济南市 | B1 | 数控技术 | 7 |
B2 | 机电一体化技术 | ||||
B3 | 工程造价 | ||||
B4 | 工程测量技术 | ||||
B6 | 会计 | ||||
654 | 烟台城乡建设学校 | 烟台市 | B1 | 建筑工程技术 | 10 |
B2 | 建筑装饰工程技术 | ||||
B3 | 工程造价 | ||||
B4 | 道路桥梁工程技术 | ||||
B5 | 动漫制作技术 | ||||
B6 | 机电一体化技术 | ||||
B7 | 会计 | ||||
B8 | 城市轨道交通机电技术 | ||||
B9 | 城市轨道交通运营管理 | ||||
657 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市 | B3 | 汽车检测与维修技术 | 4 |
B4 | 空中乘务 | ||||
B5 | 会计 | ||||
B6 | 电气自动化技术 | ||||
B7 | 计算机网络技术 | ||||
B8 | 数控技术 | ||||
B9 | 学前教育 | ||||
659 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市 | B1 | 会计 | 10 |
B2 | 物流管理 | ||||
B3 | 电子商务 | ||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | ||||
B5 | 旅游管理 | ||||
B6 | 计算机应用技术 | ||||
B7 | 酒店管理 | ||||
B8 | 烹调工艺与营养 | ||||
B9 | 人物形象设计 | ||||
BA | 数字媒体艺术设计 | ||||
669 | 山东省济宁卫生学校 | 济宁市 | B1 | 护理 | 2 |
B2 | 药学 | ||||
B3 | 康复治疗技术 | ||||
B4 | 口腔医学技术 | ||||
689 | 平阴县职业中等专业学校 | 平阴县 | B1 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
B2 |
机电一体化技术
(中职机电技术应用) |
||||
B3 | 学前教育 | ||||
B4 |
机电一体化技术
(中职数控技术应用) |
||||
706 | 临沂电力学校 | 临沂市 | B1 | 电力系统自动化技术 | 8 |
B2 | 电厂热能动力装置 | ||||
B3 | 学前教育 | ||||
726 | 烟台市南山职业技术学校 |
烟台
龙口市 |
B1 | 会计 | 5 |
B2 | 机电一体化技术 | ||||
B3 | 计算机应用技术 | ||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | ||||
736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 临沂 市 | B1 | 医学影像技术 | 5 |
B2 | 药学 | ||||
B3 | 康复治疗技术 | ||||
B4 | 护理 | ||||
738 | 济南市交通职业中等专业学校 | 济南市 | B1 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
739 | 临清工业学校 | 临清市 | B1 | 计算机应用技术 | 160 |
B2 | 数控技术 | ||||
B3 | 机电一体化技术 | ||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | ||||
759 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 青岛市 | B1 | 应用化工技术 | 5 |
B2 | 商检技术 | ||||
761 | 济南科技中等职业学校 | 济南市 | B1 | 建筑智能化工程技术 | 7 |
B2 | 物业管理 | ||||
768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 青岛市 | B1 | 建筑工程技术 | 5 |
B2 | 工程造价 | ||||
B3 | 建筑装饰工程技术 | ||||
773 | 青岛市黄岛区职业中等专业学校 | 青岛市 | B1 | 数控技术 | 50 |
B2 | 机电一体化技术 | ||||
B3 | 汽车营销与服务 | ||||
B8 | 建筑工程技术 | ||||
784 | 日照航海技术学校 | 日照市 | B1 | 航海技术 | 0 |
B2 | 轮机工程技术 | ||||
B3 | 国际邮轮乘务管理 | ||||
B4 | 机电一体化技术 | ||||
B5 | 电子商务 | ||||
B6 | 港口与航运管理 | ||||
786 | 潍坊市科技中等专业学校 | 潍坊市 | B1 | 机电一体化技术 | 5 |
B2 | 会计 | ||||
B3 | 应用化工技术 | ||||
B4 | 建筑工程技术 | ||||
B5 | 计算机应用技术 | ||||
B6 | 园艺技术 | ||||
B7 | 汽车检测与维修技术 | ||||
B8 | 市场营销 | ||||
B9 | 学前教育 | ||||
BA |
机械制造与自动化
(中职机械制造技术) |
||||
BB |
机械制造与自动化
(中职城市轨道交通运营管理) |
||||
BC | 空中乘务 | ||||
788 | 青岛胶南珠山职业学校 | 青岛市 | B1 | 汽车检测与维修技术 | 8 |
B2 | 机电一体化技术 | ||||
B3 | 数控技术 | ||||
B4 | 电子商务 | ||||
789 | 烟台港湾学校 | 烟台市 | B2 | 机电一体化技术 | 5 |
B3 | 会计 | ||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | ||||
B5 | 计算机网络技术 | ||||
790 | 青岛海运职业学校 | 青岛市 | B1 | 航海技术 | 3 |
B2 | 轮机工程技术 | ||||
B3 | 机械制造与自动化 | ||||
B4 | 机电一体化技术 | ||||
B5 | 国际邮轮乘务管理 | ||||
871 | 德州交通职业中等专业学校 | 德州市 | B1 | 汽车运用与维修技术 | 25 |
B2 | 汽车营销与服务 | ||||
B3 | 机电一体化技术 | ||||
B4 | 计算机应用技术 | ||||
B5 | 工业机器人技术 | ||||
B6 | 广告设计与制作 | ||||
B7 | 新能源汽车运用与维修 | ||||
B8 | 会计 | ||||
B9 | 数控技术 | ||||
BA | 计算机网络技术 | ||||
BB | 学前教育 | ||||
882 | 东阿县职业教育中心学校 | 东阿县 | B1 | 数控技术 | 127 |
B2 | 旅游管理 | ||||
B3 | 汽车检测与维修技术 | ||||
B4 | 医疗器械维护与管理 | ||||
883 | 聊城市交通职业中等专业学校 | 聊城市 | B1 | 汽车电子技术 | 65 |
B2 | 汽车检测与维修技术 | ||||
885 | 齐河县职业中等专业学校 | 齐河县 | B1 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
B2 | 服装与服饰设计 | ||||
B3 | 物流管理 | ||||
B4 | 应用化工技术 | ||||
B5 | 会计 | ||||
B6 | 机电一体化技术 | ||||
B7 | 计算机网络技术 | ||||
B8 | 旅游管理 | ||||
B9 | 建筑工程技术 | ||||
BA | 学前教育(非师范类) | ||||
890 | 莘县职业中等专业学校 | 莘县 | B1 | 会计 | 99 |
B2 | 服装设计与工艺 | ||||
902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 烟台市 | B1 | 航海技术 | 5 |
B2 | 轮机工程技术 | ||||
B3 | 国际邮轮乘务管理 | ||||
908 | 金乡县职业中等专业学校 | 金乡县 | B1 | 数控技术 | 5 |
B2 | 计算机应用技术 | ||||
B3 | 电气自动化技术 | ||||
B4 | 电子商务 | ||||
B5 | 会计 | ||||
909 | 梁山县职业中等专业学校 | 济宁梁山县 | B1 | 机电一体化技术 | 5 |
926 | 蒙阴县职业中等专业学校 | 蒙阴县 | B1 | 电子商务 | 10 |
B2 | 汽车检测与维修技术 | ||||
B3 | 电气自动化技术 | ||||
B4 | 旅游管理 | ||||
B5 | 计算机应用技术 | ||||
B6 | 机械制造与自动化 | ||||
933 | 德州新星职业中等专业学校 | 武城县 | B1 | 数控技术 | 5 |
934 | 德州信息工程中等专业学校 | 德州市 | B1 | 视觉传播设计与制作 | 5 |
B2 | 机械设计与制造 | ||||
B3 | 新能源汽车技术 | ||||
B4 | 数字媒体应用技术 | ||||
B5 | 会计 | ||||
B6 | 电子商务 | ||||
B7 | 学前教育 | ||||
943 | 茌平县职业教育中心学校 | 茌平县 | B1 | 机电一体化技术 | 79 |
B2 | 计算机应用技术 | ||||
B3 | 汽车检测与维修技术 | ||||
B4 | 服装设计与工艺 | ||||
B5 | 会计 | ||||
B6 | 学前教育 | 47 | |||
944 | 高唐县职业教育中心学校 | 高唐县 | B1 | 电子商务 | 106 |
B2 | 酒店管理 | ||||
B3 | 机电一体化技术 | ||||
B4 | 计算机网络技术 | ||||
B5 | 康复治疗技术 | ||||
B6 | 汽车检测与维修技术 | ||||
B7 | 数控技术 | ||||
B8 | 园林技术 | ||||
945 | 冠县职业教育中心学校 | 冠县 | B1 | 园艺技术 | 139 |
B2 | 机电一体化技术 | ||||
B3 | 计算机应用技术 | ||||
B4 | 旅游管理 | ||||
B5 | 汽车运用与维修技术 | ||||
B6 | 数控技术 | ||||
B7 | 学前教育 | 0 | |||
946 | 聊城经济开发区职业技术学校 | 聊城市 | B1 | 药学 | 5 |
B2 | 康复治疗技术 | ||||
947 | 阳谷县职业中等专业学校 | 阳谷县 | B1 | 数控技术 | 50 |
968 | 潍坊华洋水运学校 | 潍坊市 | B1 | 轮机工程技术 | 5 |
B2 | 航海技术 | ||||
B3 | 电子商务 | ||||
B4 | 国际邮轮乘务管理 | ||||
978 | 莱芜市旅游学校 | 莱芜市 | B1 | 旅游日语 | 10 |
B2 | 会计 | ||||
B3 | 高速铁路客运乘务 | ||||
B4 | 旅游管理 |
扫码使用手机浏览本页内容