聊城市2023年高中阶段招生高职中职技工类院校投档统计表
2023年7月12日
学校 | 学校名称 | 专业 | 专业名称 | 计划 | 实投 | 未完 | 最低分 | 最高分 |
101 | 聊城高级工程职业学校 | A1 | 智能设备运行与维护 | 60 | 45 | 15 | 123.30 | 482.90 |
A2 | 机电技术应用 | 79 | 79 | 0 | 221.70 | 539.40 | ||
A3 | 新能源汽车制造与检测 | 100 | 100 | 0 | 183.40 | 517.80 | ||
A4 | 计算机应用 | 60 | 60 | 0 | 291.50 | 503.70 | ||
A5 | 装配式建筑施工 | 60 | 14 | 46 | 104.90 | 485.40 | ||
A6 | 建筑工程造价 | 60 | 20 | 40 | 128.70 | 473.50 | ||
A7 | 电子商务 | 60 | 60 | 0 | 226.90 | 529.20 | ||
A8 | 幼儿保育 | 60 | 60 | 0 | 201.60 | 489.10 | ||
A9 | 数控技术应用 | 50 | 43 | 7 | 21.00 | 360.40 | ||
B1 | 工业机器人技术应用 | 50 | 17 | 33 | 134.10 | 413.70 | ||
B2 | 数字媒体技术应用 | 50 | 36 | 14 | 51.80 | 355.10 | ||
B3 | 建筑智能化设备安装与运维 | 50 | 4 | 46 | 58.80 | 181.30 | ||
B4 | 建筑装饰技术 | 50 | 4 | 46 | 106.90 | 235.90 | ||
B5 | 婴幼儿托育 | 50 | 12 | 38 | 129.10 | 370.00 | ||
102 | 聊城高级财经职业学校 | A1 | 会计事务 | 160 | 160 | 0 | 183.20 | 535.50 |
A2 | 电子商务 | 160 | 160 | 0 | 224.60 | 556.50 | ||
A3 | 网络营销 | 50 | 50 | 0 | 172.40 | 377.90 | ||
A4 | 计算机应用 | 50 | 50 | 0 | 380.20 | 569.40 | ||
A5 | 计算机平面设计 | 110 | 110 | 0 | 189.70 | 454.60 | ||
A6 | 数字媒体技术应用 | 110 | 68 | 42 | 47.00 | 451.90 | ||
A7 | 幼儿保育 | 200 | 130 | 70 | 37.50 | 468.50 | ||
A8 | 机电技术应用 | 150 | 150 | 0 | 233.30 | 557.10 | ||
A9 | 工业机器人技术应用 | 110 | 104 | 6 | 34.50 | 374.70 | ||
B1 | 高星级饭店运营与管理 | 110 | 86 | 24 | 0.00 | 427.30 | ||
B2 | 中餐烹饪 | 260 | 260 | 0 | 135.90 | 514.90 | ||
B3 | 中西面点 | 50 | 50 | 0 | 259.00 | 411.70 | ||
103 | 聊城幼儿师范学校 | A1 | 工业机器人技术应用 | 60 | 60 | 0 | 211.80 | 478.00 |
A2 | 物联网技术应用 | 100 | 48 | 52 | 97.90 | 388.40 | ||
A3 | 电子技术应用 | 50 | 50 | 0 | 205.70 | 374.90 | ||
A4 | 计算机应用 | 208 | 208 | 0 | 233.90 | 534.10 | ||
A5 | 数字媒体技术应用 | 160 | 53 | 107 | 58.00 | 524.90 | ||
A6 | 大数据技术应用 | 100 | 49 | 51 | 49.50 | 520.30 | ||
A7 | 计算机平面设计 | 160 | 160 | 0 | 204.30 | 528.30 | ||
A8 | 婴幼儿托育 | 160 | 105 | 55 | 49.20 | 397.30 | ||
A9 | 电子商务 | 100 | 100 | 0 | 243.90 | 483.80 | ||
B1 | 艺术设计与制作 | 160 | 112 | 48 | 50.00 | 578.00 | ||
B2 | 数字影像技术 | 50 | 32 | 18 | 112.70 | 349.80 | ||
B3 | 动漫与游戏设计 | 50 | 50 | 0 | 184.40 | 391.10 | ||
B4 | 社会文化艺术 | 50 | 9 | 41 | 163.40 | 335.10 | ||
B5 | 幼儿保育 | 160 | 160 | 0 | 239.60 | 517.70 | ||
B6 | 商务英语 | 100 | 33 | 67 | 136.60 | 533.60 | ||
B7 | 体育设施管理与经营 | 50 | 14 | 36 | 56.10 | 364.10 | ||
B8 | 人力资源管理事务 | 50 | 24 | 26 | 130.20 | 521.50 | ||
B9 | 社会工作事务 | 50 | 17 | 33 | 99.60 | 300.10 | ||
C1 | 社区公共事务管理 | 110 | 35 | 75 | 119.60 | 475.30 | ||
C2 | 母婴照护 | 50 | 15 | 35 | 160.70 | 399.70 | ||
C3 | 文秘 | 50 | 11 | 39 | 188.20 | 385.60 | ||
104 | 聊城市东昌府区中等职业教育学校 | 66 | 按学校录取 | 607 | 607 | 0 | 192.5 | 531.4 |
105 | 山东省临清工业学校 | 66 | 按学校录取 | 670 | 670 | 0 | 329.8 | 535.7 |
106 | 冠县职业教育中心 | 66 | 按学校录取 | 1905 | 93 | 1812 | 21.5 | 413.7 |
107 | 莘县职业中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 1900 | 1181 | 719 | 20 | 573.2 |
108 | 阳谷县职业中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 850 | 793 | 57 | 22 | 546 |
109 | 东阿县职业教育中心学校 | 66 | 按学校录取 | 650 | 113 | 537 | 29.6 | 487.8 |
110 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | 66 | 按学校录取 | 1740 | 903 | 837 | 35.4 | 471.4 |
111 | 高唐县职业教育中心学校 | A1 | 作物生产技术 | 50 | 50 | 0 | 299.80 | 436.90 |
A2 | 园艺技术 | 66 | 66 | 0 | 290.50 | 442.50 | ||
A3 | 数控技术应用 | 73 | 73 | 0 | 282.00 | 415.50 | ||
A4 | 机电技术应用 | 67 | 67 | 0 | 311.50 | 529.20 | ||
A5 | 电气设备运行与控制 | 50 | 50 | 0 | 268.00 | 434.00 | ||
A6 | 食品加工工艺 | 50 | 50 | 0 | 275.20 | 534.90 | ||
A7 | 汽车运用与维修 | 40 | 40 | 0 | 277.40 | 404.00 | ||
A8 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 50 | 0 | 309.90 | 435.50 | ||
A9 | 计算机应用 | 50 | 50 | 0 | 404.20 | 531.10 | ||
B1 | 数字媒体技术应用 | 60 | 60 | 0 | 390.30 | 519.30 | ||
B2 | 大数据应用技术 | 50 | 50 | 0 | 335.20 | 535.50 | ||
B3 | 网站建设与管理 | 51 | 51 | 0 | 308.20 | 479.30 | ||
B4 | 康复技术 | 110 | 110 | 0 | 401.60 | 528.80 | ||
B5 | 营养与保健 | 50 | 50 | 0 | 334.90 | 419.80 | ||
B6 | 婴幼儿托育 | 50 | 50 | 0 | 336.40 | 456.60 | ||
B7 | 会计事务 | 50 | 50 | 0 | 362.40 | 516.30 | ||
B8 | 电子商务 | 108 | 108 | 0 | 310.90 | 517.80 | ||
B9 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 50 | 0 | 273.90 | 433.10 | ||
C1 | 现代家政服务与管理 | 50 | 50 | 0 | 217.50 | 395.00 | ||
112 | 聊城经济开发区职业技术学校 | 66 | 按学校录取 | 400 | 72 | 328 | 91.7 | 497 |
113 | 聊城市卫生职工中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 550 | 550 | 0 | 199.5 | 566.9 |
115 | 聊城市东昌府区智能职业技术学校 | 66 | 按学校录取 | 900 | 138 | 762 | 143.8 | 569.6 |
116 | 聊城现代交通职业中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 2350 | 2152 | 198 | 20 | 538.3 |
117 | 聊城市江北体育运动学校 | 66 | 按学校录取 | 1400 | 334 | 1066 | 37 | 452.8 |
118 | 圣乔中等职业学校 | 66 | 按学校录取 | 300 | 74 | 226 | 106.7 | 459.4 |
119 | 聊城市翰文中等职业学校 | 66 | 按学校录取 | 1400 | 703 | 697 | 103.6 | 575.2 |
120 | 聊城青工中等职业学校 | 66 | 按学校录取 | 600 | 13 | 587 | 59.8 | 344.9 |
121 | 聊城市博源中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 1200 | 198 | 1002 | 25.5 | 568.9 |
201 | 聊城市技师学院 | A1 | 智能制造技术应用 | 50 | 50 | 0 | 136.30 | 409.60 |
A2 | 汽车维修 | 100 | 64 | 36 | 94.80 | 427.20 | ||
A3 | 计算机信息管理 | 100 | 32 | 68 | 120.70 | 281.20 | ||
A4 | 计算机辅助设计与制造 | 100 | 13 | 87 | 76.20 | 319.50 | ||
A5 | 3打印技术应用 | 100 | 24 | 76 | 133.10 | 315.30 | ||
A6 | 工业机器人应用与维护 | 50 | 26 | 24 | 42.20 | 304.90 | ||
A7 | 焊接加工 | 50 | 50 | 0 | 119.70 | 381.80 | ||
A8 | 电气自动化设备安装与维修 | 200 | 135 | 65 | 53.60 | 399.00 | ||
A9 | 新能源汽车检测与维修 | 150 | 150 | 0 | 138.90 | 380.70 | ||
B1 | 计算机信息管理 | 150 | 27 | 123 | 92.60 | 381.40 | ||
B2 | 计算机网络应用 | 100 | 18 | 82 | 86.20 | 283.20 | ||
B3 | 数字媒体技术应用 | 50 | 28 | 22 | 134.00 | 353.20 | ||
B4 | 建筑设计 | 100 | 19 | 81 | 115.10 | 330.50 | ||
B5 | 建筑工程管理 | 100 | 16 | 84 | 46.40 | 234.90 | ||
B6 | 工程造价 | 100 | 6 | 94 | 132.10 | 395.40 | ||
B7 | 建筑装饰技术 | 100 | 18 | 82 | 60.30 | 368.70 | ||
B8 | 市政工程施工 | 50 | 2 | 48 | 142.40 | 143.90 | ||
B9 | 电子商务 | 150 | 88 | 62 | 52.20 | 339.80 | ||
C1 | 护理 | 100 | 97 | 3 | 38.50 | 384.80 | ||
C2 | 健康服务与管理 | 100 | 17 | 83 | 116.40 | 314.00 | ||
C3 | 幼儿教育 | 250 | 84 | 166 | 36.50 | 392.80 | ||
202 | 聊城市医药技工学校 | 66 | 按学校录取 | 100 | 11 | 89 | 47.5 | 347.8 |
204 | 东阿县技工学校 | 66 | 按学校录取 | 300 | 73 | 227 | 42.7 | 427.3 |
205 | 山东工程技师学院 | 66 | 按学校录取 | 2600 | 423 | 2177 | 36.2 | 546.9 |
206 | 聊城现代交通技工学校 | 66 | 按学校录取 | 1450 | 226 | 1224 | 50.3 | 457.7 |
207 | 聊城北方技工学校 | 66 | 按学校录取 | 1200 | 48 | 1152 | 119.1 | 350.3 |
208 | 聊城春润技工学校 | 66 | 按学校录取 | 800 | 95 | 705 | 49 | 420.1 |
209 | 莘县卓达技工学校 | 66 | 按学校录取 | 600 | 178 | 422 | 84 | 445.8 |
210 | 聊城德正技工学校 | 66 | 按学校录取 | 1200 | 129 | 1071 | 122.3 | 497 |
211 | 聊城苏通技工学校 | 66 | 按学校录取 | 2000 | 441 | 1559 | 44 | 470.4 |
212 | 聊城市明远技工学校 | 66 | 按学校录取 | 1500 | 57 | 1443 | 56.9 | 356 |
498 | 潍坊环境工程职业学院 | 66 | 按学校录取 | 5 | 5 | 0 | 168.6 | 382 |
499 | 青岛航空科技职业学院 | 66 | 按学校录取 | 5 | 5 | 0 | 249.6 | 418.4 |
500 | 山东化工职业学院 | 66 | 按学校录取 | 5 | 5 | 0 | 213.9 | 326.2 |
506 | 潍坊工程职业学院 | 66 | 按学校录取 | 5 | 5 | 0 | 200.1 | 379.7 |
513 | 山东铝业职业学院 | 66 | 按学校录取 | 15 | 7 | 8 | 191 | 293.9 |
521 | 山东交通职业学院 | 66 | 按学校录取 | 5 | 5 | 0 | 226.8 | 383.2 |
523 | 济南职业学院 | 66 | 按学校录取 | 15 | 15 | 0 | 250.3 | 491.2 |
527 | 德州科技职业学院 | 66 | 按学校录取 | 10 | 3 | 7 | 191.7 | 368.1 |
529 | 聊城职业技术学院 | B4 | 护理 | 50 | 50 | 0 | 387.90 | 504.50 |
B5 | 机电一体化技术 | 100 | 100 | 0 | 226.90 | 393.90 | ||
B6 | 计算机应用技术 | 100 | 100 | 0 | 218.80 | 521.30 | ||
B7 | 汽车检测与维修技术 | 500 | 67 | 433 | 150.10 | 468.70 | ||
539 | 山东文化产业职业学院 | 66 | 按学校录取 | 20 | 1 | 19 | 172.2 | 172.2 |
545 | 山东力明科技职业学院 | 66 | 按学校录取 | 40 | 13 | 27 | 178.6 | 395.9 |
553 | 曲阜远东职业技术学院 | 66 | 按学校录取 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
564 | 山东工程职业技术大学 | 66 | 按学校录取 | 55 | 13 | 42 | 190.2 | 409.8 |
568 | 山东理工职业学院 | 66 | 按学校录取 | 5 | 5 | 0 | 257.8 | 449.7 |
569 | 潍坊工商职业学院 | 66 | 按学校录取 | 30 | 3 | 27 | 152.2 | 260 |
584 | 聊城幼儿师范学校 | 66 | 按学校录取 | 400 | 400 | 0 | 306.9 | 510.5 |
B8 | 婴幼儿托育 | 100 | 100 | 0 | 335.00 | 511.50 | ||
585 | 山东海事职业学院 | 66 | 按学校录取 | 5 | 3 | 2 | 237.9 | 368.4 |
596 | 山东艺术设计职业学院 | 66 | 按学校录取 | 25 | 6 | 19 | 211.5 | 417.6 |
609 | 济南信息工程学校 | 66 | 按学校录取 | 11 | 11 | 0 | 307.2 | 457.4 |
610 | 聊城高级工程职业学校 | B4 | 机电技术应用 | 125 | 125 | 0 | 287.90 | 465.90 |
B5 | 电气设备运行与控制 | 100 | 100 | 0 | 276.10 | 442.30 | ||
B6 | 会计事务 | 125 | 125 | 0 | 231.80 | 418.40 | ||
B8 | 汽车运用与维修 | 100 | 100 | 0 | 269.00 | 428.30 | ||
B9 | 无人机操控与维护 | 150 | 150 | 0 | 201.30 | 429.30 | ||
BA | 建筑工程施工 | 250 | 165 | 85 | 150.20 | 433.20 | ||
BB | 建筑工程造价 | 150 | 121 | 29 | 153.30 | 407.30 | ||
611 | 济南电子机械工程学校 | 66 | 按学校录取 | 20 | 20 | 0 | 241.6 | 484.9 |
612 | 聊城高级财经职业学校 | B4 | 会计事务 | 300 | 300 | 0 | 249.00 | 448.50 |
B5 | 计算机应用 | 200 | 200 | 0 | 282.40 | 427.70 | ||
B6 | 市场营销 | 100 | 100 | 0 | 200.50 | 393.60 | ||
B7 | 电子商务 | 200 | 200 | 0 | 240.60 | 423.90 | ||
B8 | 高星级饭店运营与管理 | 100 | 100 | 0 | 208.80 | 419.40 | ||
B9 | 机电技术应用 | 50 | 50 | 0 | 334.70 | 491.50 | ||
BA | 中餐烹饪 | 50 | 50 | 0 | 311.20 | 388.40 | ||
643 | 山东省轻工工程学校 | 66 | 按学校录取 | 10 | 9 | 1 | 156.8 | 437.8 |
649 | 山东省菏泽卫生学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 5 | 0 | 348.7 | 383.6 |
653 | 山东冶金中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 10 | 10 | 0 | 222 | 349.7 |
657 | 潍坊市工业学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 2 | 3 | 264.3 | 297.2 |
659 | 山东省潍坊商业学校 | 66 | 按学校录取 | 10 | 6 | 4 | 187.9 | 352.8 |
669 | 山东省济宁卫生学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 5 | 0 | 352.8 | 388.2 |
679 | 山东华德职业中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 1 | 4 | 284.8 | 284.8 |
706 | 临沂电力学校 | 66 | 按学校录取 | 8 | 7 | 1 | 197.8 | 327 |
733 | 济南铁路学校 | B4 | 机电技术应用 | 5 | 5 | 0 | 249.00 | 381.60 |
B5 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 0 | 200.70 | 337.90 | ||
736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 5 | 0 | 275 | 340.6 |
739 | 山东省临清工业学校 | B4 | 机电技术应用 | 50 | 50 | 0 | 342.60 | 468.80 |
B6 | 计算机应用 | 50 | 50 | 0 | 357.00 | 500.10 | ||
B7 | 工业机器人技术应用 | 40 | 40 | 0 | 293.80 | 407.70 | ||
B8 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 50 | 0 | 312.80 | 526.10 | ||
B9 | 城市轨道交通运营服务 | 50 | 50 | 0 | 286.90 | 470.50 | ||
BA | 老年人服务与管理 | 50 | 50 | 0 | 318.00 | 501.30 | ||
BB | 电子商务 | 50 | 50 | 0 | 316.20 | 435.70 | ||
BC | 无人机操控与维护 | 50 | 50 | 0 | 259.40 | 334.60 | ||
BD | 数控技术应用 | 40 | 40 | 0 | 296.70 | 415.20 | ||
759 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 3 | 2 | 214.7 | 337.9 |
761 | 济南科技学校 | 66 | 按学校录取 | 10 | 10 | 0 | 205.9 | 348 |
773 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 15 | 4 | 11 | 193.3 | 446.7 |
784 | 日照航海技术学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 2 | 3 | 165.6 | 184.3 |
788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 1 | 4 | 283.3 | 283.3 |
790 | 青岛海运职业学校 | B4 | 船舶驾驶 | 1 | 1 | 0 | 217.30 | 217.30 |
B8 | 邮轮乘务 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||
882 | 东阿县职业教育中心学校 | 66 | 按学校录取 | 100 | 68 | 32 | 150.7 | 416.4 |
890 | 莘县职业中等专业学校 | B6 | 中餐烹饪 | 40 | 6 | 34 | 159.10 | 394.80 |
B7 | 电子商务 | 40 | 20 | 20 | 157.90 | 437.70 | ||
B8 | 机电技术应用 | 40 | 28 | 12 | 169.10 | 366.40 | ||
902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 4 | 1 | 192.9 | 271.3 |
920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
923 | 青岛海滨职业学校 | 66 | 按学校录取 | 15 | 2 | 13 | 271.3 | 378.8 |
924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 1 | 4 | 155.8 | 155.8 |
939 | 滨州航空中等职业学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 2 | 3 | 241 | 311.1 |
943 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | 66 | 按学校录取 | 200 | 173 | 27 | 152.1 | 454.5 |
944 | 高唐县职业教育中心学校 | B4 | 作物生产技术 | 43 | 43 | 0 | 181.80 | 430.30 |
B5 | 高星级饭店运营与管理 | 43 | 31 | 12 | 154.10 | 371.00 | ||
B6 | 汽车运用与维修 | 40 | 40 | 0 | 194.70 | 432.20 | ||
B7 | 电子商务 | 80 | 80 | 0 | 206.00 | 396.80 | ||
B8 | 康复技术 | 78 | 78 | 0 | 294.20 | 493.00 | ||
B9 | 大数据技术应用 | 45 | 45 | 0 | 199.00 | 492.20 | ||
BA | 婴幼儿托育 | 44 | 44 | 0 | 189.80 | 420.60 | ||
BB | 电气设备运行与控制 | 78 | 62 | 16 | 159.60 | 426.40 | ||
BC | 新能源汽车运用与维修 | 39 | 39 | 0 | 217.30 | 439.50 | ||
945 | 冠县职业教育中心学校 | 66 | 按学校录取 | 100 | 100 | 0 | 199.3 | 338.7 |
B4 | 计算机应用 | 40 | 40 | 0 | 224.90 | 369.50 | ||
B8 | 旅游服务与管理 | 40 | 15 | 25 | 150.30 | 339.50 | ||
B9 | 园艺技术 | 50 | 15 | 35 | 160.90 | 309.30 | ||
BA | 物流服务与管理 | 50 | 12 | 38 | 167.90 | 305.90 | ||
BB | 计算机网络技术 | 50 | 24 | 26 | 161.00 | 389.00 | ||
BC | 电子商务 | 50 | 45 | 5 | 161.80 | 390.30 | ||
BE | 康复技术 | 50 | 50 | 0 | 258.60 | 390.00 | ||
946 | 聊城经济开发区职业技术学校 | 66 | 按学校录取 | 160 | 160 | 0 | 202.3 | 508.1 |
947 | 阳谷县职业中等专业学校 | B7 | 机电技术应用 | 50 | 50 | 0 | 284.70 | 515.50 |
B9 | 电子商务 | 40 | 40 | 0 | 195.30 | 384.80 | ||
BA | 畜禽生产技术 | 30 | 30 | 0 | 248.20 | 415.40 | ||
BB | 建筑工程施工 | 40 | 22 | 18 | 154.60 | 366.40 | ||
BC | 老年人服务与管理 | 50 | 50 | 0 | 239.40 | 428.40 | ||
BD | 汽车运用与维修 | 40 | 40 | 0 | 220.60 | 352.20 | ||
968 | 潍坊华洋水运学校 | 66 | 按学校录取 | 5 | 2 | 3 | 205.8 | 334.1 |
988 | 聊城市卫生职工中等专业学校 | 66 | 按学校录取 | 50 | 50 | 0 | 352.8 | 496.1 |
991 | 聊城市东昌府区中等职业教育学校 | B3 | 幼儿保育 | 50 | 50 | 0 | 290.40 | 429.70 |
B4 | 计算机应用 | 60 | 60 | 0 | 262.50 | 396.00 | ||
B5 | 客户信息服务 | 50 | 20 | 30 | 155.00 | 298.50 | ||
B6 | 电子商务 | 100 | 100 | 0 | 218.90 | 410.00 | ||
B7 | 旅游服务与管理 | 50 | 27 | 23 | 150.00 | 377.70 | ||
B8 | 工业机器人技术应用 | 50 | 49 | 1 | 163.80 | 410.20 | ||
B9 | 计算机应用 | 40 | 40 | 0 | 196.10 | 403.60 | ||
BA | 作物生产技术 | 50 | 27 | 23 | 157.00 | 397.70 | ||
BB | 机电技术应用 | 50 | 50 | 0 | 283.20 | 401.00 |
备注:下次征集志愿填报时间为7月20-21日。
扫码使用手机浏览本页内容