聊城市2023年普通高中招生咨询电话
县(市、区) | 学校名称 | 招生咨询电话 |
聊城市 | 聊城一中 | 5108916,8286916,5108911 |
聊城市 | 聊城三中 | 8215807,8218690 |
聊城市 | 聊城市水城中学 | 8387711,8387606 |
聊城市 | 聊城市第一实验学校 | 8686988 |
聊城市 | 聊城颐中外国语学校 | 5108827 |
聊城市 | 聊城三北学校 | 8300605,8300921 |
聊城市 | 聊城市华昌中学 | 8429956 |
聊城市 | 聊城市华育学校 | 8532696,8535876 |
聊城市 | 聊城市江北高级中学 | 17861819999,6956888 |
聊城市 | 聊城市水城慧德学校 | 18263551663 |
聊城市 | 聊城育才学校 | 5086866 |
聊城市 | 文苑高中 | 18865279866,15163588812 |
聊城市 | 聊城少年军校 | 8600086,18963555501 |
聊城市 | 聊城文昌高级中学 | 13563048180,18063533956 |
聊城市 | 孟达外国语学校 | 5082005,15339937887 |
聊城市 | 聊城市东方高级中学 | 8222862 |
东昌府区 | 聊城二中 | 7010203 |
东昌府区 | 聊城四中 | 8415779 |
聊城经济开发区 | 聊城市世纪园高级中学 | 5154663 |
聊城旅游度假区 | 聊城苏通高级中学 | 17861813008 |
阳谷县 | 阳谷县第一中学 | 13969584795 |
阳谷县 | 阳谷二中 | 13869544109 |
阳谷县 | 阳谷县第三中学 | 6212705 |
阳谷县 | 聊城市伏城爱迪高级中学 | 19963519667 |
莘县 | 莘县第一中学 | 7382019 |
莘县 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 7228900 |
莘县 | 莘县实验高级中学 | 7020737 |
莘县 | 莘县莘州中学 | 7103004,7103006 |
莘县 | 莘县第二中学 | 2163688,13869538969 |
莘县 | 莘县教师进修学校高中部 | 15315752516,7110611 |
茌平区 | 茌平区第一中学 | 18678507107 |
茌平区 | 聊城市茌平区第二中学 | 18563566706 |
茌平区 | 茌平区第三中学 | 13346355058 |
茌平区 | 聊城正泰翰林高级中学 | 18866355510 |
茌平区 | 杜郎口高级中学 | 18663018707 |
东阿县 | 东阿县第一中学 | 18769540698 |
东阿县 | 东阿县实验高中 | 6059718 |
东阿县 | 聊城市南湖高级中学 | 6029166,6029177 |
冠县 | 冠县一中 | 5232068 |
冠县 | 冠县武训中学 | 16678169168、16678169138 |
冠县 | 冠县第三中学 | 5232018 |
冠县 | 聊城民慧实验高级中学 | 5867517、18888311616 |
冠县 | 聊城忠信高级中学 | 2199123 |
冠县 | 聊城市冠州高级中学 | 2191766、13656385932 |
冠县 | 聊城致远高级中学 | 5268899 |
冠县 | 聊城清华园高级中学 | 15725552789 |
冠县 | 聊城洪范高级中学 | 5738666、5738777 |
高唐县 | 高唐县第一中学 | 7107785 |
高唐县 | 高唐县第二中学 | 7123209,13963584111 |
高唐县 | 聊城新学道高级中学 | 6066999,17611367777 |
临清市 | 临清市第二中学 | 13465758035 |
临清市 | 临清市第三高级中学 | 6062310,6062314 |
临清市 | 临清一中 | 7292069 |
临清市 | 临清市实验高级中学 | 13561278522 |
扫码使用手机浏览本页内容