聊城市2022年“3+4”高师高职本科
投档录取统计表
学校代码 | 学校名称 | 招生类别 | 专业名称 | 招生计划 | 录取人数 | 录取 最低分 |
584A1 | 聊城幼儿师范学校 | “3+4”对口贯通分段培养师范 | 学前教育 | 80 | 80 | 592.9分 |
890A1 | 莘县职业中等专业学校 | “3+4”对口贯通分段培养高职 | 计算机应用 | 40 | 40 | 552.0分 |
聊城市2022年五年制高师专科
录取分数线:400分
聊城市2021-2022年高中第一次录取分数线
县市区 | 学校名称 | 2022年 | 2021年 |
一城 四区 | 聊城一中 | 老校736.2;新校450.1 | 老校748.5;新校691.5 |
聊城三中 | 本部664.2;分校590.9 | 本部683.5;分校650.5 | |
水城中学 | 595.5 | 622.5 | |
聊城二中 | 549.3 | 615.5 | |
聊城四中 | 514.6 | 545.5 | |
聊城市第一实验学校 | 550.4 | 633.5 | |
聊城颐中外国语学校 | 214.5 | 488.5 | |
聊城三中北校 | 395.3 | 456 | |
水城慧德学校 | 427.4 | 406 | |
文苑高中 | 446.7 | 510.5 | |
华昌中学 | 356.9 | 410 | |
文昌高中 | 245.9 | 448.5 | |
世纪园学校 | 317.4 | 379.5 | |
华育学校 | 413.8 | 468.5 | |
少年军校 | 253.1 | 338.5 | |
育才学校 | 330.8 | 353 | |
孟达外国语学校 | 370.2 | 327 | |
江北高中 | 301.9 | 278 | |
苏通高级中学 | 280 | ||
东方高级中学 | 412.7 | ||
临清市 | 临清一中 | 573.1 | 538 |
临清二中 | 508 | 460.5 | |
临清三中 | 532.8 | 459 | |
临清实验高中 | 543.5 | 499 | |
冠 县 | 冠县第一中学 | 492.8 | 一段线546.5 二段线439.5 |
冠县武训高中 | 640.8 | ||
冠县第三中学 | 540.9 | ||
冠县实验高中 | 397.9 | ||
冠县忠信高中 | 417.8 | ||
冠县冠州高中 | 377.4 | ||
莘 县 | 莘县一中实高新城联合 | 585.7 | 516.5 |
莘县莘州 | 452.6 | 383.5 | |
莘县二中 | 357.8 | 301 | |
莘县进修学校高中部 | 301.7 | 301 | |
阳谷县 | 阳谷县第一中学 | 431.9 | 639 |
阳谷县第二中学 | 496.6 | 473.5 | |
阳谷县第三中学 | 543.7 | 559 | |
阳谷县伏城高中 | 430.2 | 440.5 | |
东阿县 | 东阿一中 | 508.9 | 465.5 |
东阿实验高中 | 447.7 | 343.5 | |
东阿县南湖行知学校 | 414.8 | 423 | |
茌平区 | 茌平一中 | 594 | 614.5 |
茌平二中 | 470.1 | 445.5 | |
茌平三中 | 501 | 509 | |
茌平杜郎口高中 | 598.6 | 588 | |
茌平正泰翰林高中 | 443.9 | 415.5 | |
高唐县 | 一中二中联合志愿 | 520.1 | 503 |
聊城新学道高级中学 | 362.3 | 359 |
扫码使用手机浏览本页内容