聊城市2023年城区普通高中指标生分配表
单位 | 学校名称 | 指标生分配 | ||||||
聊城 一中 | 聊城 三中 | 水城 中学 | 第一 实验 | 聊城 二中 | 聊城 四中 | 总计 | ||
东昌府区 | 聊城文轩初级中学教育集团 龙山路校区 | 102 | 58 | 26 | 13 | 36 | 36 | 271 |
聊城文轩初级中学教育集团 柳园路校区 | 37 | 21 | 9 | 5 | 13 | 13 | 98 | |
聊城文轩初级中学教育集团 西校区 | 41 | 23 | 10 | 5 | 14 | 14 | 107 | |
聊城文轩初级中学教育集团 昌润路校区 | 18 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 46 | |
聊城东昌中学教育集团 兴华路校区 | 93 | 52 | 23 | 12 | 33 | 33 | 246 | |
聊城东昌中学教育集团 柳园路校区 | 50 | 28 | 13 | 6 | 18 | 18 | 133 | |
聊城市实验中学教育集团振兴路校区 | 102 | 57 | 25 | 13 | 36 | 36 | 269 | |
山东省聊城第四中学(初中部) | 29 | 16 | 7 | 3 | 10 | 10 | 75 | |
聊城第五中学 | 78 | 44 | 20 | 10 | 27 | 27 | 206 | |
山东聊城第六中学 | 73 | 41 | 18 | 9 | 26 | 26 | 193 | |
山东聊城第七中学 | 75 | 42 | 19 | 9 | 26 | 26 | 197 | |
聊城第九中学 | 69 | 39 | 17 | 9 | 24 | 24 | 182 | |
聊城东昌中学南校 | 42 | 23 | 10 | 5 | 15 | 15 | 110 | |
东昌府区滨河实验学校 | 24 | 13 | 6 | 3 | 8 | 8 | 62 | |
聊城文苑初级中学 | 88 | 50 | 22 | 11 | 31 | 31 | 233 | |
聊城二中附属东苑中学 | 38 | 21 | 10 | 5 | 13 | 13 | 100 | |
聊城颐中外国语学校(初中部) | 46 | 26 | 12 | 6 | 16 | 16 | 122 | |
聊城三名中学 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 36 | |
聊城育才学校 | 19 | 11 | 5 | 2 | 7 | 7 | 51 | |
东昌府区少林武术学校 | 70 | 39 | 17 | 9 | 24 | 24 | 183 | |
东昌府区博雅学校 | 46 | 26 | 12 | 6 | 16 | 16 | 122 | |
聊城市水城慧德学校 | 47 | 27 | 12 | 6 | 16 | 16 | 124 | |
聊城东方实验学校 | 37 | 21 | 9 | 5 | 13 | 13 | 98 | |
聊城东方中学 | 67 | 38 | 17 | 8 | 24 | 24 | 178 | |
东昌府区孟达外国语学校 | 50 | 28 | 12 | 6 | 17 | 17 | 130 | |
东昌府区水城双语学校 | 18 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 46 | |
聊城市堂邑中学 | 29 | 16 | 7 | 4 | 10 | 10 | 76 | |
东昌府区梁水镇中学 | 33 | 19 | 8 | 4 | 12 | 12 | 88 | |
东昌府区八甲刘中学 | 22 | 12 | 6 | 3 | 8 | 8 | 59 | |
东昌府区斗虎屯镇中学 | 35 | 20 | 9 | 4 | 12 | 12 | 92 | |
东昌府区道口铺街道办事处中学 | 39 | 22 | 10 | 5 | 14 | 14 | 104 | |
东昌府区张炉集中学 | 22 | 12 | 5 | 3 | 8 | 8 | 58 | |
东昌府区郑家镇中学 | 62 | 35 | 15 | 8 | 22 | 22 | 164 | |
东昌府区沙镇中学 | 43 | 24 | 11 | 5 | 15 | 15 | 113 | |
东昌府区大张中学 | 23 | 13 | 6 | 3 | 8 | 8 | 61 | |
东昌府区侯营镇中学 | 35 | 20 | 9 | 4 | 12 | 12 | 92 | |
东昌府区广平镇中学 | 35 | 20 | 9 | 4 | 12 | 12 | 92 | |
东昌府区韩集镇中学 | 34 | 19 | 9 | 4 | 12 | 12 | 90 | |
合计 | 1784 | 1004 | 446 | 223 | 625 | 625 | 4707 | |
开发区 | 实验学校 | 40 | 22 | 10 | 5 | 14 | 14 | 105 |
东昌东校 | 46 | 26 | 12 | 6 | 16 | 16 | 122 | |
东昌新校 | 46 | 25 | 12 | 6 | 16 | 16 | 121 | |
蒋官屯中学 | 44 | 25 | 10 | 5 | 15 | 15 | 114 | |
北城中学 | 37 | 20 | 9 | 4 | 13 | 13 | 96 | |
物流园学校 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | |
运河实验学校 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | |
合计 | 231 | 130 | 58 | 29 | 81 | 81 | 610 | |
高新区 | 实验中学 | 41 | 23 | 10 | 5 | 14 | 14 | 107 |
文轩中学 | 56 | 32 | 14 | 7 | 20 | 20 | 149 | |
许营中学 | 25 | 14 | 7 | 3 | 9 | 9 | 67 | |
顾官屯中学 | 28 | 16 | 7 | 4 | 10 | 10 | 75 | |
行知科技学校 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
合 计 | 155 | 87 | 39 | 19 | 54 | 54 | 408 | |
度假区 | 颐中外国语学校度假区分校 | 56 | 32 | 14 | 7 | 20 | 20 | 149 |
度假区朱老庄镇中学 | 45 | 26 | 11 | 6 | 16 | 16 | 120 | |
度假区李海务街道办事处中学 | 37 | 19 | 8 | 4 | 13 | 13 | 94 | |
度假区于集镇中学 | 46 | 26 | 11 | 6 | 16 | 16 | 121 | |
度假区北大培文学校 | 46 | 26 | 13 | 6 | 15 | 15 | 121 | |
合计 | 230 | 129 | 57 | 29 | 80 | 80 | 605 |
扫码使用手机浏览本页内容