聊城市2023年普通高中征集志愿填报情况(截至2023年7月8日15:00)
县(市、区) | 志愿代码 | 学校名称 | 学校性质 | 剩余计划 | 第一志愿 | 差额 |
一城四区 | A15020041 | 聊城市少年军校 | 民办 | 100 | 90 | 10 |
一城四区 | A15020043 | 聊城文昌高级中学 | 民办 | 40 | 167 | -127 |
一城四区 | A15020087 | 聊城苏通高级中学 | 民办 | 336 | 228 | 108 |
阳谷 | A15211001 | 聊城市江北高级中学 | 民办 | 100 | 97 | 3 |
阳谷 | A15211002 | 聊城苏通高级中学 | 民办 | 150 | 159 | -9 |
阳谷 | A15211003 | 东阿县南湖行知学校 | 民办 | 100 | 66 | 34 |
阳谷 | A15211004 | 聊城市世纪园高级中学 | 民办 | 100 | 31 | 69 |
阳谷 | A15211005 | 聊城育才学校 | 民办 | 100 | 64 | 36 |
阳谷 | A15211006 | 聊城市东方高级中学 | 民办 | 100 | 8 | 92 |
阳谷 | A15211007 | 聊城文苑中学 | 民办 | 100 | 49 | 51 |
莘县 | A15220012 | 聊城少年军校 | 民办 | 282 | 31 | 251 |
莘县 | A15220013 | 聊城市江北高级中学 | 民办 | 101 | 105 | -4 |
莘县 | A15220015 | 聊城市世纪园高级中学 | 民办 | 84 | 26 | 58 |
茌平 | A15230004 | 茌平杜郎口高中 | 公办 | 52 | 352 | -300 |
茌平 | A15230005 | 聊城正泰翰林高中 | 民办 | 455 | 336 | 119 |
东阿 | A15240002 | 聊城市南湖高级中学 | 民办 | 189 | 297 | -108 |
冠县 | A15250008 | 聊城苏通高级中学 | 民办 | 100 | 102 | -2 |
冠县 | A15250009 | 聊城市江北高级中学 | 民办 | 100 | 84 | 16 |
冠县 | A15250011 | 聊城新学道高级中学 | 民办 | 100 | 7 | 93 |
冠县 | A15250012 | 聊城市东方高级中学 | 民办 | 100 | 9 | 91 |
冠县 | A15250013 | 聊城市南湖高级中学 | 民办 | 100 | 10 | 90 |
冠县 | A15250014 | 聊城少年军校 | 民办 | 100 | 9 | 91 |
冠县 | A15250015 | 聊城市世纪园高级中学 | 民办 | 100 | 10 | 90 |
冠县 | A15250016 | 聊城文昌高级中学 | 民办 | 100 | 29 | 71 |
高唐 | A15260015 | 高唐新学道高级中学 | 民办 | 718 | 85 | 633 |
临清 | A15810006 | 聊城市清华园高级中学 | 民办 | 1004 | 1063 | -59 |
临清 | A15810007 | 聊城市文启高级中学 | 民办 | 1073 | 319 | 754 |
临清 | A15810008 | 聊城市少年军校 | 民办 | 200 | 35 | 165 |
临清 | A15810009 | 聊城市江北高中 | 民办 | 200 | 91 | 109 |
临清 | A15810010 | 聊城市南湖高中 | 民办 | 200 | 218 | -18 |
临清 | A15810011 | 聊城市世纪园学校 | 民办 | 300 | 63 | 237 |
临清 | A15810012 | 聊城市东方高级中学 | 民办 | 200 | 81 | 119 |
临清 | A15810013 | 聊城新学道高级中学 | 民办 | 200 | 23 | 177 |
临清 | A15810014 | 聊城市华昌中学 | 民办 | 200 | 35 | 165 |
临清 | A15810015 | 聊城文苑中学 | 民办 | 200 | 42 | 158 |
临清 | A15810016 | 聊城文昌高级中学 | 民办 | 100 | 29 | 71 |
临清 | A15810017 | 聊城苏通高级中学 | 民办 | 100 | 62 | 38 |
聊城市2023年职业院校招生填报情况(截至2023年7月8日15:00)
学校代码 | 学校名称 | 招生类别 | 第一志愿 |
B583 | 聊城大学(聊城幼儿师范学校) | 五年制高等师范教育 | 272 |
B612X | 聊城高级财经职业学校 | 五年制高等师范教育 | 10 |
B943X | 滨州航空中等职业学校 | 五年制高等师范教育 | 4 |
B945X | 茌平区职业教育中心学校 | 五年制高等师范教育 | 2 |
B939X | 冠县职业教育中心 | 五年制高等师范教育 | 1 |
B498 | 潍坊环境工程职业学院 | 五年制高等职业教育 | 1 |
B499 | 青岛航空科技职业学院 | 五年制高等职业教育 | 4 |
B500 | 山东化工职业学院 | 五年制高等职业教育 | 2 |
B506 | 潍坊工程职业学院 | 五年制高等职业教育 | 5 |
B513 | 山东铝业职业学院 | 五年制高等职业教育 | 4 |
B521 | 山东交通职业学院(寒亭校区) | 五年制高等职业教育 | 4 |
B523 | 济南职业学院 | 五年制高等职业教育 | 21 |
B527 | 德州科技职业学院 | 五年制高等职业教育 | 2 |
B529 | 聊城职业技术学院 | 五年制高等职业教育 | 365 |
B539 | 山东文化产业职业学院 | 五年制高等职业教育 | 0 |
B545 | 山东力明科技职业学院 | 五年制高等职业教育 | 8 |
B553 | 曲阜远东职业技术学院 | 五年制高等职业教育 | 0 |
B564 | 山东工程职业技术大学 | 五年制高等职业教育 | 6 |
B568 | 山东理工职业学院 | 五年制高等职业教育 | 5 |
B569 | 潍坊工商职业学院 | 五年制高等职业教育 | 1 |
B585 | 山东海事职业学院 | 五年制高等职业教育 | 3 |
B596 | 山东艺术设计职业学院 | 五年制高等职业教育 | 2 |
B584 | 聊城幼儿师范学校 | 三二连读高等职业教育 | 939 |
B609 | 济南信息工程学校 | 三二连读高等职业教育 | 24 |
B610 | 聊城高级工程职业学校 | 三二连读高等职业教育 | 1178 |
B611 | 济南电子机械工程学校 | 三二连读高等职业教育 | 18 |
B612 | 聊城高级财经职业学校 | 三二连读高等职业教育 | 1325 |
B643 | 山东省轻工工程学校 | 三二连读高等职业教育 | 7 |
B649 | 山东省菏泽卫生学校 | 三二连读高等职业教育 | 6 |
B653 | 山东冶金中等专业学校 | 三二连读高等职业教育 | 11 |
B657 | 潍坊市工业学校 | 三二连读高等职业教育 | 0 |
B659 | 山东省潍坊商业学校 | 三二连读高等职业教育 | 4 |
B669 | 山东省济宁卫生学校 | 三二连读高等职业教育 | 7 |
B679 | 山东华德职业中等专业学校 | 三二连读高等职业教育 | 1 |
B706 | 临沂电力学校 | 三二连读高等职业教育 | 4 |
B733 | 济南铁路学校 | 三二连读高等职业教育 | 5 |
B736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 三二连读高等职业教育 | 1 |
B739 | 山东省临清工业学校 | 三二连读高等职业教育 | 706 |
B759 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 三二连读高等职业教育 | 2 |
B761 | 济南科技学校 | 三二连读高等职业教育 | 8 |
B773 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 三二连读高等职业教育 | 2 |
B784 | 日照航海技术学校 | 三二连读高等职业教育 | 0 |
B788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 三二连读高等职业教育 | 1 |
B790 | 青岛海运职业学校 | 三二连读高等职业教育 | 0 |
B882 | 东阿县职业教育中心学校 | 三二连读高等职业教育 | 61 |
B890 | 莘县职业中等专业学校 | 三二连读高等职业教育 | 49 |
B902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 三二连读高等职业教育 | 3 |
B920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 三二连读高等职业教育 | 0 |
B923 | 青岛海滨职业学校 | 三二连读高等职业教育 | 2 |
B924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 三二连读高等职业教育 | 0 |
B939 | 滨州航空中等职业学校 | 三二连读高等职业教育 | 2 |
B943 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | 三二连读高等职业教育 | 169 |
B944 | 高唐县职业教育中心学校 | 三二连读高等职业教育 | 393 |
B945 | 冠县职业教育中心学校 | 三二连读高等职业教育 | 308 |
B946 | 聊城经济开发区职业技术学校 | 三二连读高等职业教育 | 130 |
B947 | 阳谷县职业中等专业学校 | 三二连读高等职业教育 | 287 |
B968 | 潍坊华洋水运学校 | 三二连读高等职业教育 | 2 |
B988 | 聊城市卫生职工中等专业学校 | 三二连读高等职业教育 | 175 |
B991 | 聊城市东昌府区中等职业教育学校 | 三二连读高等职业教育 | 559 |
C101 | 聊城高级工程职业学校 | 普通中专 | 419 |
C102 | 聊城高级财经职业学校 | 普通中专 | 1064 |
C103 | 聊城幼儿师范学校 | 普通中专 | 869 |
C104 | 聊城市东昌府区中等职业教育学校 | 普通中专 | 561 |
C105 | 山东省临清工业学校 | 普通中专 | 1157 |
C106 | 冠县职业教育中心 | 职业中专 | 71 |
C107 | 莘县职业中等专业学校 | 职业中专 | 1067 |
C108 | 阳谷县职业中等专业学校 | 职业中专 | 700 |
C109 | 东阿县职业教育中心学校 | 职业中专 | 108 |
C110 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | 职业中专 | 886 |
C111 | 高唐县职业教育中心学校 | 职业中专 | 1533 |
C112 | 聊城经济开发区职业技术学校 | 职业中专 | 39 |
C113 | 聊城市卫生职工中等专业学校 | 职业中专 | 369 |
C115 | 聊城市东昌府区智能职业技术学校 | 职业中专 | 122 |
C116 | 聊城现代交通职业中等专业学校 | 职业中专 | 1971 |
C117 | 聊城市江北体育运动学校 | 职业中专 | 297 |
C118 | 圣乔中等职业学校 | 职业中专 | 69 |
C119 | 聊城市翰文中等职业学校 | 职业中专 | 638 |
C120 | 聊城青工中等职业学校 | 职业中专 | 5 |
C121 | 聊城市博源中等专业学校 | 职业中专 | 179 |
C201 | 聊城市技师学院 | 技工类 | 620 |
C202 | 聊城市医药技工学校 | 技工类 | 3 |
C204 | 东阿县技工学校 | 技工类 | 69 |
C205 | 山东工程技师学院 | 技工类 | 308 |
C206 | 聊城现代交通技工学校 | 技工类 | 195 |
C207 | 聊城北方技工学校 | 技工类 | 41 |
C208 | 聊城春润技工学校 | 技工类 | 78 |
C209 | 莘县卓达技工学校 | 技工类 | 165 |
C210 | 聊城德正技工学校 | 技工类 | 112 |
C211 | 聊城苏通技工学校 | 技工类 | 404 |
C212 | 聊城市明远技工学校 | 技工类 | 43 |
扫码使用手机浏览本页内容