各位考生、家长:
在市招生考试委员会的部署和市教育体育局的领导下,我市2020年初中后高职高师招生录取工作将全面落实阳光招生政策,进一步完善、优化网上招生录取平台,为广大考生创造更加公开、公平、公正的教育招生录取环境。
今年我市初中后高职高师录取工作实行网上报名、网上填报志愿、网上统一录取和查询录取状态的办法。
本《指导手册》将详细介绍我市今年初中后高职高师招生录取的有关政策与规定、院校招生计划、网上志愿填报和各阶段录取的时间安排。帮助考生正确填报志愿,为考生升入理想的院校提供合理、科学的参考。
聊城市招生考试中心
2020年6月5日
聊城市2020年初中后高职高师及普通中专招生录取填报志愿指导手册.pdf
四、聊城市2020年初中后“3+4”本科招生计划
市内院校:2所,计划140人 市外院校:2所,计划2人 学制:7年
学校代码 | 学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 备注 |
584A1 | 聊城幼儿师范学校 | “3+4”对口贯通分段培养师范 | A1 | 学前教育 | 100 | 面试 |
890A1 | 莘县职业中等专业学校 | “3+4”对口贯通分段培养高职 | A1 | 计算机应用 | 40 | |
633A1 | 山东省文化艺术学校 | “3+4”艺术本科 | A1 | 舞蹈表演 | 1 | 只招女生,面试 |
703A1 | 济南艺术学校 | “3+4”艺术本科 | A1 | 舞蹈表演 | 1 | 只招女生,面试 |
备注:1.中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行
2.报考舞蹈表演专业需要提前参加招生学校的面试,面试合格才有报考资格,具体面试办法和时间,请咨询招生学校。
“3+4”本科对口贯通培养高校及专业对照表
职业学校 | 本科高校 | ||
学校名称 | 专业名称 | 高校名称 | 专业名称 |
聊城幼儿师范学校 | 学前教育 | 聊城大学 | 学前教育 |
莘县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 |
山东省文化艺术学校 | 舞蹈表演 | 山东青年政治学院 | 舞蹈表演 |
济南艺术学校 | 舞蹈表演 | 山东青年政治学院 | 舞蹈表演 |
五、聊城市2020年初中后五年制高师专科招生计划
市内院校:5所,计划1070人 市外院校:3所,计划53人 学制:5年
学校代码 | 学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 备注 |
583 | 聊城大学(聊城幼儿师范学校) | 五年制高等师范教育 | B1 | 学前教育 | 730 | 面试 |
B2 | 小学教育 | |||||
610X | 聊城高级工程职业学校 | 五年制高等师范教育 | B1 | 学前教育 | 100 | 面试 |
612X | 聊城高级财经职业学校 | 五年制高等师范教育 | B1 | 学前教育 | 100 | 面试 |
943X | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | 五年制高等师范教育 | B1 | 学前教育 | 100 | 面试 |
945X | 冠县职业教育中心 | 五年制高等师范教育 | B1 | 学前教育 | 40 | 面试 |
582 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 五年制高等师范教育 | B1 | 学前教育 | 20 | 面试 |
788X | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 五年制高等师范教育 | B1 | 学前教育 | 13 | 面试 |
878X | 禹城市职业教育中心学校 | 五年制高等师范教育 | B1 | 学前教育 | 20 | 面试 |
备注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行
六、聊城市2020年初中后五年制高职专科招生计划
市内院校:12所,计划4325人 市外院校:62所,计划887人 学制:5年
学校代码 | 学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 备注 |
529 | 聊城职业技术学院 | 五年制高职 | B3 | 护理 | 150 | 按专业招生 |
B4 | 机电一体化技术 | 100 | ||||
B5 | 计算机应用技术 | 200 | ||||
B6 | 汽车检测与维修技术 | 100 | ||||
584 | 聊城幼儿师范学校 | 三二连读高职 | B3 | 环境艺术设计 | 160 | |
B4 | 音乐表演 | |||||
610 | 聊城高级工程职业学校 | 三二连读高职 | B3 | 机电一体化技术 | 885 | |
B4 | 电气自动化技术 | |||||
B5 | 会计 | |||||
B6 | 数控技术 | |||||
B7 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B8 | 无人机应用技术 | |||||
B9 | 建筑工程技术 | |||||
BA | 工程造价 | |||||
612 | 聊城高级财经职业学校 | 三二连读高职 | B3 | 酒店管理 | 950 | |
B4 | 市场营销 | |||||
B5 | 电子商务 | |||||
B6 | 计算机应用技术 | |||||
B7 | 会计 | |||||
739 | 山东省临清工业学校 | 三二连读高职 | B3 | 机电一体化技术 | 200 | |
B4 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B5 | 计算机应用技术 | |||||
B6 | 数控技术 | |||||
882 | 东阿县职业教育中心学校 | 三二连读高职 | B3 | 汽车检测与维修技术 | 200 | |
B4 | 医疗器械维护与管理 | |||||
B5 | 数控技术 | |||||
B6 | 旅游管理 | |||||
890 | 莘县职业中等专业学校 | 三二连读高职 | B3 | 会计 | 160 | |
B4 | 服装设计与工艺 | |||||
943 | 聊城市茌平区职业教育中心学校 | 三二连读高职 | B3 | 机电一体化技术 | 250 | |
B4 | 计算机应用技术 | |||||
B5 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B6 | 服装设计与工艺 | |||||
B7 | 会计 | |||||
944 | 高唐县职业教育中心学校 | 三二连读高职 | B3 | 机电一体化技术 | 520 | |
B4 | 数控技术 | |||||
B5 | 康复治疗技术 | |||||
B6 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B7 | 电子商务 | |||||
B8 | 园林技术 | |||||
B9 | 酒店管理 | |||||
945 | 冠县职业教育中心 | 三二连读高职 | B3 | 旅游管理 | 220 | 计算机应用技术按专业招生 |
B4 | 园艺技术 | |||||
B5 | 数控技术 | |||||
B6 | 机电一体化技术 | |||||
B7 | 汽车运用与维修技术 | |||||
B8 | 计算机应用技术 | 40 | ||||
946 | 聊城经济开发区职业技术学校 | 三二连读高职 | B3 | 药学 | 140 | |
B4 | 康复治疗技术 | |||||
947 | 阳谷县职业中等专业学校 | 三二连读高职 | B3 | 数控技术 | 50 | |
498 | 潍坊环境工程职业学院 | 五年制高职 | B3 | 机械制造与自动化 | 50 | |
B4 | 电子商务 | |||||
B5 | 环境工程技术 | |||||
B6 | 工业机器人技术 | |||||
B7 | 物联网应用技术 | |||||
499 | 青岛航空科技职业学院 | 五年制高职 | B3 | 民航运输 | 10 | 面试 |
B4 | 空中乘务 | |||||
B5 | 民航安全技术管理 | |||||
B6 | 飞机机电设备维修 | |||||
B7 | 无人机应用技术 | |||||
500 | 山东化工职业学院 | 五年制高职 | B3 | 石油炼制技术 | 10 | |
B4 | 应用化工技术 | |||||
B5 | 电气自动化技术 | |||||
B6 | 工业分析技术 | |||||
B7 | 机电一体化技术 | |||||
506 | 潍坊工程职业学院 | 五年制高职 | B3 | 数控技术 | 20 | |
B4 | 会计 | |||||
B5 | 应用化工技术 | |||||
B6 | 市场营销 | |||||
B7 | 计算机应用技术 | |||||
B8 | 食品营养与检测 | |||||
B9 | 食品生物技术 | |||||
BA | 建筑工程技术 | |||||
BB | 汽车检测与维修技术 | |||||
BC | 电子商务 | |||||
BD | 化工生物技术 | |||||
BE | 机电一体化技术 | |||||
512 | 山东商务职业学院 | 五年制高职 | B6 | 粮食工程技术 | 5 | |
513 | 山东铝业职业学院 | 五年制高职 | B3 | 会计 | 5 | |
B4 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B5 | 有色冶金技术 | |||||
B6 | 计算机网络技术 | |||||
514 | 山东畜牧兽医职业学院 | 五年制高职 | B3 | 畜牧兽医 | 40 | |
B4 | 动物医学 | |||||
B5 | 宠物养护与驯导 | |||||
B6 | 饲料与动物营养 | |||||
B7 | 食品检测技术 | |||||
B8 | 电子商务 | |||||
519 | 山东药品食品职业学院 | 五年制高职 | B3 | 药物制剂技术 | 5 | |
B4 | 药品质量与安全 | |||||
B5 | 药品经营与管理 | |||||
B6 | 药学 | |||||
B7 | 中药学 | |||||
521 | 山东交通职业学院 | 五年制高职 | B3 | 机电一体化技术 | 5 | |
B5 | 物流管理 | |||||
BC | 汽车制造与装配技术 | |||||
BE | 建筑工程技术 | |||||
BF | 汽车运用与维修技术 | |||||
523 | 济南职业学院 | 五年制高职 | B3 | 机电一体化技术 | 15 | |
B4 | 电气自动化技术 | |||||
524 | 山东外贸职业学院 | 五年制高职 | B3 | 国际商务 | 10 | |
B4 | 会计 | |||||
B5 | 电子商务 | |||||
B6 | 旅游管理 | |||||
527 | 德州科技职业学院 | 五年制高职 | B3 | 建筑工程技术 | 20 | |
B4 | 会计 | |||||
B5 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B6 | 无人机应用技术 | |||||
B7 | 高速铁路客运乘务 | |||||
B8 | 工业机器人技术 | |||||
B9 | 机电一体化技术 | |||||
BA | 计算机应用技术 | |||||
532 | 山东服装职业学院 | 五年制高职 | B3 | 服装与服饰设计 | 5 | |
B4 | 视觉传播设计与制作 | |||||
B7 | 会计 | |||||
B8 | 旅游管理 | |||||
B9 | 机电一体化技术 | |||||
BA | 计算机应用技术 | |||||
534 | 山东劳动职业技术学院 | 五年制高职 | B3 | 电气自动化技术 | 12 | |
B4 | 计算机应用技术 | |||||
B5 | 电子商务 | |||||
B6 | 机械设计与制造 | |||||
B7 | 数控技术 | |||||
541 | 青岛求实职业技术学院 | 五年制高职 | B3 | 电子商务 | 50 | |
B4 | 计算机系统与维护 | |||||
545 | 山东力明科技职业学院 | 五年制高职 | B3 | 护理 | 20 | |
B4 | 药学 | |||||
547 | 山东现代学院 | 五年制高职 | B4 | 中药学 | 50 | |
B5 | 护理 | |||||
B6 | 会计 | |||||
B7 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B9 | 工程造价 | |||||
549 | 山东外事职业大学 | 五年制高职 | B3 | 商务英语 | 40 | |
B4 | 国际贸易实务 | |||||
550 | 山东圣翰财贸职业学院 | 五年制高职 | B3 | 会计 | 30 | |
B4 | 建筑工程技术 | |||||
B5 | 动漫制作技术 | |||||
B6 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B7 | 工商企业管理 | |||||
B8 | 机电一体化技术 | |||||
553 | 曲阜远东职业技术学院 | 五年制高职 | B3 | 电子商务 | 20 | |
B4 | 汽车电子技术 | |||||
B5 | 应用韩语 | |||||
558 | 山东轻工职业学院 | 五年制高职 | B3 | 染整技术 | 5 | |
B4 | 机电设备维修与管理 | |||||
B5 | 艺术设计 | |||||
B6 | 统计与会计核算 | |||||
B7 | 服装设计与工艺 | |||||
563 | 菏泽家政职业学院 | 五年制高职 | B3 | 护理 | 15 | |
B4 | 助产 | |||||
B5 | 康复治疗技术 | |||||
B6 | 医学检验技术 | |||||
B8 | 家政服务与管理 | |||||
564 | 山东工程职业技术大学 | 五年制高职 | B3 | 物流管理 | 40 | |
B4 | 电子信息工程技术 | |||||
B5 | 会计 | |||||
B6 | 建设工程管理 | |||||
B7 | 机电一体化技术 | |||||
B8 | 建筑工程技术 | |||||
B9 | 汽车检测与维修技术 | |||||
BA | 汽车营销与服务 | |||||
BB | 动漫制作技术 | |||||
BC | 软件技术 | |||||
565 | 烟台汽车工程职业学院 | 五年制高职 | B3 | 汽车电子技术 | 10 | |
B4 | 电子信息工程技术 | |||||
B6 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B7 | 会计 | |||||
B8 | 模具设计与制造 | |||||
BA | 计算机网络技术 | |||||
BB | 汽车制造与装配技术 | |||||
BC | 数控技术 | |||||
567 | 枣庄科技职业学院 | 五年制高职 | B3 | 电气自动化技术 | 20 | |
B4 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B5 | 机械设计与制造 | |||||
B6 | 建筑工程技术 | |||||
568 | 山东理工职业学院 | 五年制高职 | B3 | 机电一体化技术 | 5 | |
B4 | 会计 | |||||
B5 | 旅游管理 | |||||
B6 | 视觉传播设计与制作 | |||||
B7 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B8 | 数控技术 | |||||
569 | 潍坊工商职业学院 | 五年制高职 | B3 | 食品营养与检测 | 15 | |
B4 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B5 | 机电一体化技术 | |||||
B6 | 表演艺术 | |||||
B7 | 会计 | |||||
B8 | 计算机应用技术 | |||||
585 | 山东海事职业学院 | 五年制高职 | B3 | 航海技术 | 15 | |
B4 | 国际邮轮乘务管理 | |||||
B5 | 机电一体化技术 | |||||
B6 | 会计 | |||||
B7 | 物流管理 | |||||
B8 | 旅游管理 | |||||
B9 | 港口与航运管理 | |||||
BA | 轮机工程技术 | |||||
587 | 潍坊科技学院 | 五年制高职 | B3 | 计算机应用技术 | 10 | |
B4 | 建筑工程技术 | |||||
B5 | 市场营销 | |||||
B6 | 会计 | |||||
B7 | 空中乘务 | |||||
B8 | 应用化工技术 | |||||
B9 | 机电一体化技术 | |||||
596 | 山东艺术设计职业学院 | 五年制高职 | B3 | 艺术设计 | 20 | |
B4 | 舞蹈表演 | |||||
598 | 山东电力高等专科学校 | 五年制高职 | B3 | 发电厂及电力系统 | 8 | |
B4 | 电厂热能动力装置 | |||||
609 | 济南信息工程学校 | 三二连读高职 | B3 | 计算机应用技术 | 10 | |
B4 | 计算机网络技术 | |||||
B5 | 会计 | |||||
B6 | 电子商务 | |||||
B7 | 数字媒体应用技术 | |||||
B8 | 物联网应用技术 | |||||
B9 | 无人机应用技术 | |||||
611 | 济南电子机械工程学校 | 三二连读高职 | B3 | 计算机应用技术 | 10 | |
B4 | 电子商务 | |||||
B5 | 机电一体化技术 | |||||
B6 | 应用电子技术 | |||||
B7 | 数控技术 | |||||
626 | 济宁市高级职业学校 | 三二连读高职 | B4 | 会计 | 20 | |
B5 | 建筑工程技术 | |||||
B6 | 计算机应用技术 | |||||
B7 | 园林技术 | |||||
B8 | 畜牧兽医 | |||||
631 | 山东煤炭卫生学校 | 三二连读高职 | B3 | 医学检验技术 | 5 | |
B4 | 护理 | |||||
B5 | 助产 | |||||
639 | 枣庄市第二卫生学校 | 三二连读高职 | B3 | 助产 | 5 | |
B4 | 护理 | |||||
B5 | 药学 | |||||
649 | 菏泽卫生学校 | 三二连读高职 | B3 | 护理 | 40 | |
B4 | 助产 | |||||
B5 | 康复治疗技术 | |||||
B6 | 医学检验技术 | |||||
B7 | 口腔医学技术 | |||||
653 | 山东冶金中等专业学校 | 三二连读高职 | B3 | 数控技术 | 17 | |
B4 | 机电一体化技术 | |||||
B5 | 工程造价 | |||||
B6 | 工程测量技术 | |||||
B7 | 会计 | |||||
B8 | 大数据技术与应用 | |||||
657 | 潍坊市工业学校 | 三二连读高职 | B3 | 汽车检测与维修技术 | 5 | |
B4 | 空中乘务 | |||||
B5 | 会计 | |||||
B6 | 电气自动化技术 | |||||
B7 | 计算机网络技术 | |||||
B8 | 数控技术 | |||||
659 | 山东省潍坊商业学校 | 三二连读高职 | B3 | 电子商务 | 10 | |
B4 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B5 | 旅游管理 | |||||
B6 | 计算机应用技术 | |||||
B7 | 酒店管理 | |||||
B8 | 烹调工艺与营养 | |||||
B9 | 人物形象设计 | |||||
BA | 数字媒体艺术设计 | |||||
BB | 会计 | |||||
BC | 物流管理 | |||||
669 | 山东省济宁卫生学校 | 三二连读高职 | B3 | 护理 | 5 | |
B4 | 药学 | |||||
B5 | 康复治疗技术 | |||||
B6 | 口腔医学技术 | |||||
675 | 济南旅游学校 | 三二连读高职 | B3 | 烹调工艺与营养 | 5 | |
B4 | 会计 | |||||
B5 | 旅行社经营管理 | |||||
B6 | 酒店管理 | |||||
676 | 济南传媒学校 | 三二连读高职 | B3 | 数字媒体应用技术 | 10 | |
B4 | 动漫制作技术 | |||||
B5 | 应用电子技术 | |||||
B6 | 会计 | |||||
B7 | 市场营销 | |||||
B8 | 空中乘务 | |||||
689 | 平阴县职业中等专业学校 | 三二连读高职 | B3 | 汽车检测与维修技术 | 5 | |
B4 | 机电一体化技术(中职机电技术应用) | |||||
B5 | 机电一体化技术(中职数控技术应用) | |||||
B6 | 电子商务 | |||||
690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 三二连读高职 | B3 | 计算机应用技术 | 5 | |
B4 | 机电一体化技术 | |||||
B5 | 会计 | |||||
697 | 潍坊培真科技工程学校 | 三二连读高职 | B3 | 建筑工程技术 | 10 | |
B4 | 机电一体化技术 | |||||
B5 | 会计 | |||||
B6 | 应用化工技术 | |||||
706 | 临沂电力学校 | 三二连读高职 | B3 | 电厂热能动力装置 | 10 | |
B4 | 电力系统自动化技术 | |||||
736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 三二连读高职 | B3 | 护理 | 10 | |
B4 | 康复治疗技术 | |||||
B5 | 医学影像技术 | |||||
B6 | 药学 | |||||
757 | 烟台风能电力学校 | 三二连读高职 | B3 | 机电一体化技术 | 5 | |
B4 | 汽车制造与装配技术 | |||||
761 | 济南科技中等职业学校 | 三二连读高职 | B3 | 建筑智能化工程技术 | 5 | |
B4 | 物业管理 | |||||
B5 | 无人机应用技术 | |||||
765 | 青岛烹饪职业学校 | 三二连读高职 | B3 | 中西面点工艺 | 5 | |
B4 | 烹调工艺与营养(中餐烹饪与营养膳食)(挂靠青岛酒店) | |||||
B5 | 西餐工艺 | |||||
B6 | 酒店管理 | |||||
B7 | 烹调工艺与营养(中餐烹饪与营养膳食)(挂靠山东商职) | |||||
B8 | 烹调工艺与营养(中西面点)(挂靠山东商职) | |||||
B9 | 烹调工艺与营养(中餐烹饪与营养膳食)(挂靠威海职业) | |||||
BA | 烹调工艺与营养(中西面点)(挂靠威海职业) | |||||
768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 三二连读高职 | B3 | 建筑装饰工程技术 | 5 | |
B4 | 房地产经营与管理 | |||||
B6 | 建筑动画与模型制作 | |||||
B7 | 建筑工程技术 | |||||
B8 | 工程造价 | |||||
788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 三二连读高职 | B3 | 电子商务 | 15 | |
B4 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B5 | 机电一体化技术 | |||||
B6 | 数控技术 | |||||
B7 | 会计 | |||||
B8 | 工程造价 | |||||
B9 | 物流管理 | |||||
789 | 烟台港湾学校 | 三二连读高职 | B3 | 会计 | 5 | |
B4 | 汽车检测与维修技术 | |||||
B5 | 计算机网络技术 | |||||
B6 | 机电一体化技术 | |||||
790 | 青岛海运职业学校 | 三二连读高职 | B3 | 航海技术 | 10 | |
B4 | 轮机工程技术 | |||||
B5 | 机械制造与自动化 | |||||
B6 | 机电一体化技术 | |||||
B7 | 国际邮轮乘务管理 | |||||
798 | 梁山嘉诚职业中等专业学校 | 三二连读高职 | B3 | 服装与服饰设计 | 5 | |
871 | 德州交通职业中等专业学校 | 三二连读高职 | B3 | 机电一体化技术 | 20 | |
B4 | 计算机应用技术 | |||||
B5 | 工业机器人技术 | |||||
B6 | 广告设计与制作 | |||||
B7 | 新能源汽车运用与维修 | |||||
B8 | 会计 | |||||
B9 | 数控技术 | |||||
BA | 计算机网络技术 | |||||
BB | 汽车运用与维修技术 | |||||
BC | 汽车营销与服务 | |||||
895 | 滕州科圣中等职业学校 | 三二连读高职 | B3 | 数控技术 | 10 | |
896 | 济南市创新科技职业中等专业学校 | 三二连读高职 | B3 | 空中乘务 | 10 | |
B4 | 幼儿发展与健康管理 | |||||
B5 | 机电一体化技术 | |||||
902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 三二连读高职 | B3 | 国际邮轮乘务管理 | 5 | |
B4 | 航海技术 | |||||
B5 | 轮机工程技术 | |||||
923 | 青岛海滨职业学校 | 三二连读高职 | B3 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | |
B4 | 旅游管理 | |||||
968 | 潍坊华洋水运学校 | 三二连读高职 | B3 | 电子商务 | 15 | |
B4 | 国际邮轮乘务管理 | |||||
B5 | 轮机工程技术 | |||||
B6 | 航海技术 |
备注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行
七、聊城市2020年初中后普通中专招生计划
学校:5所 计划:6020人 学制:3年
学校代码 | 学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 备注 |
110 | 聊城高技工程职业学校 | 普通中专 | C1 | 市政工程施工 | 1200 | |
C2 | 数控技术应用 | |||||
C3 | 建筑工程施工 | |||||
C4 | 道路与桥梁工程施工 | |||||
C5 | 电气技术应用 | |||||
C6 | 建筑装饰 | |||||
C7 | 机械加工技术 | |||||
C8 | 汽车运用与维修 | |||||
C9 | 工程造价 | |||||
CA | 机电技术应用 | |||||
CB | 计算机应用 | |||||
CC | 会计电算化 | |||||
CD | 无人机操控与维护 | |||||
CE | 增材制造技术应用 | |||||
CF | 物联网技术应用 | |||||
CG | 电子商务 | |||||
112 | 聊城高级财经职业学校 | 普通中专 | C1 | 机电技术应用 | 1800 | |
C2 | 计算机应用 | |||||
C3 | 计算机平面设计 | |||||
C4 | 会计电算化 | |||||
C5 | 市场营销 | |||||
C6 | 电子商务 | |||||
C7 | 高星级饭店运营与管理 | |||||
C8 | 中餐烹饪与营养膳食 | |||||
C9 | 物联网应用技术 | |||||
584 | 聊城幼儿师范学校 | 普通中专 | C1 | 幼儿保育 | 500 | |
C2 | 音乐 | |||||
C3 | 美术设计与制作 | |||||
C4 | 计算机应用 | |||||
C5 | 计算机平面设计 | |||||
C6 | 老年人服务与管理 | |||||
170 | 聊城市东昌府区中等职业教育学校 | 普通中专 | C1 | 现代农艺技术 | 1320 | |
C2 | 机电技术应用 | |||||
C3 | 工业机器人技术应用 | |||||
C4 | 汽车运用与维修 | |||||
C5 | 计算机应用 | |||||
C6 | 客户信息服务 | |||||
C7 | 旅游服务与管理 | |||||
C8 | 电子商务 | |||||
C9 | 音乐 | |||||
CA | 幼儿保育 | |||||
239 | 山东省临清工业学校 | 普通中专 | C1 | 机电技术应用 | 1200 | |
C2 | 数控技术应用 | |||||
C3 | 焊接技术应用 | |||||
C4 | 城市轨道交通运营管理 | |||||
C5 | 汽车运用与维修 | |||||
C6 | 计算机应用 | |||||
C7 | 会计 | |||||
C8 | 电子商务 | |||||
C9 | 高星级饭店运营与管理 | |||||
CA | 戏曲表演 | |||||
CB | 老年人服务与管理 |
八、三二连读中职学校挂靠高职院校及对口专业
对照表
中职学校 | 高职院校 | |||
学校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 高职院校名称 | 专业名称 |
584 | 聊城幼儿师范学校 | 音乐 | 临沂职业学院 | 音乐表演 |
美术设计与制作 | 环境艺术设计 | |||
609 | 济南信息工程学校 | 数字媒体技术应用 | 山东信息职业技术学院 | 数字媒体应用技术 |
物联网技术应用 | 物联网应用技术 | |||
计算机应用 | 济南职业学院 | 计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | 计算机网络技术 | |||
会计电算化 | 会计 | |||
电子商务 | 山东电子职业技术学院 | 电子商务 | ||
无人机操控与维护 | 山东理工职业学院 | 无人机应用技术 | ||
610 | 聊城高级工程职业学校 | 汽车运用与维修 | 聊城职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 |
机械加工技术 | 数控技术 | |||
机电技术应用 | 机电一体化技术 | |||
会计电算化 | 会计 | |||
电气技术应用 | 电气自动化技术 | |||
学前教育 | 聊城大学东昌学院 | 学前教育 | ||
建筑工程施工 | 山东城市建设职业学院 | 建筑工程技术 | ||
工程造价 | 工程造价 | |||
无人机应用技术 | 潍坊工程职业学院 | 无人机应用技术 | ||
611 | 济南电子机械工程学校 | 计算机应用 | 济南职业学院 | 计算机应用技术 |
机电技术应用 | 机电一体化技术 | |||
电子技术应用 | 应用电子技术 | |||
电子商务 | 电子商务 | |||
数控技术应用 | 山东电子职业技术学院 | 数控技术 | ||
612 | 聊城高级财经职业学校 | 市场营销 | 聊城职业技术学院 | 市场营销 |
计算机应用 | 计算机应用技术 | |||
会计电算化 | 会计 | |||
高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | |||
电子商务 | 电子商务 | |||
学前教育 | 聊城大学东昌学院 | 学前教育 | ||
626 | 济宁市高级职业学校 | 植物保护 | 济宁职业技术学院 | 植物保护与检疫技术 |
园林技术 | 园林技术 | |||
建筑工程施工 | 建筑工程技术 | |||
计算机应用 | 计算机应用技术 | |||
会计电算化 | 会计 | |||
畜牧兽医 | 畜牧兽医 | |||
631 | 山东煤炭卫生学校 | 助产 | 潍坊护理职业学院 | 助产 |
医学检验技术 | 医学检验技术 | |||
护理 | 护理 | |||
639 | 枣庄市第二卫生学校 | 助产 | 枣庄科技职业学院 | 助产 |
药剂 | 药学 | |||
护理 | 护理 | |||
649 | 菏泽卫生学校 | 助产 | 菏泽家政职业学院 | 助产 |
医学检验技术 | 医学检验技术 | |||
口腔修复工艺 | 口腔医学技术 | |||
康复技术 | 康复治疗技术 | |||
护理 | 护理 | |||
653 | 山东冶金中等专业学校 | 数控技术应用 | 济南工程职业技术学院 | 数控技术 |
机电技术应用 | 机电一体化技术 | |||
会计电算化 | 会计 | |||
工程造价 | 工程造价 | |||
工程测量 | 工程测量技术 | |||
电气技术应用 | 电气自动化技术 | |||
计算机应用 | 大数据技术与应用 | |||
657 | 潍坊市工业学校 | 学前教育 | 临沂大学 | 学前教育 |
汽车运用与维修 | 山东科技职业学院 | 汽车检测与维修技术 | ||
机电技术应用 | 电气自动化技术 | |||
航空服务 | 德州科技职业学院 | 空中乘务 | ||
数控技术应用 | 烟台汽车工程职业学院 | 数控技术 | ||
计算机应用 | 计算机网络技术 | |||
会计 | 会计 | |||
659 | 山东省潍坊商业学校 | 物流服务与管理 | 山东科技职业学院 | 物流管理 |
汽车运用与维修 | 汽车检测与维修技术 | |||
美术设计与制作 | 数字媒体艺术设计 | |||
美发与形象设计 | 人物形象设计 | |||
旅游服务与管理 | 山东经贸职业学院 | 旅游管理 | ||
计算机网络技术 | 计算机应用技术 | |||
会计 | 会计 | |||
高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | |||
电子商务 | 电子商务 | |||
中餐烹饪与营养膳食 | 山东海事职业学院 | 烹调工艺与营养 | ||
669 | 山东省济宁卫生学校 | 药剂 | 山东医学高等专科学校 | 药学 |
康复技术 | 康复治疗技术 | |||
口腔修复工艺 | 枣庄科技职业学院 | 口腔医学技术 | ||
护理 | 济南护理职业学院 | 护理 | ||
675 | 济南旅游学校 | 会计 | 济南职业学院 | 会计 |
中餐烹饪与营养膳食 | 山东旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 | ||
高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | |||
导游服务 | 旅行社经营管理 | |||
676 | 济南传媒学校 | 通信技术 | 济南职业学院 | 应用电子技术 |
计算机动漫与游戏制作 | 动漫制作技术 | |||
商品经营 | 市场营销 | |||
航空服务 | 德州职业技术学院 | 空中乘务 | ||
会计 | 济南工程职业技术学院 | 会计 | ||
计算机应用 | 山东电子职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | ||
689 | 平阴县职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 济南职业学院 | 机电一体化技术 |
汽车运用与维修 | 济南工程职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | ||
机电技术应用 | 机电一体化技术 | |||
电子商务 | 电子商务 | |||
学前教育 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | ||
690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 计算机应用 | 枣庄科技职业学院 | 计算机应用技术 |
机电技术应用 | 机电一体化技术 | |||
会计电算化 | 会计 | |||
697 | 潍坊培真科技工程学校 | 建筑工程施工 | 潍坊工程职业学院 | 建筑工程技术 |
机电技术应用 | 机电一体化技术 | |||
会计电算化 | 会计 | |||
化学工艺 | 应用化工技术 | |||
706 | 临沂电力学校 | 学前教育 | 临沂大学 | 学前教育 |
继电保护及自动装置调试维护 | 淄博职业学院 | 电力系统自动化技术 | ||
火电厂热力设备运行与检修 | 山东华宇工学院 | 电厂热能动力装置 | ||
736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 医学影像技术 | 山东医学高等专科学校 | 医学影像技术 |
药剂 | 药学 | |||
康复技术 | 康复治疗技术 | |||
护理 | 枣庄科技职业学院 | 护理 | ||
739 | 山东省临清工业学校 | 数控技术应用 | 滨州职业学院 | 数控技术 |
汽车运用与维修 | 汽车检测与维修技术 | |||
计算机应用 | 计算机应用技术 | |||
机电技术应用 | 机电一体化技术 | |||
757 | 烟台风能电力学校 | 汽车制造与检修 | 烟台汽车工程职业学院 | 汽车制造与装配技术 |
机电技术应用 | 机电一体化技术 | |||
761 | 济南科技中等职业学校 | 无人机操控与维护 | 莱芜职业技术学院 | 无人机应用技术 |
物业管理 | 山东城市建设职业学院 | 物业管理 | ||
